Каталог на свещи NGK за HONDA
Каталог на запалителни свещи NGK за скутери и мотори на HONDA
Свещи NGK за мотори на HONDAКликнете на кода, за да видите продукта |
|||||||||||
| CB 50 V Dream | CB | 50 | 1 | 1998- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| CRF 50 F | CRF | 50 | 1 | 2004- | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CRF 50 F | AE03 | 50 | 1 | 2007- | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| DIO 50 | 50 | 1 | 2004- | 07 | ER8EH-N | 5606 | ER8EHIX | 8201 | |||
| NH 50 M | AF01 | 50 | 1 | 1993- | 07 | BPR6HS | 7022 | BPR6HIX | 4085 | ||
| NSC 50 R | AF72C | 50 | 1 | 2013- | 09 | CR7HSA-9 | 5147 | ||||
| NSC 50 Vision | 50 | 1 | 2012- | 09 | CR7HSA-9 | 5147 | |||||
| PK 50 SM Wallaroo | AB25 | 50 | 1 | 1995-1997 | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SA 50 | AF29 | 50 | 1 | 1992-1995 | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SFX 50 | AF37A | 50 | 1 | 1995- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SFX 50 | AF37 | 50 | 1 | 1996-2000 | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SGX 50 Sky | AF43G | 50 | 1 | 1997- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SH 50 | AF40A | 50 | 1 | 1997- | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SH 50 Bali | AF40A | 50 | 1 | 1996-2003 | Constr. Code T W X Y | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||
| SH 50 New | AF40A | 50 | 1 | 1997- | 06 | BPR6HS | 7022 | BPR6HIX | 4085 | ||
| SH 50 P Scoopy | AF40A | 50 | 1 | 1993-1995 | 07 | BPR6HSA | 4632 | BPR6HIX | 4085 | ||
| SH 50 R Scoopy | AF40A | 50 | 1 | 1993-1995 | 07 | BPR6HS | 7022 | BPR6HIX | 4085 | ||
| SH 50 Scoopy | AF40A | 50 | 1 | 1996-2000 | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SH 50 T Scoopy | AF40A | 50 | 1 | 1996- | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SJ 50 Bali | AF323 VAF323E | 50 | 1 | 1995- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| Sky 50 DX | 50 | 1 | 1996- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| SRX 50 | AF42 A AF42 B | 50 | 1 | 1997-1999 | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SRX 50 Shadow | AF42 A AF42 B | 50 | 1 | 1997- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SRX 50 T Joker | 50 | 1 | 1997-1999 | 05 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| SXR 50 | AF37H | 50 | 1 | 1998- | Constr. Code W | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||
| SXR 50 | AF37H | 50 | 1 | 1999-2000 | Constr. Code X | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||
| SZX 50 X8R-S | AF49G AF49H | 50 | 1 | 1998- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SZX 50 X8R-X | AF49G AF49H | 50 | 1 | 1998- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| TLM 50 | 50 | 1 | - | Constr. Code E | 07 | B8ES | 2411 | Q201 | BR8EIX | 5044 | |
| X8R-S | AF49G | 50 | 1 | 1998- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| X8R-X | AF49H | 50 | 1 | 1998- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| XR 50 | 50 | 1 | 1993-2002 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | |||
| XR 50 Motard | 50 | 1 | 2005- | Constr. Code E | 09 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| XR 50 R | AE03 | 50 | 1 | 2003-2004 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| Zoomer | 50 | 1 | 2005- | 07 | ER8EH-N | 5606 | ER8EHIX | 8201 | |||
| CRF 70 F | DE02 | 70 | 1 | 2005- | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| XR 70 R | DE02 | 70 | 1 | 1997-2000 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| XR 70 V | 70 | 1 | - | Constr. Code E | 06 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| NS-1 | DC03 | 75 | 1 | 1996-1996 | 07 | BR8ECS | 3972 | BR8EIX | 5044 | ||
| CR 80 R | HE04 | 80 | 1 | 1996-2002 | 06 | BR10EG | 3830 | ||||
| NH 80 MS | 80 | 1 | 1992- | Constr. Code N P R |
07 | BPR6HS | 7022 | BPR6HIX | 4085 | ||
| NSR 80 | HC06 | 80 | 1 | 1993-1995 | 08 | BR8ES | 5422 | Q207 | BR8EIX | 5044 | |
| XR 80 R | 80 | 1 | - | Constr. Code J | 07 | CR7HS | 7223 | CR7HIX | 7544 | ||
| XR 80 R | HE01 | 80 | 1 | 1992-1995 | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | ||
| CR 85 R | HE07 | 85 | 1 | 2003-2008 | 06 | BR10EG | 3830 | ||||
| CR 85 R2 | 85 | 1 | 2003-2006 | 05 | BR10EG | 3830 | |||||
| CR 85 RB | HE07 | 85 | 1 | 2005-2008 | 06 | BR10EG | 3830 | ||||
| C 90 MT | 90 | 1 | 1996-2003 | 06 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | |||
| EZ 90 | HE06 | 90 | 1 | 1993-1993 | 07 | BR7HS | 4737 | BR7HIX | 7067 | ||
| NH 90 M Lead | HF05 | 90 | 1 | 1993-1993 | 07 | BPR6HSA | 4632 | BPR6HIX | 4085 | ||
| SRX 90 Shadow | JH2 | 90 | 1 | 1998- | Constr. Code W X | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||
| SXR 90 Joker | 90 | 1 | 2001- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| CRF 100 F | HE03 | 100 | 1 | 2005- | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | ||
| CRF 100 F | 100 | 1 | 2008- | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | |||
| Lead 100 | 100 | 1 | 2008- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SCV 100 Lead | 100 | 1 | 2003- | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | |||
| SCV 100 Lead | 100 | 1 | 2008- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 100 EX Baly | 100 | 1 | 1996- | Constr. Code T>Y | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | |||
| SH 100 T | 100 | 1 | 1996- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| SH 100 T - Scoopy | 100 | 1 | 1996- | 07 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| SJ 100 Bali | 100 | 1 | 1996- | 06 | BR6HSA | 4461 | Q210 | ||||
| XR 100 Motard | 100 | 1 | 2005- | 09 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | |||
| XR 100 R | HE03 | 100 | 1 | 1996-2003 | Constr. Code M>Y | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | |
| NHX 110 Lead (Fi) | JF19A | 108 | 1 | 2008- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| NSC 110 Vision | JF19A | 108 | 1 | 2011- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | ||
| AFS Wave 110i | 110 | 1 | 2012-2016 | 09 | CPR6EA-9S | 1582 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | |||
| CRF 110 | 110 | 1 | 2013- | 09 | CPR6EA-9S | 1582 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | |||
| CRF 110 F | 110 | 1 | - | 09 | CPR6EA-9S | 1582 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | |||
| CRF 110 F | JE02A | 110 | 1 | 2012- | 09 | CPR6EA-9S | 1582 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | ||
| NHX 110 WH | 110 | 1 | 2008- | 09 | CR7EH-9 | 3486 | |||||
| NSC 110 Vision | 110 | 1 | 2011- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |||
| SCR 110 | 110 | 1 | 2013- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |||
| Spacy scooter | 110 | 1 | 2012-2014 | Water fl | 09 | MR8C-9N | 97985 | ||||
| ANF 125i Innova | 125 | 1 | 2007- | 09 | CPR6EA-9 | 6899 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | |||
| ANF 125 Innova | JC37 | 125 | 1 | 2007- | 09 | CPR6EA-9 | 6899 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | ||
| CA 125 Rebel | JC24 | 125 | 1 | 1995-1996 | Constr. Code S>Y | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | |
| CA 125 Rebel | JC26 | 125 | 1 | 1997-2000 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CB 125 F | 125 | 1 | 2015- | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | |||
| CB 125 R | 125 | 1 | 2018- | 13hp | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | ||
| CBF 125 M | JC40 | 125 | 1 | 2009- | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | ||
| CBR 125 R | JC34 | 125 | 1 | 2004-2006 | 07 | CR9E | 6263 | Q227 | CR9EIX | 3521 | |
| CBR 125 R | JC39 | 125 | 1 | 2007-2010 | 07 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | |
| CBR 125 RR | 125 | 1 | 2003- | 06 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | ||
| CBR 125 RW | 125 | 1 | 2011- | Constr. Code B>F | 06 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | |
| CC 125 | 125 | 1 | - | 07 | D8EA | 2120 | Q216 | DR8EIX | 6681 | ||
| CG 125 | 125 | 1 | 1992-1999 | Constr. Code N>X | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| CG 125 | JC27 | 125 | 1 | 1998-1999 | Italy | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 |
| CH 125 IT Spacy | JF03 | 125 | 1 | 1996-1999 | Italy | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 |
| CH 125 P | 125 | 1 | -1993 | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | ||
| CH 125 Spacy | 125 | 1 | 1992- | Constr. Code N P R T | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | |
| CH 125 Spacy | JS03 | 125 | 1 | 1997- | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | |
| CLR 125 CityFly | 125 | 1 | 1998- | Constr. Code X Y | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| CLR 125 Cityfl | JD18 | 125 | 1 | 1998-2000 | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| CM 125 C Custom | 125 | 2 | 1992- | Constr. Code N P R | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | ||
| CR 125 R | 125 | 1 | 2001- | Constr. Code ED | 06 | BR9EG | 3230 | ||||
| CR 125 R | 125 | 1 | 2005- | 06 | BR9EG | 3230 | |||||
| CR 125 R Cadre Alu | 125 | 1 | 1997- | Constr. Code W X Y 1 | 06 | BR9EG | 3230 | ||||
| CRF 125 F | 125 | 1 | 2014- | 06 | CPR6EA-9 | 6899 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | |||
| Dylan 125 | 125 | 1 | 2002- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| FES 125 Pantheon 2T | JF05 | 125 | 1 | 1998- | Constr. Code W X Y 1 | 07 | BR8ES | 5422 | Q207 | BR8EIX | 5044 |
| FES 125 Pantheon 4T | JF12A | 125 | 1 | 2003- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| FES 125 Silver Wing | JF12A | 125 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| FES 125 Silver Wing ABS | JF12B | 125 | 1 | 2011- | Constr. Code AB>F | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 |
| MSX 125 | JC61 | 125 | 1 | 2013- | 09 | CPR6EA-9 | 6899 | CPR6EAIX- 9S | 93921 | ||
| NES @125 | JF07A | 125 | 1 | 2000- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| NES 125 ES | JF07B | 125 | 1 | 2001- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| NES 125 Y | JF07B | 125 | 1 | 2001- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| NSR 125 F | JC20 | 125 | 1 | 1997-2003 | 08 | BR9ECS | 3570 | BR9ECSIX | 5438 | ||
| NSR 125 R | JC22 | 125 | 1 | 1997-2003 | 08 | BR9ECS | 3570 | BR9ECSIX | 5438 | ||
| NSS Forza 125 AD ABS | JB 60 B | 125 | 1 | 2015-2016 | Constr. Code F 15hp | 09 | SILMAR8C9 | 90097 | |||
| NSS Forza 125 AD ABS | JB 60 A | 125 | 1 | 2017- | Constr. Code H 15hp | 09 | SILMAR8C9 | 90097 | |||
| PCX 125 | 125 | 1 | 2010-2011 | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | |||
| PCX 125 Auto. | 125 | 1 | 2012- | 09 | MR8C-9N | 97985 | |||||
| PS 125 i | 125 | 1 | 2006- | 13hp | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| PS 150 i | 125 | 1 | 2006- | 15hp | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| RS 125 R | 125 | 1 | 2001- | 06 | R7376-10 | 4457 | |||||
| SES 125 Dylan | 125 | 1 | 2002- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 125 | JF23B | 125 | 1 | 2011- | Constr. Code B-F | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 |
| SH 125 | 125 | 1 | 2017- | 12hp | 09 | MR7G-9E | 90312 | ||||
| SH 125 i | 125 | 1 | 2005-2012 | 13hp | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| SH 125 i | JF23A | 125 | 1 | 2013- | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | ||
| SH 125 i Special | 125 | 1 | 2005-2012 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 125 i Sport | 125 | 1 | 2005-2012 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 125 Mode | JF51A | 125 | 1 | 2014- | 09 | CPR7EA-9 | 3901 | CPR7EAIX-9 | 9198 | ||
| SH 125 Scoopy | 125 | 1 | 2001- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| S-Wing 125 | 125 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| VT 125 C Shadow | JC29 | 125 | 1 | 1999-2000 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| VT 125 C Shadow | JC31 | 125 | 1 | 2001-2008 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| XL 125 VB-3E Varadéro De Luxe | 125 | 2 | 2011- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| XL 125 VB-EU Varadéro 125 |
125 | 2 | 2011- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| XL 125 V Varadero | JC32 | 125 | 2 | 2001-2007 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| XL 125 V Varadero | JC32 | 125 | 2 | 2008- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| XLR 125 | 125 | 1 | -1997 | 07 | DR8ES-L | 2923 | Q218 | DR9EIX | 4772 | ||
| XLR 125 R | 125 | 1 | 1997-1999 | Constr. Code W X | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| XLR 125 R | JD16 | 125 | 1 | 1998-1999 | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| XLV 125 Varadero | 125 | 2 | 2001- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| XR 125 L | JD19 | 125 | 1 | 2003-2006 | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | |
| CBF 150 | 150 | 1 | 2014- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |||
| CRF 150 F | 150 | 1 | 2006- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |||
| CRF 150 R | 150 | 1 | 2006- | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |||
| CRF 150 R | 150 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| CRF 150 R2 | 150 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| CRF 150 RB | KE03 | 150 | 1 | 2008-2010 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| Dylan 150 | 150 | 1 | 2002- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| FES 150 Pantheon | KF06A | 150 | 1 | 2005-2011 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| SH 150 | 150 | 1 | 2017- | 15hp | 06 | MR7G-9E | 90312 | ||||
| SH 150i | 150 | 1 | 2006- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 150i Spezial | 150 | 1 | 2006- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| SH 150i Sport | 150 | 1 | 2006- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| S-Wing 150 | 150 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| S-Wing 150 ABS | 150 | 1 | 2007- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| XR 200 R | ME040 | 200 | 1 | - | Constr. Code C | 07 | DR8ES-L | 2923 | Q218 | DR9EIX | 4772 |
| CRF 230 F | 230 | 1 | 2008- | 08 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | ||
| CB 250 | 250 | 1 | 1994- | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | |||
| CB 250 | MC26 | 250 | 2 | 1996-1998 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CB 250 Nighthawk | MC24 | 250 | 1 | 1992-2001 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CBF 250 | MC35A | 250 | 1 | 2004-2006 | 09 | CR8EH-9S | 7750 | ||||
| CBF 250 | 250 | 1 | 2006- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| CBR 250 R | 250 | 1 | 2011- | 09 | SIMR8A9 | 91064 | |||||
| CBR 250 RB | 250 | 1 | 2011- | 09 | SIMR8A9 | 91064 | |||||
| CBX 250 Twister | 250 | 1 | 2000-2002 | 09 | CR8EH-9S | 7750 | |||||
| CH 250 Spacy | JF03 | 250 | 1 | 1996-1996 | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | |
| CMX 250 C Rebel | MC13 | 250 | 2 | 1996-1996 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CMX 250 C Rebel | MC32 | 250 | 2 | 1997-1999 | 07 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | ||
| CN 250 Fusion | 250 | 1 | - | 09 | DPR8EA-9 | 4929 | Q221 | DPR8EIX-9 | 2202 | ||
| Cota 4RT (Montesa) | MT04 | 250 | 1 | 2009- | 09 | CR6EH-9 | 2688 | ||||
| CR 250 R | CR | 250 | 1 | 2001- | Constr. Code ED | 06 | BR8EG | 3130 | |||
| CR 250 R | CR | 250 | 1 | 2005- | 06 | BR9EG | 3230 | ||||
| CR 250 RK5 | CR | 250 | 1 | 2005- | 08 | BR9EG-N-8 | 2689 | ||||
| CRF 250 L | 250 | 1 | 2012- | 09 | SIMR8A9 | 91064 | |||||
| CRF 250 M | 250 | 1 | 2013- | 09 | SIMR8A9 | 91064 | |||||
| CRF 250 R | ME10 | 250 | 1 | 2004-2004 | 09 | IMR9C-9H | 6777 | ||||
| CRF 250 R | ME10 | 250 | 1 | 2005-2008 | 07 | R0409B-8 | 7791 | ||||
| CRF 250 R | ME10 | 250 | 1 | 2009-2009 | 07 | R0451B-8 | 9356 | ||||
| CRF 250 R | 250 | 1 | 2010-2010 | 07 | R0451B-8 | 9356 | |||||
| CRF 250 X | ME11 | 250 | 1 | 2004-2006 | 09 | IMR9C-9H | 6777 | ||||
| CRF 250 X | ME11 | 250 | 1 | 2007- | 07 | R0409B-8 | 7791 | ||||
| FES 250 Foresight | MF04 | 250 | 1 | 1997- | Constr. Code W X Y | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 |
| FES 250 Foresight | 250 | 1 | 1998- | Italy | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | |
| NSR 250 | MC28 | 250 | 2 | 1993-1996 | 06 | BR9ECM | 3252 | BR9ECMIX | 2707 | ||
| NSS 250 Forza | 250 | 1 | 2005-2007 | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | ||
| NSS 250 Forza ABS | 250 | 1 | 2008- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| NSS 250 Jazz | 250 | 1 | 2002- | 09 | DPR7EA-9 | 5129 | Q220 | DPR7EIX-9 | 7803 | ||
| NSS Forza EX | 250 | 1 | 2009- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| NSS Forza X | 250 | 1 | 2009- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| NX 250 II | 250 | 1 | 1993-1997 | Constr. Code P>V | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 | |
| RS 250 R | 250 | 2 | 2001- | 06 | R7282-105 | 4985 | |||||
| XR 250 L | XR250 | 250 | 1 | 1992-1995 | 07 | DPR8Z | 4730 | ||||
| XR 250 R | ME080 | 250 | 1 | 1996- | Constr. Code T>Y | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 |
| CRF 260 L | 260 | 1 | 2013-2015 | Constr. Code D E F | 09 | SIMR8A9 | 91064 | ||||
| CRF 260 M | 260 | 1 | 2013-2015 | Constr. Code E F | 09 | SIMR8A9 | 91064 | ||||
| NSS 300 Forza | 280 | 1 | 2013- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| NSS 300 | 300 | 1 | 2011- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| SH 300 i | NF02 | 300 | 1 | 2007- | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | ||||
| SH 300 i | 300 | 1 | 2007-2010 | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| SH 300 i | NF02 | 300 | 1 | 2011- | Constr. Code AB>F 25hp | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||
| SH 300 i ABS | 300 | 1 | 2007-2010 | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| SH 300 i Sport | 300 | 1 | 2007-2010 | 09 | LMAR8A-9 | 4313 | |||||
| CBR 400 RR Fireblade | NC29 | 400 | 4 | 1992-1999 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| FJS 400 ‘Silverwing | 400 | 2 | 2006- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| RVF 400 R | NC35 | 400 | 4 | 1994-1996 | 06 | ER9EH | 5869 | ER9EHIX | 96652 | ||
| SW-T 400 | 400 | 2 | 2009- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | ||
| XR 400 R | NE03 | 400 | 1 | 1996-2004 | Constr. Code T>1 | 07 | DPR8Z | 4730 | |||
| XR 400 R Monnier | 400 | 1 | 1999- | 07 | DPR8Z | 4730 | |||||
| CRF 450 | 450 | 1 | 2005- | 11 | IFR9H11 | 6588 | |||||
| CRF 450 | 450 | 1 | 2009- | 09 | SILMAR9A9S | 6213 | |||||
| CRF 450 R | PE05 | 450 | 1 | 2002-2008 | Constr. Code E D | 11 | IFR8H11 | 5068 | |||
| CRF 450 R | PE05 | 450 | 1 | 2008- | For Racing use | 09 | SIL- MAR10A9S | 7764 | |||
| CRF 450 R | PE05 | 450 | 1 | 2008- | 09 | SILMAR9A9S | 6213 | ||||
| CRF 450 R Conduite Sportive | 450 | 1 | 2009- | 09 | SIL- MAR10A9S | 7764 | |||||
| CRF 450 X | PE06 | 450 | 1 | 2005-2008 | 11 | IFR8H11 | 5068 | ||||
| CRS 450 R2 | 450 | 1 | 2002- | 11 | IFR9H11 | 6588 | |||||
| CRS 450 R3 | 450 | 1 | 2002- | 11 | IFR9H11 | 6588 | |||||
| CB 500 | PC26 | 500 | 2 | 1994-1995 | Constr. Code R>Y | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 |
| CB 500 | PC32 | 500 | 2 | 1996-2003 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| CB 500 Cup | PC32 | 500 | 2 | 1998-1999 | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
| CB 500 F | 500 | 2 | 2013- | 48hp | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | ||
| CB 500 S Sport | PC32 | 500 | 2 | 1998-2003 | Constr. Code W>Y | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 |
| CB 500 X | 500 | 2 | 2013- | 48hp | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | ||
| CBF 500 | PC39 | 500 | 2 | 2004-2008 | 09 | CR8EH-9S | 7750 | ||||
| CBF 500 N | 500 | 2 | 2004-2006 | 09 | CR8EH-9S | 7750 | |||||
| CBF 500 NA | 500 | 2 | 2004-2006 | 09 | CR8EH-9S | 7750 | |||||
| CBR 500 R | 500 | 2 | 2013- | 47hp | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | ||
| CMX 500 Rebel | PC 56 | 500 | 2 | 2017- | 46hp | 09 | CPR8EA-9 | 2306 | CPR8EAIX-9 | 96067 | |
| CR 500 R | PE02 | 500 | 1 | 1993-2001 | 05 | BR8EG | 3130 | ||||
| CB 600 F Hornet | PC34 | 600 | 4 | 1998-2002 | Constr. Code W X Y 1 | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 |
| CB 600 F Hornet | PC36 | 600 | 4 | 2002-2006 | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 | |
| CB 600 F Hornet | PC41 | 600 | 4 | 2007- | 09 | CR9EH-9 | 7502 | Q229 | CR9EHIX-9 | 6216 | |
| CB 600 F Hornet | PC41E | 600 | 4 | 2011- | 09 | CR8EH-9 | 5666 | Q228 | CR8EHIX-9 | 3797 | |
