Каталог на свещи NGK за HUSQVARNA
Каталог на запалителни свещи NGK за мотори на HUSQVARNA
Свещи NGK за мотори на HUSQVARNAКликнете на кода, за да видите продукта |
|||||||||||
| CR 50 | 50 | 1 | 2011- | 07 | BR8ECM | 3035 | BR8ECMIX | 3520 | |||
| CR 50 Minimotard | 50 | 1 | 2010- | 06 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| Husky Boy Basic | 50 | 1 | 2001- | 05 | B8HS | 5510 | BR8HIX | 7001 | |||
| Husky Boy Junior | 50 | 1 | 1999-2001 | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach |
05 | B6HS | 4510 | BR6HIX | 3419 | ||
| Husky Boy Junior | 50 | 1 | 2001-2003 | 05 | B6HS | 4510 | BR6HIX | 3419 | |||
| Husky Boy Junior | 50 | 1 | 2003- | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 06 | BR10EIX** | 6801 | ||||
| Husky Boy Racing | 50 | 1 | 2001- | 05 | B6HS | 4510 | BR6HIX | 3419 | |||
| Husky Boy Senior | 50 | 1 | 2001- | 05 | B6HS | 4510 | BR6HIX | 3419 | |||
| SM 50 | 50 | 1 | 2002- | 06 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| SM 50 | 50 | 1 | 2011- | 07 | BR8ECM | 3035 | BR8ECMIX | 3520 | |||
| SM 50 Minimotard | 50 | 1 | 2010- | 06 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| TC 50 | 50 | 1 | 2017- | 07 | LR8B | 6208 | |||||
| TC 50 MINI | 50 | 1 | 2018- | 07 | LR8B | 6208 | |||||
| WRE 50 | 50 | 1 | 2002- | 06 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| WRS 50 | 50 | 1 | 1999- | 05 | B9ES | 2611 | Q202 | BR9EIX | 3981 | ||
| WSM 50 Super Motard | 50 | 1 | 2002- | 07 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| WXE 50 Enduro | 50 | 1 | 2003- | 07 | BR9ES | 5722 | BR9EIX | 3981 | |||
| CR 65 Minicross | 65 | 1 | 2011- | 06 | BR8ECM | 3035 | BR8ECMIX | 3520 | |||
| CR 65 Minimotard | 65 | 1 | 2011- | 06 | BR8ECM | 3035 | BR8ECMIX | 3520 | |||
| TC 65 | 65 | 1 | 2017- | 07 | LR8B | 6208 | |||||
| TC 85 | 85 | 1 | 2014- | 06 | BR9ECMIX** | 2707 | |||||
| CR 125 | 125 | 1 | 1992-1994 | 05 | BR10EIX** | 6801 | |||||
| CR 125 | 125 | 1 | 1997- | 05 | BR10EIX** | 6801 | |||||
| CR 125 | 125 | 1 | 1999-2000 | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| CR 125 | 125 | 1 | 2001-2012 | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| CR 125 | 125 | 1 | 2013- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| SM 125 | 125 | 1 | 1999- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| SM 125 | 125 | 1 | 2002- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| SM 125 S | 125 | 1 | 2002- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| SM S 125 | 125 | 1 | 2000- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| SM S 125 | 125 | 1 | 2011- | 06 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | ||
| SMS 4 | 125 | 1 | 2011- | 06 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | ||
| TC 125 | 125 | 1 | - | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| TE 125 | 125 | 1 | 2011-2013 | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 07 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | |
| TE 125 | 125 | 1 | 2014-2016 | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 06 | BR9ECMIX** | 2707 | ||||
| TE 125 4T | 125 | 1 | 2011- | 06 | CR8E | 4854 | Q226 | CR8EIX | 4218 | ||
| TX 125 | 125 | 1 | 2017- | 06 | BR9ECMIX** | 2707 | |||||
| WR 125 | 125 | 1 | 1993-1994 | 05 | BR9EIX** | 3981 | |||||
| WR 125 | 125 | 1 | 1995-2000 | 05 | BR10EIX** | 6801 | |||||
| WR 125 | 125 | 1 | 2001- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| WR 125 | 125 | 1 | 2013- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| WR 125 2T | 125 | 1 | 2005- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| WRE 125 | 125 | 1 | 1998-2001 | 07 | B9EG | 3530 | |||||
| WRE 125 | 125 | 1 | 2002- | 05 | BR9EG | 3230 | |||||
| WRE 125 Compétition | 125 | 1 | 1998- | 05 | R7435-10 | 4897 | |||||
| WSM 125 | 125 | 1 | 2004- | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | |||
| WXE 125 | 125 | 1 | 2004- | 07 | CR7HSA | 4549 | CR7HIX | 7544 | |||
| TE 150 | 150 | 1 | 2017- | only US | 06 | BR9ECMIX** | 2707 | ||||
| WR 240 | 240 | 1 | - | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| CR 250 | 250 | 1 | 1993-1994 | 06 | BR10EIX** | 6801 | |||||
| CR 250 | 250 | 1 | 1995-2000 | 05 | BR9EIX** | 3981 | |||||
| CR 250 | 250 | 1 | 2001- | 08 | BR8EG | 3130 | |||||
| FC 250 | 250 | 1 | 2014- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| FE 250 | 250 | 1 | 2014- | 10 | LMAR9AI-10 | 93188 | |||||
| TC 250 | 250 | 1 | 2001-2008 | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TC 250 | 250 | 1 | 2009- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| TC 250 | 250 | 1 | 2014- | 06 | BR8ECM | 3035 | BR8ECMIX | 3520 | |||
| TC 250 4T | 250 | 1 | 2005- | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 250 | 250 | 1 | 2001-2007 | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 250 | 250 | 1 | 2009- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| TE 250 | 250 | 1 | 2013-2013 | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 09 | CR9EIA-9 | 6289 | ||||
| TE 250 | 250 | 1 | 2014-2017 | 14mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 07 | BR7ES | 5122 | BR7EIX | 6664 | ||
| TE 250i | 250 | 1 | 2018- | 13 | ZGR7GI-13G | 96760 | |||||
| TE 250 i.e. | 250 | 1 | 2008- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| TE 250 Meo Replica | 250 | 1 | 2011- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| TE 250 R | 250 | 1 | 2001-2007 | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TXC 250 | 250 | 1 | 2010- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| WR 250 | 250 | 1 | 1996-1999 | 06 | BR9EIX** | 3981 | |||||
| WR 250 | 250 | 1 | 1999-2012 | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| WR 250 | 250 | 1 | 2001- | 06 | BR8EG | 3130 | |||||
| WR 250 | 250 | 1 | 2013- | 08 | BR8EG | 3130 | |||||
| WR 250 2T | 250 | 1 | 2012- | 06 | BR8EG | 3130 | |||||
| TE 300 | 300 | 1 | 2014-2017 | 07 | BR7ES | 5122 | BR7EIX | 6664 | |||
| TE 300i | 300 | 1 | 2018- | 13 | ZGR7GI-13G | 96760 | |||||
| TX 300 | 300 | 1 | 2017- | 06 | BR7ES | 5122 | BR7EIX | 6664 | |||
| WR 300 | 300 | 1 | 2009- | 06 | BR8EG | 3130 | |||||
| TE 310 | 310 | 1 | 2009-2010 | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 310 | 310 | 1 | 2011- | 07 | CR9EB | 6955 | |||||
| TE 310 | 310 | 1 | 2011-2012 | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 07 | CR9EB | 6955 | ||||
| TE 310 | 310 | 1 | 2013-2013 | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | 09 | CR9EIA-9 | 6289 | ||||
| FC 350 | 350 | 1 | 2014- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| FE 350 | 350 | 1 | 2014-2016 | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| FE 350 | 350 | 1 | 2017- | 10 | LMAR9AI-10 | 93188 | |||||
| FX 350 | 350 | 1 | 2017- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| TE 350 | 350 | 1 | 1995- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| WR 350 | 350 | 1 | 1992-2002 | 05 | BR9EIX** | 3981 | |||||
| 360 WXC | 360 | 1 | 1998- | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| WR 360 | 360 | 1 | 1998-2000 | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| WR 360 | 360 | 1 | 2001- | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| MX 390 | 390 | 1 | - | 05 | B9ES | 2611 | Q202 | BR9EIX | 3981 | ||
| MX 400 | 400 | 1 | - | 05 | B9ES | 2611 | Q202 | BR9EIX | 3981 | ||
| R 400 R | 400 | 1 | 2001- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SM 400 R | 400 | 1 | 2001- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 400 | 400 | 1 | 2001- | 06 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| TE 400 R | 400 | 1 | 2001- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 410 | 410 | 1 | 1995-1996 | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| TE 410 | 2AA | 410 | 1 | 1996-2000 | 06 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | ||
| TE 410 E | 410 | 1 | 1999-2000 | 06 | CR7E | 4578 | Q225 | CR7EIX | 7385 | ||
| FC 450 | 450 | 1 | 2014-2015 | 09 | LKAR8AI-9 | 6706 | |||||
| FC 450 | 450 | 1 | 2016- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| FE 450 | 450 | 1 | 2014-2016 | 09 | LKAR8AI-9 | 6706 | |||||
| FE 450 | 450 | 1 | 2017- | 10 | LMAR9AI-10 | 93188 | |||||
| FR 450 Rally | 450 | 1 | 2017- | 09 | LKAR8AI-9 | 6706 | |||||
| FS 450 | 450 | 1 | 2015-2015 | 09 | LKAR8AI-9 | 6706 | |||||
| FS 450 | 450 | 1 | 2016- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| FX 450 | 450 | 1 | 2017- | 08 | LMAR9AI-8 | 97225 | |||||
| SM 450 R | 450 | 1 | 2003- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SM 450 RR i.e | 450 | 1 | 2008- | 08 | CR9EKB | 2305 | |||||
| SMR 449 | 450 | 1 | 2011- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| SMR 450 | 450 | 1 | 2003- | 06 | CR7EB | 4663 | |||||
| SMR 450 | 450 | 1 | 2004- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TC 449 | 450 | 1 | 2011- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| TC 450 | 450 | 1 | 2001- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TC 450 | 450 | 1 | 2004- | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 449 | 450 | 1 | 2011- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| TE 450 | 450 | 1 | 2003- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 450 | 450 | 1 | 2013- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| TE 510 | 450 | 1 | 2003- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SMR 480 | 480 | 1 | 2011- | 08 | CR9EKB | 2305 | |||||
| SMR 511 | 480 | 1 | 2011- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| TE 480 | 480 | 1 | 2011- | 08 | CR9EKB | 2305 | |||||
| TE 511 | 480 | 1 | 2011- | 07 | CR9EKB | 2305 | |||||
| WR 500 | 500 | 1 | - | 05 | B8EG | 3430 | |||||
| AC 510 | 510 | 1 | - | 09 | DP8EA-9 | 5829 | DPR8EIX-9 | 2202 | |||
| FE 501 | 510 | 1 | 2014-2016 | 09 | LKAR8AI-9 | 6706 | |||||
| FE 501 | 510 | 1 | 2017- | 10 | LMAR9AI-10 | 93188 | |||||
| SM 510 R | 510 | 1 | - | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TC 510 | 510 | 1 | - | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 510 | 510 | 1 | - | 09 | DP8EA-9 | 5829 | DPR8EIX-9 | 2202 | |||
| TE 510 | 510 | 1 | 2005- | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 510 Centennial | 510 | 1 | - | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SM 530 RR | 530 | 1 | 2008- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SM 530 RR | 530 | 1 | 2009- | 08 | CR9EKB | 2305 | |||||
| SM 570 R | 570 | 1 | 2001- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 570 R | 570 | 1 | 2002-2004 | 06 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 570 R | 570 | 1 | 2004- | Competition Plug | 05 | C8E | 7471 | CR8EIX | 4218 | ||
| SMR 570 | 570 | 1 | 2003- | 06 | CR7EB | 4663 | |||||
| SMR 570 NOX | 570 | 1 | 2002- | 11 | R0045Q-10 | 4216 | |||||
| SMR 570 NOX Super Motard |
570 | 1 | 2001- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| TC 570 | 576 | 1 | 2001- | 07 | CR7EB | 4663 | |||||
| TE 570 | 576 | 1 | 2001- | 07 | CR7EB | 4663 | |||||
| SMS 600 ie | 600 | 1 | 2011- | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 600 ie | 600 | 1 | 2011- | 07 | CR8EB | 7784 | |||||
| LT 610 | 610 | 1 | 2000- | 06 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 610 | 610 | 1 | 2006- | 07 | CPR8E | 7411 | |||||
| SM 610 E | 610 | 1 | 1998- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 610 ie | 610 | 1 | 2009- | 07 | CPR8E | 7411 | |||||
| SM 610 R | 610 | 1 | 2000- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 610 S | 610 | 1 | 1998- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 610 S | 610 | 1 | 2003- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| SM 610 S Competition | 610 | 1 | 2003- | Competition Plug | 05 | C8E | 7471 | CR8EIX | 4218 | ||
| SM 610 S Standard | 610 | 1 | 1998-2005 | Standard Plug | 06 | CR7E | 4578 | Q225 | CR7EIX | 7385 | |
| TC 610 E | 610 | 1 | 1998- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| TE 610 | 610 | 1 | - | 07 | CPR8E | 7411 | |||||
| TE 610 E | 610 | 1 | 1998- | 07 | C7E | 5096 | CR7EIX | 7385 | |||
| TE 610 E | 610 | 1 | 1998-2005 | 06 | CR7E | 4578 | Q225 | CR7EIX | 7385 | ||
| TE 610 ie | 610 | 1 | 2009- | 07 | CPR8E | 7411 | |||||
| SM 630 | 630 | 1 | 2009- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| SMR 630 | 630 | 1 | 2004- | 11 | R0045Q-10 | 4216 | |||||
| SMR 630 | 630 | 1 | 2010- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TE 630 | 630 | 1 | 2010- | 06 | CR8EB | 7784 | |||||
| TR 650 Strada | 650 | 1 | 2012- | Twin Spark | 08 | MAR9A-J | 6869 | ||||
| TR 650 Strada | 650 | 1 | 2013- | 58hp | 06 | MAR9A-6J | 91321 | ||||
| TR 650 Terra | 650 | 1 | 2012- | Twin Spark | 08 | MAR9A-J | 6869 | ||||
| TR 650 Terra | 650 | 1 | 2013- | 58hp | 09 | MAR9A-6J | 91321 | ||||
| 701 Enduro | 701 | 1 | 2016-2016 | Twin Spark 67hp | 09 | LKAR8BI9 | 1553 | ||||
| 701 Enduro | 701 | 1 | 2016-2016 | Twin Spark 67hp | 09 | LMAR7A-9 | 4908 | ||||
| 701 Enduro | 701 | 1 | 2017- | Twin Spark 74hp | 10 | LKAR9BI-10 | 95371 |
||||
| 701 Enduro | 701 | 1 | 2017- | Twin Spark 74hp | 10 | LMAR7DI-10 | 96956 | ||||
| 701 Supermoto | 701 | 1 | 2016-2016 | Twin Spark 67hp | 09 | LKAR8BI9 | 1553 |
||||
| 701 Supermoto | 701 | 1 | 2016-2016 | Twin Spark 67hp | 09 | LMAR7A-9 | 4908 | ||||
| 701 Supermoto | 701 | 1 | 2017- | Twin Spark 74hp | 10 | LKAR9BI-10 | 95371 |
||||
| 701 Supermoto | 701 | 1 | 2017- | Twin Spark 74hp | 10 | LMAR7DI-10 | 96956 | ||||
| Vitpilen 701 | 701 | 1 | 2018- | Twin Spark 75hp | 10 | LKAR9BI-10 | 95371 |
||||
| Vitpilen 701 | 701 | 1 | 2018- | Twin Spark 75hp | 10 | LMAR7DI-10 | 96956 | ||||
| Nuda 900 | 898 | 2 | 2012- | 09 | LMAR8C-9 | 93833 | |||||
| Nuda 900 R | 898 | 2 | 2012- | 09 | LMAR8C-9 | 93833 | |||||