Спирачни накладки Ferodo ECO FSB704A
12.78€ (25,00 лв)
12.78€ (25,00 лв)
Спирачните накладки Ferodo ECO FSB704A представляват висококачествено решение за широк спектър от скутери и мотоциклети с кубатура 50-250 ccm. Изработени са от специален фрикционен материал, който гарантира отлични спирачни характеристики както при сухи, така и при мокри пътни условия.
Продуктът се отличава с дълготрайност и надеждност, характерни за марката Ferodo. Накладките са проектирани да осигуряват прогресивно и контролируемо спиране, като същевременно минимизират износването на спирачните барабани.
Спирачните накладки са подходящи за задна употреба при множество модели от марки като Aprilia, Honda, Kymco, Malaguti, Peugeot, Sym, Yamaha и други. Лесни са за монтиране и не изискват специални инструменти.
Aprilia: 8213133
BETAMOTOR: 1242150000
Benelli: R44790031A0
Honda: 06430 GW3 980, 06450 GAG 003, 06450-178-932, 45120 E60 000, 45351 GBM 750, 06430-KPH-900
Kymco: 4312A E22 000, 4512A LCB4 910, 45120 KCP9 000, 43120 KUDU 900
MALAGUTI: 11940300, 11971000
Sym: 4312A E22 900, 4312A E60 000, 4312A E60 900, 4312A Y01 E00
| МАРКА | МОДЕЛ | CC | KW | ПЕРИОД | ПРЕДНА СПИРАЧКА | КОЛ. | ЗАДНА СПИРАЧКА | КОЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | Amico 50 CatCon. (GC) | 49 | 2 | 1992 > | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 49 | 2 | 1992 > | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Amico 50 LX CatCon. | 49 | 2 | 1992 > | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Amico 50 Sport CatCon. | 49 | 2 | 1992 > | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Gulliver AC CatCon. (LH) | 49 | 3 | 1995 > 1998 | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Rally 50 AC CatCon. (MD) | 49 | 3 | 1995 > 2002 | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Sonic AC CatCon. (PB) | 49 | 2 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | SR 50 CatCon. (LB) | 49 | 2 | 1993 > 1996 | - | - | FSB704 | 1 |
| APRILIA | Amico 50 | 50 | 1990 > 1991 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 / 50 Street 4T 2V -2T | 50 | 1996 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| APRILIA | Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | 50 | 2 | 1994 > 1995 | FSB939 | 1 | FSB704 | 1 |
| APRILIA | SONIC 50 GP | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| ATALA | ||||||||
| ATALA | CAROSELLO 50 | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | Pepe LX 50 | 49 | 3 | 1999 > 2013 | - | - | FSB704 | 1 |
| BENELLI | 491 GT | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BENELLI | K2 50 всички модели | 50 | 1998 > 2001 | - | - | FSB704 | 1 | |
| BENELLI | Pepe 50 (5 Спици Лято Колело/2T/4T) | 50 | 2010 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | ||||||||
| BETA | CH 50 | 50 | 1996 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | CHRONO 50 | 50 | 1992 > 1994 | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | CHRONO 50 | 50 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | CHRONO 50 13 | 50 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | CHRONO 50 502 | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1995 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BS VILLA | ||||||||
| BS VILLA | AX 50 | 50 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| BS VILLA | GZ 50 | 50 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| CAGIVA | ||||||||
| CAGIVA | City 50 Lucky Explorer | 49 | 3 | 1992 > 1994 | - | - | FSB704 | 1 |
| CAGIVA | City 50 Lucky Explorer | 49 | 3 | 1995 > | - | - | FSB704 | 1 |
| CAGIVA | PASSING 125 | 125 | 1993 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| E-TON | ||||||||
| E-TON | CXL 150 Yukon II/Challenger | 150 | 2002 > 2009 | FSB704 | 2 | - | - | |
| E-TON | CXL150 | 150 | 2002 > | FSB704 | 1 | FSB958 | 1 | |
| E-TON | RXL 150 Viper | 150 | 2005 > 2006 | FSB704 | 2 | - | - | |
| E-TON | RXL 150 Viper R | 150 | 2005 > 2009 | FSB704 | 2 | - | - | |
| E-TON | YXL 150 Yukon | 150 | 2000 > 2002 | FSB704 | 2 | FSB958 | 1 | |
| HERCULES (SACHS) | ||||||||
| HERCULES (SACHS) | Gipsy | 49 | 2 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HERCULES (SACHS) | Limbo | 49 | 1 | 1993 > | FSB703 | 1 | FSB704 | 1 |
| HERCULES (SACHS) | Samba SR 50 | 49 | 3 | 1993 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| HERCULES (SACHS) | Samba SR 80 | 80 | 5 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HERCULES (SACHS) | Samba SR 125 | 124 | 6 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | ||||||||
| HONDA | Dax ST 50 (AB23) | 49 | 2 | 1993 > 1996 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| HONDA | NH 50 Lead (AF01) | 49 | 2 | > 1987 | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 |
| HONDA | NH 50 Lead (AF01) | 49 | 2 | 1993 > 1994 | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 |
| HONDA | NH 50 Lead (AF01) | 49 | 2 | 1994 > | - | - | FSB703 | 1 |
| HONDA | PK 50 DX Walleroo (AB25) | 49 | 1 | 1990 > 2001 | FSB714 | 1 | FSB704 | 1 |
| HONDA | SFX 50 (AF37) | 49 | 2 | 1995 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | SH 50 Scoopy (AF40) | 49 | 2 | 1997 > 2003 | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | SJ 50 Bali (AF32) | 49 | 3 | 1993 > 1999 | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | SGX 50 Sky (AF43) | 49 | 2 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | C 50 Z | 50 | 1975 > 1993 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | CB 50 J (J) | 50 | 1 | 1981 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| HONDA | CF 50 CHALY | 50 | 1979 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | MONKEY 50 | 50 | 1988 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | QA 50 K1/3 | 50 | 1987 > 1990 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SH 50 CITY EXPRESS / FIFTY | 50 | 1984 > 1996 | FSB704 | 1 | FSB715 | 1 | |
| HONDA | SKY 50 VETRO / CLASSIC | 50 | 2000 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SS 50 ZB2 | 50 | 1977 > 1980 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SS 50 ZK2 | 50 | 1975 > 1977 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | DAX ST 50 | 50 | 1993 > 1996 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | ST 50 | 50 | 1978 > 1993 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | VT 50 SHADOW | 50 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | ATC 70 | 70 | 1976 > 1977 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | C 70 всички модели | 70 | 1975 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | CF 70 C | 70 | 1978 > 1979 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | CF 70 K2 | 70 | 1978 > 1980 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | DAX ST 70 | 70 | 1978 > 1980 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NF 75 | 75 | 1979 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SA 75 VISION | 75 | 1988 > | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| HONDA | SH 75 SCOOPY | 75 | 1988 > 1995 | FSB704 | 1 | FSB715 | 1 | |
| HONDA | XR 75 K5 | 75 | 1979 > | FSB704 | 1 | FSB705 | 1 | |
| HONDA | YUPY 75 | 75 | 1991 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NH 80 Lead (HF01) | 79 | 5 | 1983 > 1985 | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 |
| HONDA | CH 80 ELITE/SPACY | 80 | 1985 > 1990 | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| HONDA | MBX 80 (ИСПАНИЯ) | 80 | 1984 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NH 80 LEAD | 80 | 1983 > 1987 | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| HONDA | NH 80 LEAD | 80 | 1988 > | - | - | FSB703 | 1 | |
| HONDA | SH 80 SCOOPY | 80 | 1984 > | FSB704 | 1 | FSB715 | 1 | |
| HONDA | C 90 | 90 | 1975 > 1981 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | EZ 90 CUB | 90 | 1990 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1993 > 2009 | FSB704 | 2 | FSB760 | 1 | |
| HONDA | VT 90 SHADOW | 90 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | H 100 | 100 | 1984 > 1992 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SH 100 | 100 | 7 | 1996 > 2001 | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | SUPRA 100 | 100 | > 1998 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | SUPRA 100 | 100 | 1999 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | Wave 100 | 100 | 2004 > 2006 | FSB704 | 1 | - | - | |
| HONDA | SJ 100 Bali (HF07) | 101 | 6 | 1998 > 1999 | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | Wave 110i | 109 | 6 | 2009 > 2011 | FSB704 | 1 | - | - |
| HONDA | CT 110 | 110 | 1980 > 1988 | FSB704 | 1 | FSB705 | 1 | |
| HONDA | ANF 125 Innova (JC37) | 124 | 7 | 2003 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | ATC 125 | 125 | 1984 > 1987 | FSB704 | 1 | FSB760 | 1 | |
| HONDA | CG 125 всички модели | 125 | 1977 > 1984 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | CG 125 всички модели | 125 | 1985 > | FSB958 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | CH 125 ELITE/SPACY | 125 | 7 | 1983 > 1997 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| HONDA | CH 125 ELITE/SPACY | 125 | 7 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA | MTX 125 R | 125 | 1987 > 1988 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | MTX 125 RII | 125 | 1989 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NH 125 LEAD | 125 | 1983 > 1987 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NH 125 LEAD | 125 | 1988 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NS 125 F | 125 | 1985 > 1987 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NS 125 R | 125 | 1987 > 1990 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NSR 125 R - F | 125 | 1988 > 1990 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | NX 125 | 125 | 1990 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | TRX 125 Fourtrax | 125 | 1985 > 1988 | FSB704 | 2 | FSB760 | 1 | |
| HONDA | Wave 125 | 125 | 2014 > 2016 | FSB704 | 1 | - | - | |
| HONDA | XL 125 K3 | 125 | 1979 > | FSB704 | 1 | FSB705 | 1 | |
| HONDA | XL 125 R | 125 | 1984 > 1984 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | XL 125 S | 125 | 1984 > 1984 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA | ATC 185 | 185 | 1980 > 1983 | FSB704 | 1 | FSB760 | 1 | |
| HONDA | ATC 200 (Барабанна спирачка) | 200 | 1981 > 1986 | FSB704 | 1 | FSB760 | 1 | |
| HONDA | CT 200 | 200 | 1984 > 1989 | FSB704 | 1 | FSB705 | 1 | |
| HONDA | MTX 200 R | 200 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | XL 200 R | 200 | 1985 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA | XLR 250 R | 250 | 1985 > 1988 | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | ||||||||
| HONDA-HM ITALIA | CB 125 T/T2 (CB125T) | 124 | 13 | 1979 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA-HM ITALIA | NS 125 R (TC01) | 124 | 15 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 |
| HONDA-HM ITALIA | DT 125 | 125 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | MTX 125 R | 125 | 1986 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | MTX 125 RALLY SPORT | 125 | 1988 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | NS 125 F | 125 | 1985 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 125 | 125 | 1979 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 125 L PARIS DAKAR | 125 | 1985 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 125 PARIS DAKAR | 125 | 1984 > 1985 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 125 R2 | 125 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 200 R (MD06) | 195 | 13 | 1983 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| HONDA-HM ITALIA | XL 200 L | 200 | 1985 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 200 L PARIS DAKAR | 200 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 200 R PARIS DAKAR | 200 | 1984 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| HONDA-HM ITALIA | XL 200 R2 | 200 | 1987 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | WRS 50 (СКУТЕР) | 50 | 1998 > 2000 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KTM | ||||||||
| KTM | Chrono | 50 | 3 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KTM | Go 50 | 50 | 3 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | ||||||||
| KYMCO | Agility 50 Basic 4-T (CK50QT-5) | 49 | 2 | 2007 > 2007 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Agility 50 Carry | 49 | 2 | 2011 > 2018 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Agility 50 RS Naked 2T | 49 | 3 | 2010 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Agility 50/MMC 4-T (CK50QT-5) | 49 | 2 | 2005 > 2008 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Cobra Cross 50 (SF10) | 49 | 4 | 1999 > 2006 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Cobra Racer 50 (SF10) | 49 | 4 | 1999 > 2006 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Dink 50 LC (S8) | 49 | 3 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Filly 50 (SD10) | 49 | 2.7 | 1998 > 1999 | FSB704 | 1 | - | - |
| KYMCO | Filly 50 (SD10) | 49 | 2.7 | 1998 > 2004 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Grand Dink 50 (S9) | 49 | 3 | 2004 > 2007 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Grand Dink 50 2T (V6) | 49 | 2 | 2012 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Scout 50 | 49 | 2 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Spacer 50 | 49 | 3 | 1999 > | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | 49 | 2 | 2004 > 2009 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | 49 | 2 | 2004 > 2009 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | ACTIV 50 | 50 | 2005 > 2006 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | ACTIV 50 SR | 50 | 2008 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | AGILITY 50 R10 (4T) | 50 | 2006 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T | 50 | 2.4 | 2005 > 2018 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T E4 (U010B1) | 50 | 2.2 | 2019 > 2020 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T E5 (2CA0) | 50 | 2.4 | 2021 > 2023 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T i Carry E4 (U210B1) | 50 | 2.4 | 2019 > 2020 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T i Carry E5 (2CE0) | 50 | 2.4 | 2021 > 2023 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | B & W 50 BET & WIN | 50 | 2002 > 2006 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | CURIO 50 | 50 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | CX 50 | 50 | 1993 > | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| KYMCO | DINK 50 (4T) | 50 | 2007 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | DJS 50 | 50 | 2012 > 2013 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | DJW 50 | 50 | 1994 > | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| KYMCO | DJX 50 | 50 | 1991 > 1992 | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| KYMCO | DJY 50 / DJY 50 REFINED | 50 | 1993 > | FSB704 | 1 | FSB714 | 1 | |
| KYMCO | HEROISM 50 | 50 | 1995 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | K 12 50 | 50 | 1995 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | KB 50 | 50 | 1994 > 2000 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | Like 50 2T (KE10AA) | 50 | 2.8 | 2009 > 2019 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Like 50 4T (KG10AA) | 50 | 2.2 | 2009 > 2018 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Like 50 4T E3-E4 (D410B1) | 50 | 2.4 | 2018 > 2020 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Like 50 4T E5 (2DC0) | 50 | 2.4 | 2018 > 2020 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Like 50 LX 2T (KE10AD) | 50 | 2.8 | 2014 > 2015 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | MANBOY 50 | 50 | 1995 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | MXer 50 | 50 | 2000 > 2007 | FSB704 | 2 | - | - | |
| KYMCO | MXU 50 | 50 | 2005 > 2013 | FSB704 | 2 | - | - | |
| KYMCO | NewSento 50i (V7) | 50 | 2.7 | 2012 > 2018 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Sento 50 (U8) | 50 | 3 | 2008 > 2009 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1997 > 2000 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 2000 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | VISA R | 50 | 2011 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | Cobra Racer 100 (SF20) | 100 | 7 | 1999 > 2003 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | TOP BOY 100 | 100 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | VISA R 110 | 110 | 2011 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | LIBERO 111 4T | 111 | 2008 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 | 124 | 6.9 | 2011 > 2016 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 i CBS Euro4 | 124 | 7.2 | 2017 > 2020 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | ACTIV 110 / 125 | 125 | 2004 > 2006 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | Agility 125 | 125 | 7 | 2006 > 2008 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 i CBS Euro5 | 125 | 6.8 | 2021 > 2023 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | DJ 125 S (KN25G) | 125 | 7 | 2012 > 2016 | - | - | FSB704 | 1 |
| KYMCO | FREEWAY 125 | 125 | 1997 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1995 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | FREEWAY 150 | 150 | 1997 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1995 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| KYMCO | MXU 150 | 150 | 2005 > 2012 | FSB704 | 2 | - | - | |
| MALAGUTI | ||||||||
| MALAGUTI | F 10 | 49 | 1 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 4T / SL 4T | 50 | 2008 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | CENTRO 50 SL | 50 | 1993 > 1999 | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | Centro SL 50 | 50 | 2 | > 1992 | FSB907 | 1 | FSB704 | 1 |
| MALAGUTI | CIAK 50 / CIAK Master 4T 50 | 50 | 1999 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 1995 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | F 12 Phantom AC 50 (46) | 50 | 3 | 2007 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 |
| MALAGUTI | F 15 50 FIREFOX | 50 | 1996 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | F 10 50 JETLINE | 50 | 1992 > 1993 | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | F 10 Jetline AC WAP | 50 | 3 | 1994 > | - | - | FSB704 | 1 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 50 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| MALAGUTI | Yesterday 50 Euro | 50 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | e - Vivacity (Електрически) | 2011 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | ||
| PEUGEOT | E-Vivacity (Електрически) | 2010 > | - | - | FSB704 | 1 | ||
| PEUGEOT | Looxor 50 (B1) | 49 | 3 | 2001 > | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix 14 Pro | 49 | 3 | 2011 > | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix 2 Elegance (L1) | 49 | 3 | 2007 > 2009 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix 2 One (L1) | 49 | 3 | 2010 > 2011 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix 2 One 2-Sitzer (L1) | 49 | 3 | 2010 > 2012 | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix 2 Trend (L1) | 49 | 3 | 2007 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix Acid (L1) | 49 | 3 | 2006 > | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix Blaster L/C (L1) | 49 | 4 | 2005 > 2009 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix Funky Red (L1) | 49 | 3 | 2006 > | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix One (L1) | 49 | 3 | 2004 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix Pro ( 4T / 14" Колела/J.Juan спирачен апарат) | 49 | 3 | 2011 > | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Ludix Urban Track (L1) | 49 | 3 | 2006 > 2007 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Vivacity 50 (L1) | 49 | 3 | 2008 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | BUXI 50 | 50 | 1994 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | BUXI RS 50 | 50 | 1994 > 1997 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 50 | 1998 > 2002 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | FOX 50 | 50 | 1996 > | FSB906 | 1 | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | Jet H2i 50 (2T - Въздушно охлаждане) | 50 | 2011 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | METROPOLIS 50 | 50 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | New Vivacity Sixtes 50cc/4T | 50 | 2010 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | Vivacity 50 4T (S1C) | 50 | 3 | 2008 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1995 > 2001 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | Speedfight 3 (50cc A/C - 2T) | 50 | 2009 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (AJP спирачен апарат) | 50 | 1997 > 1998 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (Heng-Tong спирачен апарат) | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 50 | 1996 > 2001 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SQUAB 50 (Heng-Tong спирачен апарат) | 50 | 1996 > 2001 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SV 50 APS SYSTEM | 50 | 1991 > | FSB704 | 1 | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SV 50 GEO | 50 | 1992 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SV 50 GEO (всички модели) | 50 | 1993 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SX 50 | 50 | > | FSB704 | 1 | FSB754 | 1 | |
| PEUGEOT | TREKKER 50 ROAD | 50 | 1997 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | TRK 50 (2T/10" Колела) | 50 | 2009 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | TRK 50 12 (2T/12" Колела) | 50 | 2009 > 2012 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | V-Clic 50 | 50 | 2 | 2008 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 |
| PEUGEOT | Vivacity 2 50 | 50 | 2008 > 2011 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 50 | 1998 > 2003 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | X FIGHT 50 M | 50 | 2000 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 | 50 | 1994 > 1995 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 | 50 | 1996 > 2000 | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SC 75 | 75 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | SX 75 | 75 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | METROPOLIS 80 | 80 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | > | FSB704 | 1 | FSB754 | 1 | |
| PEUGEOT | SV 80 EXECUTIVE | 80 | 1996 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | SX 80 | 80 | > | FSB704 | 1 | FSB703 | 1 | |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | TREKKER 100 | 100 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 1998 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | X FIGHT 100 M | 100 | 2000 > | - | - | FSB704 | 1 | |
| PEUGEOT | LUDIX 125 | 125 | 2004 > | - | - | FSB704 | 1 | |
