Каталог за ръчки на PEUGEOT
Изберете ръчка от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
Ръчки за PEUGEOT |
|||||||||
| Модел | CC | ОТ | ДО | Лява ръчка оем код |
Лява ръчка Код |
Бел. | Дясна ръчка оем код |
Дясна ръчка Код |
Бел. |
| PEUGEOT | |||||||||
| Buxy 50 | 50 | 1995 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Buxy 50 Rs | 50 | 1996 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Elyseo 50 45 Km/h | 50 | 2002 | 2003 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Elyseo 50 45 Km/h | 50 | 2002 | 2003 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Elyseo 50 50 Km/h | 50 | 1998 | 2001 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Elyseo 50 50 Km/h | 50 | 1998 | 2001 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Jet Force 50 C-Tech | 50 | 2005 | 2006 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 C-Tech | 50 | 2007 | 2012 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | 50 | 2006 | 2007 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 C-Tech Rcup | 50 | 2007 | 2009 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 Darkside | 50 | 2008 | 2015 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 Ice Blade | 50 | 2010 | 2012 | 752868 | 184120671 | - | - | Ajp | |
| Jet Force 50 Tsdi | 50 | 2003 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Jet Force 50 Tsdi Sbc | 50 | 2003 | 2006 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Kisbee 50 | 50 | 2010 | 2013 | - | 331652F | - | 331652G | - | |
| Looxor 50 | 50 | 2002 | 2004 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Looxor 50 | 50 | 2005 | 2006 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Looxor 50 Tsdi | 50 | 2002 | 2003 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Looxor 50 Tsdi | 50 | 2004 | 2006 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Classic 1 Seater | 50 | 2004 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Classic 2 Seater | 50 | 2006 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Elegance | 50 | 2004 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ep | 50 | 2008 | 2014 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Dt One Luxe 2 Sitzer | 50 | 2008 | 2011 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Elegance | 50 | 2008 | 2011 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Lc Blaster Ice Blade | 50 | 2010 | 2011 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Lc Blaster Rcup | 50 | 2008 | 2009 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Lc Blaster Rs12 | 50 | 2008 | 2011 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Snake Furious | 50 | 2008 | 2011 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Ii Trend 12 Inch | 50 | 2008 | 2011 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Lc Blaster 10 Zoll | 50 | 2005 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Lc Rs Blaster 12 Zoll | 50 | 2007 | 2007 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 One 1 Sitzer | 50 | 2004 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 One 2 Sitzer | 50 | 2006 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Pro 2T | 50 | 2008 | 2014 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Pro 4T | 50 | 2014 | 2015 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Snake | 50 | 2004 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Ludix 50 Trend 10 Inch | 50 | 2004 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Rapido 50 St | 50 | 1985 | 1993 | - | 184122460 | - | 184122460 | ||
| Speedake 50 | 50 | 1995 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Speedfight 1 50 Ac Dt | 50 | 1997 | 1998 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 1 50 Ac Dt | 50 | 1997 | 1998 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 1 50 Ac Dt | 50 | 1999 | 2000 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 1 50 Ac Dt | 50 | 1999 | 2000 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 1 50 Lc Dd | 50 | 1999 | 1999 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 1 50 Lc Dd | 50 | 1999 | 2000 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 1 50 Lc Dt | 50 | 1997 | 1998 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 1 50 Lc Dt | 50 | 1997 | 1998 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt | 50 | 2001 | 2004 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt | 50 | 2001 | 2004 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt | 50 | 2005 | 2009 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt | 50 | 2005 | 2009 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Rally Victories | 50 | 2006 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Rally Victories | 50 | 2006 | 2007 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Silver Sport | 50 | 2005 | 2007 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Silver Sport | 50 | 2005 | 2007 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Wrc 307 | 50 | 2005 | 2005 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Ac Dt Wrc 307 | 50 | 2005 | 2005 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Lc Dd | 50 | 2003 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Lc Dd | 50 | 2003 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 50 Lc Dd | 50 | 2005 | 2009 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 50 Lc Dd | 50 | 2005 | 2009 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 Lc Silversport | 50 | 2005 | 2006 | - | - | 757025 | 184120691 | Ajp | |
| Squab 50 | 50 | 1996 | 1997 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Squab 50 | 50 | 1996 | 1997 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Sv 50 Dt M | 50 | 1997 | 1998 | - | 184100021 | - | - | ||
| Sv 50 Tt | 50 | 1993 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Sv 50 Tt Junior Telegabel | 50 | 1993 | 1996 | - | 184100021 | - | - | ||
| Tkr 50 Metal-X | 50 | 2002 | 2002 | - | - | 757025 | 184120691 | Ajp | |
| Tkr 50 Streetboard | 50 | 2001 | 2001 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Tkr 50 Streetboard | 50 | 2001 | 2001 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Tkr 50 Streetzone | 50 | 2003 | 2003 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Tkr2 50 Wrc | 50 | 2004 | 2006 | - | - | 757025 | 184120691 | Ajp | |
| Trekker 50 Off Road | 50 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Trekker 50 Off Road | 50 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Trekker 50 Road | 50 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Trekker 50 Road | 50 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Trekker 50 Streetboard | 50 | 1999 | 2000 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Trekker 50 Streetboard | 50 | 1999 | 2000 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Tweet 50 | 50 | - | - | 801962 | 331652D | 801967 | 331652E | ||
| Tweet 50 | 50 | 2010 | 2012 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 | 50 | 2018 | 2019 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Active | 50 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Allure | 50 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Double Black | 50 | 2016 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Evo | 50 | 2013 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Evo | 50 | 2019 | 2019 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Paris | 50 | 2016 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Pro | 50 | 2017 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 50 Rs | 50 | 2011 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| V-Clic 50 4T | 50 | 2007 | 2014 | - | - | - | 184122410 | ||
| V-Clic 50 4T Silver Sport | 50 | 2008 | 2008 | - | - | - | 184122410 | ||
| Vivacity 50 | 50 | 1999 | 2001 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 | 50 | 1999 | 2001 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 50 | 50 | 2002 | 2002 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 | 50 | 2002 | 2002 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 50 2 Blueline | 50 | 2005 | 2005 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 2 Blueline | 50 | 2005 | 2005 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 50 2 Rs | 50 | 2008 | 2008 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 3 2T New Sportline | 50 | 2011 | 2012 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 Blueline | 50 | 2004 | 2004 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 50 Blueline | 50 | 2004 | 2004 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 50 Compact | 50 | 2003 | 2004 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Zenith 50 Lm | 50 | 1996 | 1997 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Zenith 50 Ln | 50 | 1998 | 1998 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Zenith 50 M | 50 | 1997 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Zenith 50 N | 50 | 1998 | 1998 | - | 184100021 | - | - | ||
| Sv 80 | 80 | 1993 | 1995 | - | 184100021 | - | - | ||
| Sv 80 L | 80 | 1996 | 1996 | - | 184100021 | - | - | ||
| Elyseo 100 | 100 | 1998 | 2000 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Elyseo 100 | 100 | 2001 | 2001 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Looxor | 100 | 2001 | 2001 | - | - | 757025 | 184120691 | Ajp | |
| Speedfight 1 100 | 100 | 1998 | 2000 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2001 | 2002 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2001 | 2002 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2003 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2003 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2005 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 | 100 | 2005 | 2007 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 100 Wrc 206 | 100 | 2004 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 Wrc 206 | 100 | 2004 | 2004 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Speedfight 2 100 Wrc 307 | 100 | 2005 | 2005 | 752868 | 184120671 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Speedfight 2 100 Wrc 307 | 100 | 2005 | 2005 | 752868 | 184120671 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Sv 100 | 100 | 1998 | 1998 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Trekker 100 Road | 100 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Trekker 100 Road | 100 | 1998 | 2000 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 100 | 100 | 1999 | 2002 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 100 | 100 | 1999 | 2002 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 100 | 100 | 2003 | 2004 | - | 184100021 | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 100 | 100 | 2003 | 2004 | - | 184100021 | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Vivacity 100 | 100 | 2005 | 2007 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Vivacity 100 | 100 | 2005 | 2007 | - | - | 752864 | 184120701 | Heng Tong | |
| Elyseo 125 Dt | 125 | 1998 | 2000 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Elyseo 125 Dt Advantage | 125 | 2004 | 2004 | - | - | 752868 | 184120671 | Ajp | |
| Sv 125 | 125 | 1993 | 1995 | - | 184100021 | - | - | ||
| Sv 125 L | 125 | 1996 | 1997 | - | 184100021 | - | - | ||
| Tweet 125 | 125 | - | - | 801962 | 331652D | 801967 | 331652E | ||
| Tweet 125 | 125 | 2011 | 2014 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Abs | 125 | 2018 | 2019 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Active Sbc | 125 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Allure | 125 | 2016 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Allure Sbc | 125 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Double Black | 125 | 2016 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Evo | 125 | 2015 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Ie Double Black Sbc | 125 | 2017 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Ie Paris Sbc | 125 | 2017 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Paris | 125 | 2016 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Pro | 125 | 2014 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Pro Sbc | 125 | 2017 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Rs | 125 | 2011 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Rs Sbc | 125 | 2017 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 125 Sbc | 125 | 2017 | 2019 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 | 150 | - | - | 801962 | 331652D | 801967 | 331652E | ||
| Tweet 150 | 150 | 2011 | 2011 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 | 150 | 2016 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Abs | 150 | 2017 | 2019 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Active Abs | 150 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Allure Abs | 150 | 2018 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Double Black | 150 | 2016 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Evo | 150 | 2013 | 2015 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Paris | 150 | 2016 | 2017 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Rs | 150 | 2014 | 2016 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
| Tweet 150 Rs Abs | 150 | 2017 | 2018 | 802223 | 184101130 | - | - | ||
Ръчки за SATELIS 125 CHROME (2 броя)
20.45€ (40,00 лв)
Ръчка PEUGEOT ELYSEO 50-100cc дясна
7.67€ (15,00 лв)
Ръчка PEUGEOT VIVACITY 50-100cc дясна
7.16€ (14,00 лв)
Ръчка PEUGEOT SPEEDFIGHT 50-100cc лява/дясна
6.65€ (13,00 лв)
Ръчка PEUGEOT RAPIDO 50 лява / дясна
9.20€ (18,00 лв)
Ръчка лява спирачка PEUGEOT BUXY / SPEEDFIGHT
8.69€ (17,00 лв)
Ръчки за ELYSEO 125/TREKKER D 50 AJP 70652..
5.62€ (11,00 лв)
Ръчки за SCOOT PEUGEOT AJP Карбон (2 броя)
20.45€ (40,00 лв)
Ръчки за SCOOT PEUGEOT HENGTONG Карбон (2 броя)
20.96€ (41,00 лв)
Ръчки за Peugeot Speedfight DD LC Карбон (2..
14.83€ (29,00 лв)