Каталог за ръчки на YAMAHA
Изберете ръчка от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
Ръчки за YAMAHA |
|||||||||
| Модел | CC | ОТ | ДО | Лява ръчка оем код |
Лява ръчка Код |
Бел. | Дясна ръчка оем код |
Дясна ръчка Код |
Бел. |
| YAMAHA | |||||||||
| BwS | 50 | 2004 | 2007 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS | 50 | 2008 | 2012 | 5JHH39121000 | 184100010 | Барабан | 5JHH39220000 | 184120481 | |
| BwS | 50 | 2008 | 2012 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS | 50 | 2013 | 2016 | 5JHH39121000 | 184100010 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS Bump | 50 | 1997 | 1998 | 4SBH39120000 | 184100161 | 4SBH39220000 | 184120171 | ||
| BwS Easy | 50 | 2013 | 2013 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| BwS Naked | 50 | 2003 | 2003 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| BwS Naked | 50 | 2004 | 2004 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS Naked | 50 | 2009 | 2016 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS Next GeЧернаtion | 50 | 1997 | 1998 | 4SBH39120000 | 184100161 | 4SBH39220000 | 184120171 | ||
| BwS Next GeЧернаtion | 50 | 1999 | 2000 | 4SBH39121000 | 184100421 | 4SBH39221000 | 184120511 | ||
| BwS Next GeЧернаtion | 50 | 2001 | 2003 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS Next GeЧернаtion | 50 | 2004 | 2006 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| BwS Original | 50 | 1997 | 1998 | 4KHH39120000 | 184100151 | 4VVH39220000 | 184120161 | ||
| BwS Original | 50 | 1999 | 2000 | 4SBH39121000 | 184100421 | 4VVH39221000 | 184120471 | ||
| BwS Original | 50 | 2001 | 2002 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| BwS Original Euro2 | 50 | 2003 | 2003 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| BwS R | 50 | 2001 | 2001 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| Cs Jog R | 50 | 2002 | 2002 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5RWH39220000 | 184120891 | ||
| Cs Jog R | 50 | 2006 | 2012 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5RWH39220000 | 184120891 | ||
| Cs Jog R | 50 | 2013 | 2015 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5RWH39220000 | 184120891 | ||
| Cs Jog R Euro2 | 50 | 2002 | 2005 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5RWH39220000 | 184120891 | ||
| Ct S | 50 | 1990 | 1995 | 1NTH39120000 | 184100131 | - | - | ||
| Ct Ss | 50 | 1992 | 1995 | 1NTH39120000 | 184100131 | - | - | ||
| Cw BwS Original Euro2 | 50 | 2002 | 2002 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| Cw L BwS | 50 | 2003 | 2003 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| Cw L BwS | 50 | 2004 | 2004 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| Cw Rs Spy | 50 | 1995 | 1998 | 4SBH39120000 | 184100161 | 4TDH39220000 | 184120181 | ||
| Cw Sp BwS Original Euro2 | 50 | 2002 | 2002 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5NTH39220000 | 184120821 | ||
| Dt R - Dt Rsm | 50 | 2003 | 2005 | - | - | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Dt R - Dt X | 50 | 2006 | 2006 | - | - | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Ew Slider | 50 | 2000 | 2002 | 5JHH39120000 | 184100401 | 5JHH39220000 | 184120481 | ||
| Pw50 | 50 | 1982 | 1999 | 2T4839120100 | 184102160 | - | - | ||
| Pw50 | 50 | 2004 | 2011 | 2T4839120200 | 184102160 | - | - | ||
| Pw50 | 50 | 2013 | 2018 | 2T4839120300 | 184102160 | - | - | ||
| Tzr | 50 | 2003 | 2006 | 5WXH39120000 | 184102190 | 5WXH39220000 | 184122220 | ||
| Tzr | 50 | 2007 | 2008 | 5WXH39120000 | 184102190 | 5WXH39220000 | 184122220 | ||
| Tzr | 50 | 2010 | 2011 | 5D7H39120000 | 184102450 | 5WXH39220000 | 184122220 | ||
| Tzr | 50 | 2012 | 2012 | 5D7H39120100 | 184102450 | 5WXH39220000 | 184122220 | ||
| Tzr Rr | 50 | 2005 | 2005 | 5WXH39120000 | 184102190 | 5WXH39220000 | 184122220 | ||
| Ya R Axis | 50 | 1995 | 1996 | 4KHH39120000 | 184100151 | - | - | ||
| Yh Why | 50 | 1998 | 1998 | 5EUH39120000 | 184100411 | 5EUH39220000 | 184120491 | ||
| Yh Why | 50 | 2001 | 2002 | 5EUH39120000 | 184100411 | 5EUH39220000 | 184120491 | ||
| Yh Why | 50 | 2006 | 2006 | 5EUH39120000 | 184100411 | 5EUH39220000 | 184120491 | ||
| Yh Why Euro1 | 50 | 1999 | 2000 | 5EUH39120000 | 184100411 | 5EUH39220000 | 184120491 | ||
| Yh Why Euro2 | 50 | 2003 | 2005 | 5EUH39120000 | 184100411 | 5EUH39220000 | 184120491 | ||
| Ym Breeze | 50 | 1994 | 1995 | 4KHH39120000 | 184100151 | 2NA839220100 | 184120151 | ||
| Yn F NeoS 4 | 50 | 2009 | 2010 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn F NeoS 4 | 50 | 2012 | 2015 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn F NeoS 4 | 50 | 2018 | 2018 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn NeoS | 50 | 2004 | 2006 | 5ADH39120200 | 184100141 | 5ADH39220100 | 184120401 | ||
| Yn NeoS | 50 | 2007 | 2012 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn NeoS | 50 | 2012 | 2016 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn NeoS Easy | 50 | 2013 | 2013 | 5JHH39121000 | 184100010 | - | - | ||
| Yn NeoS Euro2 | 50 | 2002 | 2003 | 5ADH39120200 | 184100141 | 5ADH39220100 | 184120401 | ||
| Yn R NeoS | 50 | 1997 | 2001 | 5ADH39120200 | 184100141 | 5ADH39220100 | 184120401 | ||
| Yn R NeoS | 50 | 2002 | 2002 | 5ADH39120200 | 184100141 | 5ADH39220100 | 184120401 | ||
| Yq Aerox | 50 | 1997 | 1998 | 5BRH39120000 | 184120391 | 5BRH39120000 | 184120391 | ||
| Yq Aerox | 50 | 2001 | 2002 | 5BRH39120100 | 184120391 | 5BRH39120100 | 184120391 | ||
| Yq Aerox | 50 | 2004 | 2008 | 5BRH39120100 | 184120391 | 5BRH39120100 | 184120391 | ||
| Yq Aerox | 50 | 2009 | 2012 | 3C6H39120000 | 184120841 | 3C6H39120000 | 184120841 | ||
| Yq Aerox R | 50 | 1999 | 2000 | 5BRH39120100 | 184120391 | 5BRH39120100 | 184120391 | ||
| Yq L Aerox Euro2 | 50 | 2003 | 2003 | 5BRH39120100 | 184120391 | 5BRH39120100 | 184120391 | ||
| BwS | 100 | 1999 | 2001 | 4VPH39121000 | 184100801 | - | - | ||
| Yn NeoS | 100 | 1999 | 2002 | 5ADH39120200 | 184100141 | 5ADH39220100 | 184120401 | ||
| Dt125R | 125 | 1989 | 1992 | 3FY839120100 | 184102110 | 3FY839220000 | 184122470 | ||
| Nxc Cygnus X | 125 | 2004 | 2006 | 5MLH39120000 | 184100781 | 5MLH39220000 | 184120871 | ||
| Nxc Cygnus X | 125 | 2007 | 2011 | 5MLH39120000 | 184100781 | 5MLH39220000 | 184120871 | ||
| Tdr | 125 | 1989 | 1990 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Tdr | 125 | 1991 | 1993 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Tdr125R | 125 | 1993 | 1994 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| TZR 125 | 125 | 331819 | 3GM-83922-00 | 331818 | |||||
| Vp X-City | 125 | 2008 | 2011 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Wr125R | 125 | 2009 | 2011 | 5D7H39120000 | 184102450 | 5D7H39220000 | 184122070 | ||
| Wr125X | 125 | 2009 | 2011 | 5D7H39120000 | 184102450 | 5D7H39220000 | 184122070 | ||
| Wr125X | 125 | 2013 | 2014 | 5D7H39120100 | 184102450 | - | - | ||
| Xn TeoS | 125 | 2000 | 2000 | 5DSH39120100 | 184100491 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | |
| Xn TeoS | 125 | 2000 | 2000 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Xq Maxster | 125 | 2001 | 2002 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Xt125R | 125 | 2005 | 2005 | - | - | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Xt125R | 125 | 2006 | 2006 | 3D6H39120000 | 184102510 | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Xt125R | 125 | 2007 | 2007 | 3D6H39120000 | 184102510 | - | - | ||
| Xt125R | 125 | 2007 | 2008 | 3D6H39120000 | 184102510 | - | - | ||
| Xt125X | 125 | 2005 | 2005 | - | - | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Xt125X | 125 | 2006 | 2006 | 3D6H39120000 | 184102510 | 1D4F61650000 | 184122230 | ||
| Xt125X | 125 | 2007 | 2007 | 3D6H39120000 | 184102510 | - | - | ||
| Xt125X | 125 | 2007 | 2007 | 3D6H39120000 | 184102510 | - | - | ||
| Xt125X | 125 | 2008 | 2008 | 3D6H39120000 | 184102510 | - | - | ||
| Yp125 Majesty | 125 | 1998 | 2000 | 5DSH39120100 | 184100491 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | |
| Yp125 Majesty | 125 | 1998 | 2000 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp125 Majesty | 125 | 2001 | 2002 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp125E Majesty | 125 | 2003 | 2006 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp125E Majesty | 125 | 2007 | 2009 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp125R X-Max | 125 | 2006 | 2009 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125R X-Max | 125 | 2010 | 2012 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125R X-Max | 125 | 2012 | 2016 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125R X-Max Abs | 125 | 2011 | 2011 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125Ra X-Max Abs | 125 | 2013 | 2013 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125Ra X-Max Abs | 125 | 2014 | 2016 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp125Ra X-Max Abs | 125 | 2017 | 2017 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yw BwS | 125 | 2010 | 2010 | 4VPH39121000 | 184100801 | - | - | ||
| Yz125Lc | 125 | 2000 | 2000 | 5HD839120000 | 184102090 | 4SS839220100 | 184122090 | ||
| Yzf-R125 | 125 | 2008 | 2011 | 5D7H39120000 | 184102450 | 5D7H39220000 | 184122070 | ||
| Xn TeoS | 150 | 2001 | 2002 | 5DSH39120100 | 184100491 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | |
| Xn TeoS | 150 | 2001 | 2002 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Xq Maxster | 150 | 2001 | 2002 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp150 Majesty | 150 | 2000 | 2000 | 5DSH39120100 | 184100491 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | |
| Yp150 Majesty | 150 | 2000 | 2000 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp150 Majesty | 150 | 2001 | 2002 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Yp180E Majesty | 180 | 2003 | 2006 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Sr Classic | 250 | 1996 | 1996 | 21LH39121000 | 184102020 | - | - | ||
| Vp X-City | 250 | 2007 | 2008 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Vp X-City | 250 | 2009 | 2012 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Vp X-City | 250 | 2013 | 2015 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Wr250F | 250 | 2003 | 2004 | 5TJ839120000 | 184102170 | 5MV839220000 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2005 | 2005 | 5TJ839128000 | 184102370 | 5MV839220000 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2006 | 2006 | 5TJ839128000 | 184102370 | 1C3839225000 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2007 | 2007 | 5TJ839128000 | 184102370 | 1C3839225000 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2008 | 2011 | 5TJ839128000 | 184102370 | 1C3839225000 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2015 | 2017 | 5TJ839128200 | 184102370 | 1C3839225100 | 184122130 | ||
| Wr250F | 250 | 2018 | 2018 | 5TJ839128200 | 184102370 | - | - | ||
| Yp250 Majesty | 250 | 2000 | 2001 | 5CG839121100 | 184100501 | 5CG839220100 | 184120611 | ||
| Yp250 Majesty | 250 | 2002 | 2003 | 5CG839121100 | 184100501 | 5CG839220100 | 184120611 | ||
| Yp250 Majesty Abs | 250 | 2003 | 2003 | 5CG839121100 | 184100501 | 5CG839220100 | 184120611 | ||
| Yp250 Majesty Dx | 250 | 1998 | 1999 | 5CG839121100 | 184100501 | 5CG839220100 | 184120611 | ||
| Yp250R Black X-Max | 250 | 2009 | 2009 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max | 250 | 2005 | 2006 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max | 250 | 2007 | 2009 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max | 250 | 2010 | 2012 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max | 250 | 2012 | 2013 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max | 250 | 2014 | 2016 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250R X-Max Sport |
250 | 2011 | 2012 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250Ra X-Max Abs | 250 | 2011 | 2012 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250Ra X-Max Abs | 250 | 2012 | 2013 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250Ra X-Max Abs | 250 | 2014 | 2015 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yp250Ra X-Max Abs | 250 | 2016 | 2016 | 1B9H39220000 | 184100621 | 1B9H39120000 | 184120751 | ||
| Yz250F | 250 | 2007 | 2007 | - | - | 5XC83922G000 | 184122350 | ||
| Yz250Lc | 250 | 2000 | 2000 | 5HD839120000 | 184102090 | 4SS839220100 | 184122090 | ||
| Xc Versity | 300 | 2006 | 2006 | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo | 5DSH39220100 | 184120601 | Brembo |
| Rd Lc | 350 | 1991 | 1991 | - | - | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Rd Lcf | 350 | 1986 | 1986 | - | - | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Wr400F | 400 | 2000 | 2000 | 5HD839120000 | 184102090 | 4SS839220100 | 184122090 | ||
| Yp400 Majesty | 400 | 2004 | 2005 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Yp400 Majesty | 400 | 2006 | 2006 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Yp400 Majesty | 400 | 2007 | 2008 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Yp400 Majesty | 400 | 2009 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Yp400 Majesty Abs | 400 | 2007 | 2008 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Yp400 Majesty Abs | 400 | 2009 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Yp400R X-Max | 400 | 2013 | 2016 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yp400R X-Max Momodesign |
400 | 2014 | 2014 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yp400Ra X-Max | 400 | 2018 | 2019 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yp400Ra X-Max Abs | 400 | 2014 | 2017 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yp400Ra X-Max Ironmax Abs | 400 | 2016 | 2016 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yp400Ra X-Max Momodesign Abs | 400 | 2014 | 2014 | 1SDH39220000 | 184101051 | 1SDH39120000 | 184121011 | ||
| Yz426F | 426 | 2000 | 2001 | 5HD839120000 | 184102090 | 4SS839220100 | 184122090 | ||
| Wr450F | 450 | 2003 | 2004 | 5TJ839120000 | 184102170 | 5MV839220000 | 184122130 | ||
| Wr450F | 450 | 2005 | 2005 | 5TJ839128000 | 184102370 | 5MV839220000 | 184122130 | ||
| Wr450F | 450 | 2006 | 2011 | 5TJ839128000 | 184102370 | 1C3839225000 | 184122130 | ||
| Wr450F | 450 | 2012 | 2012 | 5TJ839128100 | 184102370 | - | - | ||
| Wr450F | 450 | 2013 | 2013 | 5TJ839128100 | 184102370 | 1C3839225100 | 184122130 | ||
| Wr450F | 450 | 2014 | 2014 | 5TJ839128100 | 184102370 | - | - | ||
| Wr450F | 450 | 2016 | 2017 | 5TJ839128200 | 184102370 | - | - | ||
| Wr450F | 450 | 2018 | 2018 | 5TJ839128200 | 184102370 | - | - | ||
| Rd | 500 | 1984 | 1984 | - | - | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Xp T-Max | 500 | 2001 | 2003 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max | 500 | 2004 | 2006 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max | 500 | 2007 | 2007 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max | 500 | 2008 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Abs | 500 | 2005 | 2006 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max Abs | 500 | 2007 | 2007 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max Abs | 500 | 2008 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Abs Sv | 500 | 2010 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Black Max | 500 | 2006 | 2006 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max Black Max-Night Max | 500 | 2007 | 2007 | 5GJ839120000 | 184100561 | 5GJ839220000 | 184120561 | ||
| Xp T-Max Sv | 500 | 2011 | 2011 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max White Max | 500 | 2010 | 2010 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max | 530 | 2012 | 2014 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Abs | 530 | 2012 | 2014 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Sp | 530 | 2015 | 2015 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xp T-Max Sp Abs | 530 | 2015 | 2016 | 4B5839120000 | 184100791 | 4B5839220000 | 184120851 | ||
| Xt | 550 | 1982 | 1983 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Srx | 600 | 1986 | 1987 | - | - | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Xj N | 600 | 1995 | 1997 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Xj N | 600 | 1999 | 2001 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Xj S Diversion | 600 | 1992 | 2002 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Xt | 600 | 1984 | 1986 | 3FY839120100 | 184102110 | 3FY839220000 | 184122470 | ||
| Xt | 600 | 1987 | 1988 | 3FY839120100 | 184102110 | 3YR839220000 | 184122240 | ||
| Xt | 600 | 1989 | 1990 | 3FY839120100 | 184102110 | 3YR839220000 | 184122240 | ||
| Xt E | 600 | 1990 | 2002 | 3FY839120100 | 184102110 | 3YR839220000 | 184122240 | ||
| Xt K | 600 | 1991 | 1993 | 3FY839120100 | 184102110 | 3YR839220000 | 184122240 | ||
| Xt Z Tenere | 600 | 1983 | 1985 | 3FY839120100 | 184102110 | 3FY839220000 | 184122470 | ||
| Xt Z Tenere | 600 | 1986 | 1990 | 3FY839120100 | 184102110 | 3YR839220000 | 184122240 | ||
| Xvs A Drag Star Classic | 650 | 1998 | 2002 | 5BN839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs A Drag Star Classic | 650 | 2004 | 2006 | 5BN839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs Drag Star | 650 | 1997 | 1999 | 4TR839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs Drag Star | 650 | 2000 | 2002 | 4TR839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xt660R | 660 | 2004 | 2011 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Xt660R | 660 | 2014 | 2014 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Xt660X | 660 | 2004 | 2011 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Xt660X | 660 | 2014 | 2014 | 3FY839120100 | 184102110 | - | - | ||
| Xt660Z Tenere | 660 | 1991 | 1996 | 3FY839120100 | 184102110 | 3FY839220000 | 184122470 | ||
| Fz | 750 | 1986 | 1986 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fz | 750 | 1987 | 1987 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fz | 750 | 1989 | 1989 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fz | 750 | 1990 | 1990 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fzx | 750 | 1988 | 1988 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Xtz Super Tenere | 750 | 1989 | 1995 | 3FY839120100 | 184102110 | 3FY839220000 | 184122470 | ||
| Yzf R | 750 | 1993 | 1996 | 4FM839120100 | 184102130 | - | - | ||
| Yzf R7 Ow02 | 750 | 1999 | 2000 | 4FM839120100 | 184102130 | - | - | ||
| Yzf Sp | 750 | 1993 | 1995 | 4FM839120100 | 184102130 | - | - | ||
| Tdm | 850 | 1991 | 2001 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Xj S Diversion | 900 | 1995 | 2001 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Fz1 | 1000 | 2006 | 2009 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1 Fazer | 1000 | 2006 | 2006 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1 Fazer | 1000 | 2007 | 2008 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Fz1 Fazer | 1000 | 2009 | 2010 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1 Fazer | 1000 | 2011 | 2012 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1 Fazer Abs | 1000 | 2007 | 2012 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1-N | 1000 | 2011 | 2011 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fz1-Na | 1000 | 2010 | 2011 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Fzr | 1000 | 1987 | 1988 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fzs Fazer | 1000 | 2001 | 2003 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Fzs Fazer | 1000 | 2004 | 2005 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Gts | 1000 | 1993 | 1993 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Gts A (Abs) | 1000 | 1993 | 1993 | - | - | 3YX839220900 | 184122190 | ||
| Yzf-R1 | 1000 | 1998 | 2003 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Yzf-R1 | 1000 | 2004 | 2005 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VY839220000 | 184122320 | ||
| Yzf-R1 | 1000 | 2006 | 2006 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VY839220000 | 184122320 | ||
| Yzf-R1 | 1000 | 2007 | 2007 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Yzf-R1 | 1000 | 2008 | 2008 | 4XV839121100 | 184102000 | - | - | ||
| Yzf-R1Sp | 1000 | 2006 | 2006 | 4XV839121100 | 184102000 | 5VY839220000 | 184122320 | ||
| Bt Bulldog | 1100 | 2002 | 2004 | 5JNH39120000 | 184102190 | 3TJ839220100 | 184122160 | ||
| Bt Bulldog | 1100 | 2005 | 2006 | 5JNH39120000 | 184102190 | 5VS839220000 | 184122340 | ||
| Xvs A Drag Star Classic | 1100 | 2000 | 2003 | 5BN839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs A Drag Star Classic | 1100 | 2005 | 2006 | 5BN839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs Drag Star | 1100 | 1999 | 2000 | 4TR839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Xvs Drag Star | 1100 | 2001 | 2002 | 4TR839120000 | 184102200 | - | - | ||
| Fj | 1200 | 1986 | 1991 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Fj A (Abs) | 1200 | 1991 | 1991 | 1AE839120000 | 184102530 | 36Y839220000 | 184122200 | ||
| Xjr1300 - Xjr1300Sp | 1300 | 1999 | 2001 | 4FM839120100 | 184102130 | 3TJ839220100 | 184122160 | ||
Ръчка YAMAHA X-MAX 400cc след 2013 дясна
16.36€ (32,00 лв)
7.16€ (14,00 лв)
12.27€ (24,00 лв)
8.69€ (17,00 лв)
7.67€ (15,00 лв)
11.76€ (23,00 лв)
27.61€ (54,00 лв)
Ръчка YAMAHA AEROX 50cc лява/дясна
11.25€ (22,00 лв)
8.69€ (17,00 лв)
Ръчка лява YAMAHA X-MAX125/250сс
6.14€ (12,00 лв)