PIAGGIO - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
Каталог TNT / RB Max / SARKANY - Накладки за PIAGGIO
| Накладки за скутери и мотори PIAGGIO | ||||||
| Кб | МОДЕЛ | ОТ | /![]() |
![]() |
||
| PIAGGIO | ||||||
| 50 | Diesis | 01 | 281949 | - | 281019 | - |
| 50 | FLY 2T/4T | 05- | 281930H | - | 281006B | - |
| 50 | Free | 96- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Liberty | 97-99 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty 2T Gimeca Caliper | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty 2T RST | 02-05 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty 4T | 00- | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty 4T RST | 04-06 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty 4T Sport Grimeca Caliper | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Liberty PTT EU2 | 04-05 | 281916 | - | - | - |
| 50 | NGR MC3 Grimeca Caliper | 01-04 | - | 281916 | - | - |
| 50 | NRG | 94-98 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | NRG Extreme | 99- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | NRG Extreme | 01- | - | 281916 | - | - |
| 50 | NRG MC2 | 96-97 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | NRG MC2 | 98-03 | 281910 | 281916 | 281000 | - |
| 50 | NRG MC3 | 01-04 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | NRG Power DD | 05- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | NRG Purejet | 05- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | NTT | 95- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Quartz | 92- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Storm | 94-95 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Typhoon | 93-98 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Typhoon Catalysed | 02- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | Typhoon-x | 99- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Vespa ET2 | 97-05 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Vespa ET4 | 00-05 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Vespa LX 2T/4T Grimeca Caliper | 05-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Vespa LXV 2T Grimeca Caliper | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Vespa S 2T Grimeca Caliper | 07-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | ZIP 4T | 00- | 281916 | - | - | - |
| 50 | ZIP CAT | 00- | 281916 | - | - | - |
| 50 | ZIP Disco / SP | 96- | 281916 | - | - | - |
| 50 | Zip Fast Rider | 93-95 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | ZIP Fast Rider / Zip RST | 96- | 281916 | - | - | - |
| 50 | Zip II | 01- | 281910 | 281916 | 281000 | - |
| 50 | ZIP SP Euro 2 Grimeca Caliper | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 50 | Zip SP LC Grimeca Caliper | 96-00 | 281916 | - | - | - |
| 80 | Typhoon | 95- | 281910 | - | 281000 | - |
| 100 | Diesis | 01 | 281949 | - | 281019 | - |
| 100 | Fly 4T | 06-07 | 281930H | - | 281006B | - |
| 100 | Free | 02- | 281910 | - | 281000 | - |
| 100 | ZIP | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Beverly RST(Heng Tong) | 01-07 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 125 | Beverly Eu3 Mic Sport | 07 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 125 | Beverly Tourer Eu3 | 08 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 125 | Beverly 4T | 02- | 281947 | 281947 | - | - |
| 125 | Carnaby | 07-08 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 125 | Fly Eu3 | 07-08 | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Fly | 05-07 | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | GT L | 04- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Hexagon | 94-95 | 281910 | - | 281000 | - |
| 125 | Hexagon GTX | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Hexagon GTX | 00 | 281947 | - | - | - |
| 125 | Hexagon LX | 98-99 | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Hexagon LX | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 125 | Hexagon LX4 | 99- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Hexagon LX4 | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 125 | Liberty | 98- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty 4T | 98- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty 4T Euro 3 Grimeca Caliper | 07-08 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty 4T Grimeca Caliper | 06-07 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty 4T Sport | 06-08 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty 4T Sport Grimeca Caliper | 06- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty Grimeca Caliper | 01-02 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Liberty RST PTT | 05-06 | 281916 | - | - | - |
| 125 | LXV 4T Grimeca Caliper | 06-07 | 281916 | - | - | - |
| 125 | MP 3 | 07- | 281916 | 281920A | - | - |
| 125 | PX | 02- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Sfera 4T | 96- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Skipper LX | 98-99 | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Skipper LX | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 125 | SKR ST 4T | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | SKR ST 4T | 00- | 281947 | - | - | - |
| 125 | Super Hexagon (hengtong) 11’ | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Super Hexagon (hengtong) 12’ | 01- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Super Hexagon GTX | 01- | 281947 | - | - | - |
| 125 | Super Hexagon GTX 11’ | 00- | 281947 | - | - | - |
| 125 | Super Hexagon GTX 12’ | 01 | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Typhoon Catalysed | 02- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 125 | Vespa ET 4 | 99--02 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Vespa GT(Heng Tong) | 03- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Vespa GT | 03- | 281947 | - | - | - |
| 125 | Vespa GT Eu3 | 06-07 | 281930h | - | 281006B | - |
| 125 | Vespa GTV | 06- | 281930H | - | 281006B | - |
| 125 | Vespa LX | 05-06 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Vespa LX Grimeca Caliper | 06-07 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Vespa LXV 4T | 06-07 | 281916 | - | - | - |
| 125 | Vespa LXV 4T Navy | 08- | 281916 | - | - | - |
| 125 | Vespa S 4T Euro 3 | 07-08 | 281916 | - | - | - |
| 125 | X Evo | 08- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 125 | X7 | 07- | 281930H | 281930I | 281006B | 281006C |
| 125 | X8 | 04- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 125 | X9/X9 Evolution | 01-03 | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 125 | X9 Evolution Gauche | 05-07 | 281930H | 281920 | 281006B | 281006 |
| 125 | X9 Evolution Droit | 05-07 | 281930I | 281920 | 281006C | 281006 |
| 125 | ZIP | 00-02 | 281916 | - | - | - |
| 125 | ZIP 2 4T | 00- | 281916 | - | - | - |
| 150 | Fly | 05- | 281930H | - | 281006B | - |
| 150 | Heragon GTX | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 150 | Hexagon | 94-95 | 281910 | - | 281000 | - |
| 150 | Hexagon GTX | 00- | 281947 | - | - | - |
| 150 | Liberty | 00-02 | 281916 | - | - | - |
| 150 | Liberty 4T | 00- | 281916 | - | - | - |
| 150 | Liberty 4-T Sport Euro 3 | 08- | 281916 | - | - | - |
| 150 | Liberty Grimeca Caliper | 01-02 | 281916 | - | - | - |
| 150 | PX | 02- | 281916 | - | - | - |
| 150 | Skipper LX | 98-99 | 281930H | - | 281006B | - |
| 150 | Skipper LX | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 150 | SKR ST 4T | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 150 | SKR ST 4T | 00- | 281947 | - | - | - |
| 150 | Vespa ET4 | 02- | 281916 | - | - | - |
| 150 | Vespa ET4 | 99-02 | 281916 | - | - | - |
| 150 | Vespa LX Grimeca Caliper | 05-06 | 281916 | - | - | - |
| 150 | Vespa LX Grimeca Caliper | 06-07 | 281916 | - | - | - |
| 150 | X8 Street Eu2 | 06-08 | 281930H | - | 281006B | - |
| 180 | Hexagon GTX | 00 | 281930H | - | 281006B | - |
| 180 | Hexagon GTX | 00 | 281947 | - | - | - |
| 180 | Hexagon LX | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 180 | Hexagon LXT | 98-99 | 281930H | - | 281006B | - |
| 180 | Hexagon LXT | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 180 | Super Hexagon (hengtong) 11’ | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 180 | Super Hexagon (hengtong) GTX 12’ | 01- | 281930H | - | 281006B | - |
| 180 | Super Hexagon GTX | 00- | 281947 | - | - | - |
| 180 | X9 | 02-04 | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 180 | X9 Amalfi | 01- | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 200 | Beverly 5Heng Tong) | 02- | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 200 | Beverly 4T | 02- | 281947 | 281947 | - | - |
| 200 | Carnaby | 07-08 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 200 | GT L | 04- | 281930H | - | 281006B | - |
| 200 | Liberty | 04- | 281916 | - | - | - |
| 200 | Liberty 4T Sport | 06- | 281916 | - | - | - |
| 200 | Liberty RST | 04- | 281916 | - | - | - |
| 200 | LXT | 98- | 281947 | - | - | - |
| 200 | Vespa GT | 03-07 | 281930H | - | 281006B | - |
| 200 | X8 | 04- | 281930H | 281920 | 281006B | 281006 |
| 200 | X8 | 05- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 200 | X9/X9 Evolution | 02-03 | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 250 | Beverly/Beverly Cruiser | 04-07 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 250 | Beverly Eu3 Mic/ie Eu3/Sport | 06-07 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 250 | Beverly Rst/Tourer Eu3 | 03-08 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 250 | GTX Super Hexagon 12’ | 01- | 281947 | - | - | - |
| 250 | Hexagon GT 4-T | 98-99 | 281930H | - | 281006B | - |
| 250 | Hexagon GT 4-T | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 250 | Hexagon GTX | 00- | 281930H | - | 281006B | - |
| 250 | Hexagon GTX | 00- | 281947 | - | - | - |
| 250 | Hexagon LX4 | 98-99 | 281947 | - | - | - |
| 250 | MP 3 | 06-07 | 281916 | 281920A | - | - |
| 250 | Vespa GTE | 05- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 250 | X Evo | 08- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 250 | X7 | 08- | 281930H | 281930I | 281006B | 281006C |
| 250 | X8 | 05- | 281930H | 281920A | 281006B | - |
| 250 | X9 | 00 | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 250 | X9 Evolution Gauche | 06 | 281930H | 281920 | 281006B | 281006 |
| 250 | X9 Evolution Droite | 06 | 281930I | 281920 | 281006C | 281006 |
| 400 | Beverly I,E | 06- | 281917 | 281920 | 281004 | 281006 |
| 400 | MP 3 | 07 | 281916 | 281930H | - | 281006B |
| 400 | X Evo Droite | 08- | 281930I | 281930H | 281006C | 281006B |
| 400 | X Evo Gauche | 08- | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 400 | X8 Gauche | 07-08 | 281930H | 281930H | 281006B | 281006B |
| 400 | X8 Droite | 07-08 | 281930I | 281930H | 281006C | 281006B |
| 500 | Beverly Eu3 | 06-08 | 281920 | - | 281006 | - |
| 500 | Beverly | 02-04 | 281930H | 281920 | 281006C | 281006 |
| 500 | X9 | 01-03 | 281920 | 281920 | 281006 | 281006 |
| 500 | X9 ABS | 03-07 | 281917 | 281920 | 281004 | 281006 |
| 500 | X9 EVO | 03-07 | 281917 | 281920 | 281004 | 281006 |
BENELLI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BIMOTA - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BMW - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BOMBARDIER - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BULTACO - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CAGIVA - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CAN AM - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CPI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
DAELIM - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
DUCATI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY