Каталог на свещи CHAMPION за YAMAHA
Каталог на свещи CHAMPION за скутери и мотори на YAMAHA
Свещи CHAMPION за мотори на YAMAHAКликнете на кода, за да видите продукта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKA | МОДЕЛ | СС | Kw | От | До | OE код 1 | Tech код 1 | OE код 2 | Tech код 2 | PowerSport | |
| YAMAHA | |||||||||||
| YAMAHA | DT 50 X | 49 | 2 | 2004 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| YAMAHA | Slider 50 CatCon. (SA09) | 49 | 2 | 2000 | > | L78C | |||||
| YAMAHA | Neos 50 2T (SA15) | 49 | 2 | 1997 | > | L78C | |||||
| YAMAHA | Neos 50 4T (5AD) | 49 | 2 | 2009 | > | P-RG7C | |||||
| YAMAHA | RZ 50 (5FC1/2) | 50 | 2002 | > | OE007 | L87YC | |||||
| YAMAHA | TT-R 50 | 50 | 2007 | > | 2009 | P-RZ7HC | |||||
| 2008 | > | 2008 | P-RZ7HC | ||||||||
| 2009 | > | P-RZ7HC | |||||||||
| 2009 | > | 2009 | P-RZ7HC | ||||||||
| YAMAHA | TZR 50 (RA03) | 50 | 2 | 2003 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| 2007 | > | 2008 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| 2013 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | 50 YAMY | 50 | 1988 | > | L82C | ||||||
| YAMAHA | YFM 50 RAPTOR | 50 | 2004 | > | P-RZ7HC | ||||||
| YAMAHA | AEROX / AEROX R 50 2T (YQ) | 50 | 2007 | > | 2009 | L78C | |||||
| YAMAHA | YFM 80 RAPTOR | 80 | 2002 | > | P-RZ7HC | ||||||
| YAMAHA | YFM 80 GRIZZLY | 80 | 2005 | > | P-RZ7HC | ||||||
| YAMAHA | T90D | 90 | 2007 | > | 2007 | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | T90N | 90 | 2007 | > | 2007 | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | TT-R 90 | 90 | 2000 | > | P-RZ9HC | ||||||
| YAMAHA | BWs 100 CatCon. (SB02) | 101 | 6 | 2000 | > | OE064 | RL82YC | ||||
| YAMAHA | Neos 100 CatCon. | 101 | 5 | 2000 | > | OE068 | N3C | ||||
| YAMAHA | Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) | 101 | 6 | 2000 | > | OE068 | N3C | ||||
| 2001 | > | L78C | |||||||||
| YAMAHA | TT-R 110 | 110 | 2008 | > | 2008 | P-RZ9HC | |||||
| 2008 | > | 2009 | P-RZ9HC | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | P-RZ9HC | ||||||||
| 2013 | > | P-RZ9HC | |||||||||
| YAMAHA | YS 125 (RE33) | 124 | 8 | 2017 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| YAMAHA | MT-125A (RE11) | 124 | 11 | 2015 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | MT-125 (RE11) | 124 | 11 | 2015 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | Teos 125 (SE04) | 124 | 9 | 2000 | > | 8698 | |||||
| 2001 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | XT 125 R | 124 | 8 | 2005 | > | P-RZ7HC | |||||
| YAMAHA | XT 125 X | 124 | 7 | 2005 | > | P-RZ7HC | |||||
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star (VE01) | 124 | 10 | 2000 | > | P-RZ7HC | |||||
| YAMAHA | YBR 125 (RE05) | 124 | 8 | 2007 | > | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | YBR 125 Custom (RE10) | 124 | 8 | 2010 | > | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | YBR 125 (RE10) | 124 | 7 | 2010 | > | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | YZF-R 125 | 124 | 11 | 2008 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | BWs 125 (SE551) | 125 | 7 | 2010 | > | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1991 | > | OE091 | RN2C | 8902 | ||||
| YAMAHA | DT 125 R (DE03) | 125 | 1999 | > | L78C | ||||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2004 | > | OE108 | RN3C | 8902 | ||||
| YAMAHA | Cygnus X (SE411) | 125 | 8 | 2007 | > | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | TT-R 125 | 125 | 2000 | > | P-RZ7HC | ||||||
| YAMAHA | TW 125 | 125 | 1999 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | Vity | 125 | 6 | 2008 | > | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | WR 125 X (DE07) | 125 | 11 | 2009 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | WR 125 R (DE071) | 125 | 11 | 2009 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | X-City 125 (SE43) | 125 | 11 | 2008 | > | 2011 | P-RG4HCC | 8698 | |||
| YAMAHA | Xenter 125 (SE59) | 125 | 9 | 2012 | > | P-RG4HCC | 8698 | ||||
| YAMAHA | Maxster (SE05) | 125 | 9 | 2001 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | YBR 125 ED (3D91) | 125 | 2005 | > | P-RZ9HC | ||||||
| YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY | 125 | 2007 | > | 2009 | P-RZ7HC | |||||
| 2009 | > | 2009 | P-RZ7HC | ||||||||
| YAMAHA | YP125 R X-Max Business ABS | 125 | 2011 | > | 2016 | P-RG4HCC | 8698 | ||||
| YAMAHA | X-Max 125 (SE32) | 125 | 10 | 2006 | > | 2009 | P-RG4HCC | 8698 | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | > | 8902 | ||||||
| YAMAHA | FZ1 | 150 | 2008 | > | 2008 | 8698 | |||||
| YAMAHA | Xenter 150 | 150 | 2012 | > | P-RG6HCC | 8698 | |||||
| YAMAHA | YP 150 MAJESTY | 150 | 2001 | > | 8698 | ||||||
| YAMAHA | Maxster (SE061) | 152 | 10 | 2001 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | TW200 | 200 | 2007 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 2007 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER | 200 | 1990 | > | 2004 | OE068 | N3C | 8902 | |||
| YAMAHA | TTR 230 | 223 | 14 | 2007 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 249 | 21 | 1999 | > | P-RZ9HC | |||||
| 2008 | > | 2008 | P-RZ9HC | ||||||||
| YAMAHA | XVS 250 Drag Star | 249 | 16 | 2000 | > | P-RZ9HC | |||||
| YAMAHA | YBR 250 (RG02) | 249 | 16 | 2007 | > | 2007 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| 2008 | > | 2008 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| YAMAHA | YZF-R25 (RG10) | 249 | 26 | 2015 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | TT 250 R | 250 | 2000 | > | 8654 | ||||||
| 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | > | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2013 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 23 | 2008 | > | 8698 | |||||
| 2008 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 23 | 2008 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | X-City 250 (SG19) | 250 | 16 | 2007 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | Tricker XG 250 (DG14) | 250 | 14 | 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 2007 | > | 2008 | 8812 | ||||||||
| YAMAHA | X-Max 250 (SG16) | 250 | 2007 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 2009 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | X-Max 250 (SG22) | 250 | 15 | 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | XT 250 LANDER ( BRASIL) | 250 | 2007 | > | 2008 | 8812 | |||||
| 2007 | > | 2009 | 8812 | ||||||||
| YAMAHA | XT 250 | 250 | 2007 | > | 2008 | 8812 | |||||
| 2007 | > | 2009 | 8812 | ||||||||
| YAMAHA | XV250 X,Y,Z,A1,B,D,E,F,G,H,J V-Star | 250 | 2012 | > | P-RZ7HC | ||||||
| YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER | 250 | 1999 | > | P-RA7HC | 8812 | |||||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2008 | > | 8812 | ||||||
| 2012 | > | 8812 | |||||||||
| YAMAHA | YP 250 G GRAND MAJESTY [japan] | 250 | 2004 | > | RG8YC | ||||||
| YAMAHA | YP 250 Majesty (SG04) | 250 | 16 | 2000 | > | 2003 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| YAMAHA | YZ 250 (2T) | 250 | 2001 | > | 8654 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 F (4T) | 250 | 2001 | > | 8698 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 F (4T) EFI | 250 | 2014 | > | 8698 | ||||||
| YAMAHA | X-Max 300 (SH08) | 292 | 21 | 2017 | > | 8022 | REK6YC | ||||
| YAMAHA | VERSITY 300 | 300 | 2004 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | MT-03 | 321 | 31 | 2016 | > | 2017 | 8698 | ||||
| 2018 | > | 8022 | REK6YC | ||||||||
| YAMAHA | YZF-R3 (RH07) | 321 | 31 | 2015 | > | 2017 | 8698 | ||||
| 2018 | > | 8022 | REK6YC | ||||||||
| YAMAHA | SR 400 (RH05) | 399 | 17 | 2013 | > | OE068 | N3C | ||||
| YAMAHA | XJR 400 R | 400 | 2007 | > | 2007 | 8698 | |||||
| YAMAHA | XVS 400 | 400 | 2007 | > | 2008 | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | YFM 400 FW KODIAK (All Models except AUTO) | 400 | 1993 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | YP 400 MAJESTY (NO ABS) | 400 | 2005 | > | 2013 | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 27 | 2001 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | YZ 426 F (4T) | 426 | 2001 | > | 8698 | ||||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | > | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2013 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2004 | > | 8698 | ||||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | > | 2017 | 8698 | |||||
| 2018 | > | 2019 | P-RG6HCC | ||||||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2020 | > | P-RG6HCC | ||||||
| YAMAHA | TMAX 500 (5SJ1) | 499 | 29 | 2001 | > | 2003 | P-RG7C | 8698 | |||
| YAMAHA | TMAX 500 | 499 | 33 | 2004 | > | 2011 | P-RG7C | 8698 | |||
| YAMAHA | TMAX 530 (SJ09) | 530 | 34 | 2012 | > | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO DX | 535 | 1997 | > | OE018 | RN7YC | |||||
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO | 535 | 1988 | > | OE008 | RN7YCC | |||||
| 1988 | > | 1993 | OE008 | RN7YCC | |||||||
| 1993 | > | OE008 | RN7YCC | ||||||||
| YAMAHA | TT 600 R/RE (DJ01) | 595 | 32 | 1998 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | FZ6 | 600 | 2007 | > | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2007 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | FZ6 Fazer (RJ07) | 600 | 2004 | > | 8654 | ||||||
| YAMAHA | FZ6 S2 | 600 | 2007 | > | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2007 | 8698 | ||||||||
| 2008 | > | 2008 | 8698 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2010 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | FZ6 S2 Fazer (RJ14) | 600 | 72 | 2007 | > | 8654 | |||||
| 2010 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | TT 600 RE | 600 | 2004 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | XJ6 Diversion (RJ19) | 600 | 57 | 2008 | > | 8698 | |||||
| 2009 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | XT 600 | 600 | 1983 | > | OE083 | RA6HC | 8812 | ||||
| 1986 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | XT 600 4 VALVES | 600 | 1988 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | XT 600 | 600 | 1990 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | XT 600 | 600 | 1994 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 2000 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1983 | > | P-RA7HC | 8812 | |||||
| 1986 | > | OE083 | RA6HC | 8812 | |||||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 1999 | > | 8654 | ||||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2003 | > | 8654 | ||||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2006 | > | 2007 | 8654 | |||||
| 2008 | > | 2008 | 8654 | ||||||||
| 2008 | > | 2011 | 8654 | ||||||||
| 2013 | > | 8654 | |||||||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2017 | > | 8654 | ||||||
| YAMAHA | XVS650 AT V-Star Silverado (USA) | 650 | 2007 | > | 2009 | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 35 | 2006 | > | P-RG7C | 8698 | ||||
| YAMAHA | XT 660 R (DM014) | 660 | 35 | 2004 | > | 2011 | P-RG7C | 8698 | |||
| YAMAHA | XT 660 X (DM01) | 660 | 35 | 2004 | > | 2011 | P-RG7C | 8698 | |||
| YAMAHA | XT 660 Z Tenere | 660 | 35 | 2008 | > | 2011 | P-RG7C | 8698 | |||
| YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 660 | 1991 | > | 1993 | 8809 | |||||
| 1994 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | YXR 660 RHINO - side by side | 660 | 2004 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | MT-07 Motocage (RM041-RM048) | 700 | 55 | 2014 | > | 8022 | REK6YC | ||||
| YAMAHA | MT-07 (RM041-RM042) | 700 | 55 | 2014 | > | 8022 | REK6YC | ||||
| YAMAHA | MT-07 | 700 | 55 | 2017 | > | 8022 | REK6YC | ||||
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 700 | 55 | 2016 | > | 8022 | REK6YC | ||||
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR - All Models | 700 | 2012 | > | P-RG7C | 8698 | |||||
| YAMAHA | YFM 700 Ducks Unlimited Edition | 700 | 2007 | > | P-RG7C | 8698 | |||||
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY | 700 | 2016 | > | 2016 | P-RG6HCC | |||||
| YAMAHA | YXR 700 RHINO - side by side | 700 | 2008 | > | P-RG6HCC | ||||||
| YAMAHA | YXR 700 RHINO 4X4 SE (Parking brake) | 700 | 2009 | > | P-RG6HCC | ||||||
| YAMAHA | FZ8 (RN25) | 779 | 78 | 2010 | > | 8698 | |||||
| 2011 | > | 2015 | 8698 | ||||||||
| 2011 | > | 2016 | 8698 | ||||||||
| 2012 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | MT-09 | 847 | 2014 | > | 2015 | P-RG4HCC | 8698 | ||||
| 2016 | > | P-RG4HCC | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | MT-09 Tracer | 847 | 2016 | > | P-RG4HCC | ||||||
| 2017 | > | P-RG4HCC | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 85 | 2018 | > | P-RG4HCC | 8698 | ||||
| YAMAHA | Tracer 900 GT | 847 | 85 | 2018 | > | P-RG4HCC | |||||
| YAMAHA | XSR 900 | 847 | 85 | 2016 | > | P-RG4HCC | |||||
| 2017 | > | P-RG4HCC | |||||||||
| YAMAHA | TDM 850 | 850 | 1991 | > | 1995 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 1996 | > | 1996 | 8809 | ||||||||
| 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | TDM 900 | 897 | 63 | 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 2007 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| YAMAHA | SCR 950 | 942 | 38 | 2017 | > | P-RG6HCC | |||||
| YAMAHA | XV 950 ABS (VN03) | 942 | 38 | 2014 | > | P-RG6HCC | |||||
| YAMAHA | XV 950 R ABS | 950 | 2014 | > | P-RG6HCC | ||||||
| YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 950 | 2009 | > | P-RG6HCC | ||||||
| 2012 | > | P-RG6HCC | |||||||||
| YAMAHA | FZ1 Fazer (RN16) | 998 | 2006 | > | 8698 | ||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2011 | > | 2015 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | FZ1 (NO ABS/ABS) | 998 | 2006 | > | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2008 | > | 2008 | 8698 | ||||||||
| 2008 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2010 | > | 8698 | |||||||||
| 2011 | > | 2015 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer (RN06) | 998 | 105 | 2001 | > | 8654 | |||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | 998 | 72 | 1998 | > | 2001 | 8654 | ||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | 998 | 2002 | > | 2003 | 8698 | |||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 998 | 2004 | > | 2006 | 8698 | |||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN19) | 998 | 132 | 2007 | > | 2008 | 8698 | ||||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog (RP05) | 1063 | 48 | 2002 | > | OE018 | RN7YC | ||||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) | 1063 | 2000 | > | OE018 | RN7YC | |||||
| 2007 | > | 2008 | OE018 | RN7YC | |||||||
| YAMAHA | XT 1200 Z Super Ténéré (DP01) | 1199 | 81 | 2010 | > | RG6YC | |||||
| 2012 | > | RG6YC | |||||||||
| YAMAHA | YMX 1200 12N V-MAX | 1200 | 1985 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 1995 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP06) | 1251 | 78 | 1999 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | XJR 1300 (RP02) | 1251 | 72 | 1999 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | FJR 1300 (RP04) | 1298 | 106 | 2000 | > | 8698 | |||||
| YAMAHA | FJR 1300 A (RP13) | 1298 | 106 | 2007 | > | 2007 | 8698 | ||||
| 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2008 | > | 2008 | 8698 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| YAMAHA | FJR 1300 AS | 1298 | 106 | 2007 | > | 2009 | 8698 | ||||
| 2008 | > | 2008 | 8698 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | 8698 | ||||||||
| 2013 | > | P-RG6HCC | |||||||||
| YAMAHA | FJR 1300AE | 1300 | 2014 | > | P-RG6HCC | ||||||
| YAMAHA | XJR1300 | 1300 | 2007 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | XVZ13 TF Royal Star Venture | 1300 | 2000 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| YAMAHA | XV 1600 Wild Star (VP08) | 1602 | 46 | 1999 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | MT-01 | 1670 | 66 | 2005 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||
| 2007 | > | 2007 | P-RA7HC | 8812 | |||||||
| 2008 | > | 2008 | P-RA7HC | 8812 | |||||||
| 2009 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||||||
| YAMAHA | MT-01 Rock Slate (RP12) | 1670 | 66 | 2005 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | MT-01 SP | 1670 | 66 | 2009 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | XV 1700 Road Star Warrior (VP14) | 1670 | 63 | 2003 | > | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | V-MAX (RP21) | 1679 | 147 | 2009 | > | 8698 | |||||
| 2012 | > | 8698 | |||||||||
| YAMAHA | XV1700 A Road Star | 1700 | 2007 | > | 2009 | P-RA7HC | 8812 | ||||
| YAMAHA | XV1700 A Road Star S | 1700 | 2012 | > | P-RA7HC | 8812 | |||||
| YAMAHA | XV 1900 Midnight Star (VP23) | 1854 | 66 | 2006 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 2007 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2012 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| YAMAHA | XV 1900 C Raider | 1900 | 2008 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| YAMAHA | XV 1900 A CFD | 1900 | 2014 | > | 2016 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
Каталог на свещи CHAMPION за HONDA
Каталог на свещи CHAMPION за HARLEY DAVIDSON
Каталог на свещи CHAMPION за DUCATI
Каталог на свещи CHAMPION за BMW
Каталог на свещи CHAMPION за APRILIA
Каталог на свещи CHAMPION за TRIUMPH
Каталог на свещи CHAMPION за SUZUKI
Каталог на свещи CHAMPION за PIAGGIO
Каталог на свещи CHAMPION за KYMCO
Каталог на свещи CHAMPION за KTM