Каталог на свещи CHAMPION за PIAGGIO
Каталог на свещи CHAMPION за мотори и скутери на PIAGGIO и VESPA
Свещи CHAMPION за скутери на PIAGGIOКликнете на кода, за да видите продукта |
|||||||||||
| MARKA | МОДЕЛ | СС | Kw | От | До | OE код 1 | Tech код 1 | OE код 2 | Tech код 2 | PowerSport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO / VESPA | |||||||||||
| PIAGGIO | Liberty 50 (C15) | 49 | 3 | 1997 | > | OE091 | RN2C | ||||
| 2000 | > | 2002 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Liberty 50 4T | 49 | 3 | 2004 | > | 2005 | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||
| 2004 | > | 2004 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Vespa ET2 50 (ZAPC16) | 49 | 3 | 1998 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| PIAGGIO | Vespa ET2 50 (ZAPC381) | 49 | 3 | 1998 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| PIAGGIO | Vespa ET4 50 (ZAPC26) | 49 | 3 | 2000 | > | 2005 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Vespa LX 50 4T (ZAPM383) | 49 | 2 | 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| PIAGGIO | Vespa LX 50 (ZAPM381) | 49 | 3 | 2006 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| PIAGGIO | S 50 2T | 49 | 3 | 2007 | > | 2012 | OE108 | RN3C | 8902 | ||
| PIAGGIO | Zip SP | 49 | 4 | 1996 | > | OE091 | RN2C | ||||
| PIAGGIO | Zip II 50 4T CatCon. DT (C25) | 49 | 3 | 2000 | > | 2005 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | FLY 50 4T | 50 | 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| PIAGGIO | BOSS 50 | 50 | 1988 | > | OE037 | L86C | |||||
| PIAGGIO | BOXER 50 | 50 | > | OE037 | L86C | ||||||
| PIAGGIO | BRAVO 50 | 50 | > | L78C | |||||||
| PIAGGIO | BRAVO 50 (alloy wheels) | 50 | 1987 | > | L78C | ||||||
| PIAGGIO | BRAVO 50 (alloy wheels 90mm hub) | 50 | 1987 | > | L78C | ||||||
| PIAGGIO | CIAO 50 | 50 | > | L78C | |||||||
| PIAGGIO | CIAO 50 (alloy wheels) | 50 | 1987 | > | L78C | ||||||
| PIAGGIO | DIESIS | 50 | 2001 | > | OE091 | RN2C | 8902 | ||||
| PIAGGIO | Fly 50 2T (C44) | 50 | 3 | 2006 | > | OE091 | RN2C | 8902 | |||
| PIAGGIO | FREE Delivery 50 | 50 | 2000 | > | OE091 | RN2C | |||||
| PIAGGIO | Liberty 50 (4T / 10 Spoke Cast Wheels) | 50 | 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| PIAGGIO | Typhoon 50 XR | 50 | 2000 | > | OE091 | RN2C | 8902 | ||||
| PIAGGIO | Typhoon 50 (2T/12" Wheels) E2 | 50 | 3 | 2011 | > | 2017 | OE091 | RN2C | 8698 | ||
| PIAGGIO | VESPA 50 SPECIAL | 50 | 1969 | > | OE037 | L86C | |||||
| PIAGGIO | PK 50 (V5X1T) | 50 | 2 | 1983 | > | L78C | |||||
| PIAGGIO | PK 50 XL (V5X3T) | 50 | 2 | 1986 | > | L82C | |||||
| PIAGGIO | VESPA 50 V FL 2 | 50 | 1990 | > | L78C | ||||||
| PIAGGIO | Vespa LXV 50 | 50 | 3 | 2006 | > | 2009 | OE091 | RN2C | 8902 | ||
| PIAGGIO | VESPINO 50 (Spain) | 50 | 1980 | > | L82C | ||||||
| PIAGGIO | PX 80 E (V8X1T, V8X5T) | 79 | 5 | 1981 | > | OE079 | N4C | ||||
| PIAGGIO | DIESIS | 100 | 2001 | > | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Fly 100 (4T) | 100 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| PIAGGIO | FREE 100 | 100 | 2002 | > | 8698 | ||||||
| 2002 | > | 2003 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Zip 100 | 100 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| 2007 | > | 2010 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | 125 ET3 (VMB1T) | 121 | 6 | 1976 | > | 1982 | L82C | ||||
| PIAGGIO | PK 125 AUTOMATIC (VMX6T) | 121 | 6 | 1986 | > | L82C | |||||
| PIAGGIO | PK 125 XL 2 (VMX7T) | 121 | 6 | 1991 | > | L82C | |||||
| PIAGGIO | Vespa PX 125 E (VNX2T) | 123 | 6 | 1983 | > | L82C | |||||
| PIAGGIO | Vespa PX 125 | 123 | 6 | 1998 | > | 2008 | L82C | ||||
| 2011 | > | OE086 | RL82C | ||||||||
| 1998 | > | ||||||||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) | 124 | 11 | 2002 | > | 8698 | |||||
| 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Beverly 125 Tourer (M28) | 124 | 11 | 2008 | > | 2010 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | 124 | 11 | 2005 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2007 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Carnaby 125 (M60) | 124 | 11 | 2007 | > | 8698 | |||||
| 2007 | > | 2010 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Fly 125 (M42) | 124 | 8 | 2005 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Liberty 125 (5 Spoke wheels)(M11) | 124 | 7 | 1998 | > | 2000 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2001 | > | 2002 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | MP3 125 Hybrid (M65) | 124 | 11 | 2006 | > | 8698 | |||||
| 2006 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | MP3 125 RL i.e. (M63) | 124 | 11 | 2009 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Skipper 125 ST (M21) | 124 | 8 | 2000 | > | OE091 | RN2C | ||||
| PIAGGIO | Super Hexagon 125 GTX (M20) | 124 | 11 | 2000 | > | 2000 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2001 | > | 8698 | |||||||||
| PIAGGIO | ET4 125 (ZAPM04) | 124 | 8 | 1996 | > | 1998 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | Vespa LX 125 (ZAPM441, ZAPM443) | 124 | 8 | 2005 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Vespa LXV 125 | 124 | 8 | 2006 | > | 2009 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | S 125 | 124 | 8 | 2007 | > | 2008 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | Vespa 125 GTV | 124 | 10 | 2007 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2008 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | VESPA 946 Special - 125 (4T/3V) | 124 | 9 | 2013 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X9 125 (M23) | 124 | 11 | 2001 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution (M23) | 124 | 11 | 2005 | > | 2006 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 124 | 11 | 2004 | > | 8698 | |||||
| 2004 | > | 2004 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2005 | > | 2006 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2006 | > | 2006 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | X7 125 (M62) | 124 | 11 | 2008 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | X10 125 (M76) | 124 | 11 | 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Zip II 125 4T | 124 | 9 | 2000 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) - Grimeca caliper | 125 | 11 | 2002 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Beverly 125 S | 125 | 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | FLY 125 4T 3V | 125 | 2014 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 LX | 125 | 1998 | > | 1999 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| 2001 | > | 8654 | |||||||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2000 | > | OE091 | RN2C | |||||
| PIAGGIO | Typhoon 125 (4T/12" Wheels) | 125 | 2010 | > | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera (VMA2T) | 125 | 5 | 1968 | > | 1982 | L82C | ||||
| PIAGGIO | Vespa PX 125 | 125 | 1978 | > | L82C | ||||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2003 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| 2006 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Heng Tong caliper) | 125 | 2003 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| 2006 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 (ZAPM313) | 125 | 10 | 2007 | > | 2012 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | Vespa S 125 4T i.e. | 125 | 2009 | > | 2011 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Vespa LX 125 i.e. | 125 | 2009 | > | 8698 | ||||||
| 2013 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | 125 | 11 | 2009 | > | 2013 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Supersport | 125 | 2013 | > | 2016 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera (M81) | 125 | 8 | 2013 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super | 125 | 11 | 2014 | > | 2016 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera 4T 3V ABS (MA1A) | 125 | 8 | 2016 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X8 125 ie | 125 | 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X Evo 125 | 125 | 2007 | > | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | VESPA PX 150 | 146 | 7 | 2011 | > | OE086 | RL82C | ||||
| PIAGGIO | VESPA 150 S i.e. 3V 4T | 150 | 2012 | > | 2012 | RG6YC | |||||
| 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 150 (Grimeca caliper) | 150 | 2000 | > | OE091 | RN2C | |||||
| PIAGGIO | VESPA SPRINT S 4T 3V ABS | 150 | 2015 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| 2016 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Vespa 150 Sprint | 150 | 1966 | > | OE037 | L86C | |||||
| PIAGGIO | VESPA 150 SUPER | 150 | 1965 | > | OE037 | L86C | |||||
| PIAGGIO | VESPA LX 150 | 150 | 2008 | > | 2011 | 8698 | |||||
| 2009 | > | 8698 | |||||||||
| 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | VESPA 150 S 4T | 150 | 2008 | > | 2009 | RG6YC | |||||
| 2009 | > | 2012 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 150 | 151 | 9 | 2001 | > | 2002 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | ET4 150 (ZAPM04) | 151 | 9 | 1996 | > | 2001 | P-RG7C | 8698 | |||
| PIAGGIO | Fly 150 | 155 | 9 | 2008 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Vespa LX 150 3V i.e. (ZAPM684) | 155 | 10 | 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Vespa 150 Primavera 4T 3V (M81) | 155 | 10 | 2014 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Super Hexagon 180 GTX (M06) | 176 | 15 | 2000 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| 2001 | > | 8654 | |||||||||
| PIAGGIO | VESPA 180 SS | 180 | 1964 | > | OE037 | L86C | |||||
| PIAGGIO | X9 180 Amalfi | 180 | 15 | 2002 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | Cosa 200 (VDR1M) | 198 | 7 | 1988 | > | RN5C | |||||
| 1988 | > | 1997 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| PIAGGIO | Beverly 200 GT (M28) | 198 | 14 | 2001 | > | 8698 | |||||
| PIAGGIO | Carnaby 200 (M60) | 198 | 15 | 2007 | > | 8698 | |||||
| 2007 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Cosa 200 (VSR1T) | 198 | 9 | 1988 | > | RN5C | |||||
| 1988 | > | 1997 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| PIAGGIO | P 200 E (VSX1T) | 198 | 7 | 1979 | > | RN5C | |||||
| PIAGGIO | PX 200 E Lusso (VSX1T) | 198 | 7 | 1983 | > | OE079 | N4C | ||||
| PIAGGIO | PX 200 FL (VSX1T) | 198 | 9 | 1998 | > | 1999 | OE079 | N4C | |||
| PIAGGIO | X9 200 Evolution | 198 | 15 | 2003 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | X8 200 (M36) | 198 | 14 | 2005 | > | RG6YC | |||||
| 2005 | > | 2006 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA 200 RALLY | 200 | 1975 | > | OE079 | N4C | |||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 | 200 | 2003 | > | RG6YC | ||||||
| 2006 | > | 2007 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | Beverly 250 Tourer (M28) | 244 | 17 | 2007 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 250 Cruiser (M28) | 244 | 17 | 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2007 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Beverly 250 GT (M28) | 244 | 16 | 2004 | > | 2005 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||
| 2005 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | Carnaby 250 (M60) | 244 | 16 | 2008 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2008 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | MP3 250 RL (M47) | 244 | 16 | 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2006 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2008 | > | 2009 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | Vespa 250 GTV | 244 | 16 | 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2006 | > | 2009 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2007 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2011 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | X8 250 (M36) | 244 | 16 | 2005 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | X7 250 (M62) | 244 | 16 | 2008 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2008 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| PIAGGIO | XEvo 250 (M36) | 244 | 16 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| PIAGGIO | X9 250 (M23) | 249 | 14 | 2000 | > | OE083 | RA6HC | 8812 | |||
| PIAGGIO | Beverly 250 Sport i.e. | 250 | 2006 | > | 2008 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 250 i.e. | 250 | 2006 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | VESPA GT 60 | 250 | 2006 | > | 2007 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | VESPA GTS | 250 | 2005 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| 2005 | > | 2012 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2005 | > | 2014 | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||||
| 2006 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 250 GTX | 250 | 2001 | > | 8654 | ||||||
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 250 | 2006 | > | 2006 | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 278 | 16 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Carnaby Cruiser 300 (M60) | 278 | 16 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | MP3 300 Hybrid (M72) | 278 | 18 | 2011 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X7 300 (M62) | 278 | 17 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 300 | 300 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| 2011 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | MP3 300 Hybrid LT ie 4T 4V | 300 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| 2011 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||||||
| PIAGGIO | MP3 LT 300 ie | 300 | 2011 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie MIC | 300 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super (ZAPM452) | 300 | 16 | 2008 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | VESPA 300 GTV IE | 300 | 2010 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super Sport | 300 | 16 | 2011 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X10 350 (M76) | 329 | 24 | 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 350 (M69) | 330 | 25 | 2011 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | Beverly 350 i.e. Sport Touring | 330 | 25 | 2014 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | X10 350 (M76) | 330 | 25 | 2012 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | |||
| PIAGGIO | Beverly 350 4T-4V | 350 | 25 | 2011 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 350 i.e. (4T 4V) | 350 | 2013 | > | OE241 | RG4HCX | 8698 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 400 (M34) | 399 | 25 | 2006 | > | 2007 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | MP3 400 RL (M59) | 399 | 24 | 2007 | > | RG6YC | |||||
| 2007 | > | 2008 | RG6YC | ||||||||
| 2008 | > | 2010 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | MP3 400 LT (M64) | 399 | 24 | 2008 | > | 2011 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | XEvo 400 (M52) | 399 | 25 | 2007 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | X8 400 (M36) | 399 | 24 | 2006 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | Beverly 400 Tourer (M34) | 400 | 25 | 2008 | > | 2010 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | X9 500 Evolution (M27) | 459 | 29 | 2003 | > | 2005 | RG6YC | ||||
| PIAGGIO | Beverly 500 Cruiser (M34) | 493 | 29 | 2007 | > | RG6YC | |||||
| 2007 | > | 2011 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | X10 500 (M76) | 493 | 30 | 2012 | > | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | BEVERLY 500 | 500 | 2002 | > | 2006 | RG6YC | |||||
| 2003 | > | RG6YC | |||||||||
| 2006 | > | 2008 | RG6YC | ||||||||
| PIAGGIO | X9 500 | 500 | 2001 | > | 2002 | RG6YC | |||||
| PIAGGIO | X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 500 i.e. (4T 4V) | 500 | 2012 | > | RG6YC | ||||||
| PIAGGIO | X9 500 EVOLUTION ABS | 500 | 2006 | > | 2007 | RG6YC | |||||
Каталог на свещи CHAMPION за HONDA
Каталог на свещи CHAMPION за HARLEY DAVIDSON
Каталог на свещи CHAMPION за DUCATI
Каталог на свещи CHAMPION за BMW
Каталог на свещи CHAMPION за YAMAHA
Каталог на свещи CHAMPION за APRILIA
Каталог на свещи CHAMPION за TRIUMPH
Каталог на свещи CHAMPION за SUZUKI
Каталог на свещи CHAMPION за KYMCO
Каталог на свещи CHAMPION за KTM