APRILIA - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
Каталог TNT / RB Max / SARKANY - Накладки за APRILIA
| Накладки за скутери и мотори APRILIA | ||||||
| Кб | МОДЕЛ | ОТ | /![]() |
![]() |
||
| APRILIA | ||||||
| 50 | AF1 | 90- | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 50 | AF1 | 85 | - | 281915 | - | - |
| 50 | AF1 AE | 86-89 | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 50 | AF-1 Europa / Futura | 90- | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | Amico all models | 92-95 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Area 51 | 98- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | Business | 97- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Classic | 92-99 | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | Club | 97- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Compay | 02- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | ET | 85-86 | 281913 | - | 281002 | - |
| 50 | ET AE | 87- | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 50 | Europa | 90- | - | 281915 | - | - |
| 50 | Futura | 90- | - | 281915 | - | - |
| 50 | Gulliver LC | 95-98 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Habana | 98-01 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Mc Gulliver | 00- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Mojito | 02- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | mojito Custom/Retro | 99-03 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | MX Supermotard | 02- | - | 281915 | - | - |
| 50 | Netscaper | 97- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Pegaso | 94- | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | Racing | 98- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | Rally | 95-03 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Rally LC | 96-99 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | Red rose | 89-91 | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | Red Rose | 92- | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | RS | 06-07 | 281920 | 281911 | 281006 | 281000A |
| 50 | RS | 93-95 | 281913 | - | 281002 | - |
| 50 | RS | 96-99 | - | 281913 | - | 281002 |
| 50 | RS / Replica | 00- | - | 281915 | - | - |
| 50 | RS / RS Replica | 99-05 | 281947 | - | - | - |
| 50 | RS Europa | 94- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | RS Extrema | 94-95 | 281910 | 281915 | 281000 | - |
| 50 | RS Replica | 99-05 | - | 281915 | - | - |
| 50 | RS Rossi Replica | 98- | 281910 | 281915 | 281000 | - |
| 50 | RS Tuono | 03- | - | 281913 | - | 281002 |
| 50 | RS Tuono | 03-05 | 281947 | 281915 | - | - |
| 50 | RX | 89-90 | - | 281915 | - | - |
| 50 | RX | 91-94 | 281922 | 281915 | 281008 | - |
| 50 | Rx | 95-03 | 281947 | 281915 | - | - |
| 50 | RX Racing | 03--06 | 281947 | 281915 | - | - |
| 50 | Scarabeo | 96-98 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Scarabéo 4T | 04- | 281930 | - | 281009 | - |
| 50 | Scarabeo de luxe | 98-01 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | Scarabeo Ditech | 02- | 281910 | 281930N | 281000 | - |
| 50 | Scarabeo street | 00- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Sonic | 98-07 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Sport City | 08- | 281930A | - | 281009A | - |
| 50 | SR / SR Liquid | 93- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | SR Catalized | 00- | - | 281930N | - | - |
| 50 | SR Ditech | 00- | 281910 | 281930N | 281000 | - |
| 50 | SR Ditech/Racing | 00- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | SR Factory | 05- | - | 281930N | - | - |
| 50 | SR Racing | 00- | - | 281930N | - | - |
| 50 | SR Stealth | 97-99 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 50 | SR Street | 05- | 281910 | 281930N | 281000 | - |
| 50 | SR Urband kid | 94- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | SR Viper | 92- | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | SR www | 97-01 | 281910 | - | 281000 | - |
| 50 | Tuareg | 85 | 281913 | - | 281002 | - |
| 50 | Tuareg | 86- | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 50 | Tuareg | 87-89 | 281921 | - | 281007 | - |
| 50 | Tuareg HPC System | 87-89 | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 50 | Tuareg Rally | 90- | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 50 | Tuono | 03-05 | 281947 | 281915 | - | - |
| 70 | Scarabeo | 94- | 281910 | - | 281000 | - |
| 80 | Classic | 93- | 281921 | - | 281007 | - |
| 100 | Scarabéo 4T | 03- | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | AF1 | 87- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | AF1 | 85-86 | 281915 | 281915 | - | - |
| 125 | AF1 Europa/Futura | 90-91 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | AF1 Replica/Sintesi | 89-91 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Arrecife | 03-05 | 281930N | - | - | - |
| 125 | Arrecife Sprint | 06- | 281930N | - | - | - |
| 125 | ASR | 86- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Atlantic | 03-05 | 281930N | - | - | - |
| 125 | Atlantic Sprint | 06- | 281930N | - | - | - |
| 125 | Classic | 96- | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 125 | Compay | 03- | 281910 | - | 281000 | - |
| 125 | ETX | 85 | 281913 | - | 281002 | - |
| 125 | ETX | 87- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | ETX | 86- | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | ETX | 99- | 281947 | - | - | - |
| 125 | ETX Tuareg | 86-87 | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 125 | Habana | 00-02 | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | Leonardo | 96- | 281910 | 281915 | 281000 | - |
| 125 | Leonardo | 97-98 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 125 | Léonardo | 99- | 281930 | 281930 | 281009 | 281009 |
| 125 | Léonardo (grimeca) | 99- | 281930A | 281930 | 281009A | 281009 |
| 125 | Mojito | 03-04 | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | Mojito Custom | 00-02 | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | Mojito Retro | 99-01 | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | MX (SM3) | 04- | 281917 | - | 281004 | - |
| 125 | MX Cross | 85- | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | Pegaso | 91-92 | 281922 | - | 281008 | - |
| 125 | Pegaso Red Rose | 88-89 | 281915 | - | - | - |
| 125 | RC | 89- | - | 281918 | - | 281005 |
| 125 | Red Rose | 89- | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 125 | Red Rose | 88-89 | 281921 | - | 281007 | - |
| 125 | Red Rose | 91- | 281922 | - | 281008 | - |
| 125 | RS | 95- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | RS Extrema/Replica | 93-95 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | RS R Pista | 04- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | RX | 85- | 281913 | - | 281002 | - |
| 125 | RX | 97- | 281917 | - | 281004 | - |
| 125 | RX | 92- | 281922 | - | 281008 | - |
| 125 | RX | 95- | 281947 | - | - | - |
| 125 | RX CD | 93-94 | 281947 | - | - | - |
| 125 | Scarabeo | 98 | 281922 | - | 281008 | - |
| 125 | Scarabéo | 98-04 | 281930N | - | - | - |
| 125 | Scarabéo | 05- | 281930N | - | - | - |
| 125 | Scarabéo/ Scarabéo GT | 99- | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | Sintesi | 89-91 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Sport City | 04- | 281930N | - | - | - |
| 125 | Sport Prot, | 92 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Sportcity | 05- | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | SR | 99- | 281930 | - | 281009 | - |
| 125 | Tuareg | 87- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Tuareg | -86 | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | Tuareg Rally | 89-91 | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Tuareg Rally | 91- | 281922 | - | 281008 | - |
| 125 | Tuareg Rally | 86-89 | 281930A | - | 281009A | - |
| 125 | Tuareg wind | 89- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | Tuareg Wind | 88- | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 125 | Tuono | 04- | - | 281913 | - | 281002 |
| 125 | TX M | 85- | 281911 | - | 281000A | - |
| 150 | Leonardo | 96- | 281910 | 281915 | 281000 | - |
| 150 | Leonardo | 97-98 | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 150 | Léonardo | 99- | 281930 | 281930 | 281009 | 281009 |
| 150 | Léonardo (grimeca) | 99- | 281930A | 281930 | 281009A | 281009 |
| 150 | Mojito | 03-04 | 281930 | - | 281009 | - |
| 150 | Mojito Retro | 99-01 | 281930 | - | 281009 | - |
| 150 | Scarabéo | 99- | 281930A | - | 281009A | - |
| 150 | Scarabéo | 98-04 | 281930N | - | - | - |
| 150 | SR | 00- | 281930 | - | 281009 | - |
| 200 | Arrecife | 03- | 281930N | - | - | - |
| 200 | Atlantic | 03- | 281930N | - | - | - |
| 200 | Climber | 93- | 281910 | 281910 | 281000 | 281000 |
| 200 | Scarabéo | 02-06 | 281930N | - | - | - |
| 200 | Scarabéo | 07- | 281930N | - | - | - |
| 200 | Scarabéo GT | 02-06 | 281930N | - | - | - |
| 200 | Scarabéo/ Scarabéo GT | 02- | 281930A | - | 281009A | - |
| 200 | Sport City | 04- | 281930N | - | - | - |
| 200 | Sportcity | 05- | 281930A | - | 281009A | - |
| 240 | Climber | 89-90 | 281921 | - | 281007 | - |
| 240 | Pegaso TR | 85 | 281911 | - | 281000A | - |
| 240 | TX | 86- | 281911 | - | 281000A | - |
| 250 | Arrecife Sprint | 06- | 281930N | - | - | - |
| 250 | Climber | 89 | 281911 | 281911 | 281000A | 281000A |
| 250 | Climber | 90-91 | 281911 | 281915 | 281000A | - |
| 250 | Climber R | 92- | 281911 | 281915 | 281000A | - |
| 250 | Léonardo | 99- | 281930 | - | 281009 | - |
| 250 | Léonardo (grimeca) | 99- | 281930A | - | 281009A | - |
| 250 | MX Cross | 85 | 281913 | - | 281002 | - |
| 250 | Replica | 92- | - | 281911 | - | 281000A |
| 250 | RS | 98- | - | 281910 | - | 281000 |
| 250 | RS | 95-97 | - | 281913 | - | 281002 |
| 250 | RS Pista | 04- | - | 281913 | - | 281002 |
| 250 | RS R Piste | 04- | - | 281910 | - | 281000 |
| 250 | RX | 86- | 281913 | - | 281002 | - |
| 250 | Scarabéo | 05- | 281930N | - | - | - |
| 250 | Sport City | 06- | 281930N | - | - | - |
| 250 | Tuareg Rally | 85- | - | 281913 | - | 281002 |
| 250 | Tuareg Rally | 86- | 281930A | - | 281009A | - |
| 275 | Climber | 89-90 | 281921 | 281915 | 281007 | - |
| 280 | Climber R | 93- | 281911 | 281911 | 281000A | 281000A |
| 280 | R Climber | 92-93 | - | 281915 | - | - |
| 300 | Léonardo | 04- | 281930N | - | - | - |
| 300 | Léonardo (grimeca) | 05- | 281930A | - | 281009A | - |
| 300 | Pegaso TR | 85 | 281911 | - | 281000A | - |
| 300 | Sport City Cube | 08- | 281930N | - | - | - |
| 300 | Tx | 86-87 | 281911 | - | 281000A | - |
| 311 | Tx | 86-87 | 281911 | - | 281000A | - |
| 311 | Tx | 88 | 281911 | - | 281000A | - |
| 312 | Tx | 88 | 281911 | - | 281000A | - |
| 350 | ETX | 86- | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 350 | ETX AE | 87- | - | 281913 | - | 281002 |
| 350 | Tuareg | 86-89 | - | 281913 | - | 281002 |
| 350 | Tuareg | 86- | 281930A | - | 281009A | - |
| 350 | Tuareg Wind | 87-88 | - | 281913 | - | 281002 |
| 350 | Tuareg Wind | 87 | 281930A | - | 281009A | - |
| 400 | Arrecife Sprint | 07- | 281930N | - | - | - |
| 400 | Atlantic Sprint | 07- | 281930N | - | - | - |
| 400 | Scarabéo ie | 07- | 281930N | - | - | - |
| 500 | Arrecife | 02- | 281930N | - | - | - |
| 500 | Arrecife Sprint | 05- | 281930N | - | - | - |
| 500 | Atlantic | 01-04 | 281930N | - | - | - |
| 500 | Atlantic (left) | 02- | 281930A | - | 281009A | - |
| 500 | Atlantis (right) | 02- | 281930E | - | 281013 | - |
| 500 | Atlantic Sprint | 05-06 | 281930N | - | - | - |
| 500 | Scarabéo | 03- | 281930N | - | - | - |
| 500 | Scarabéo (left) | 03- | 281930A | - | 281009A | - |
| 500 | Scarabéo (right) | 03- | 281930E | - | 281013 | - |
| 500 | Scarabéo ABS | 03- | 281930N | - | - | - |
| 600 | ETX | 86- | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 600 | Pegaso | 91- | 281922 | - | 281008 | - |
| 600 | Tuareg | 86-87 | 281930A | 281913 | 281009A | 281002 |
| 600 | Tuareg Wind | 88- | - | 281913 | - | 281002 |
| 650 | MOTO 6,5 | 95 | 281917 | - | 281004 | - |
| 650 | Pegaso | 94-97 | 281947 | 281910 | - | 281000 |
| 650 | Pegaso Strada | 05- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | Blue Marlin | 02- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | ETV Caponord | 01- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | ETV Caponord Rally Raid | 04- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | ETV Mana | 02- | - | 281917 | - | 281004 |
| 1000 | RST Futura | 01- | - | 281917 | - | 281004 |
| 1000 | RSV | 97-01 | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Fact Replic | 04- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Nero | 04- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV R | 00- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV R Fact Replic | 04- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV SP | 00- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Tuono | 02- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Tuono Fighter | 03- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Tuono R | 02- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | RSV Tuono Rac Fact | 04- | - | 281920 | - | 281006 |
| 1000 | SL Falco | 00- | - | 281920 | - | 281006 |
BENELLI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BIMOTA - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BMW - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BOMBARDIER - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
BULTACO - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CAGIVA - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CAN AM - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
CPI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
DAELIM - Накладки TNT / RB Max / SARKANY
DUCATI - Накладки TNT / RB Max / SARKANY