Накладки за скутери и мотори на GILERA
Изберете накладки от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
| Накладки за скутери и мотори GILERA | ||||||||
| МОДЕЛ | СС | ОТ | ДО | БЕЛЕЖКИ | ||||
| Органични | Синтеровани | Органични | Синтеровани | |||||
| GILERA | ||||||||
| 503 | 50 | 1991 | 1991 | 225100030 | - | 225100030 | - | |
| Bullit | 50 | 1990 | 1990 | 225100030 | - | - | - | |
| CB 1 50 | 50 | - | - | 225120190 | - | - | - | |
| CB 1 50 | 50 | - | - | - | - | 225120230 | - | |
| CBA 50 | 50 | 1986 | - | 225120190 | - | - | - | |
| CBA 50 | 50 | 1986 | - | - | - | 225120230 | - | |
| CBA 50 | 50 | - | - | 225120190 | - | - | - | |
| CBA 50 | 50 | - | - | - | - | 225120230 | - | |
| DNA | 50 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100190 | 225100193 | |
| DT Stalker | 50 | 2001 | 2001 | 225100190 | 225100193 | 225100300 | 225100303 | |
| Eaglet | 50 | 1996 | 1996 | - | - | 225120350 | - | |
| Eaglet | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225102800 | - | |
| Easy Moving | 50 | 1996 | 1996 | 225103500 | - | 225120301 | - | |
| ECO 50 | 50 | - | - | 225120190 | - | - | - | |
| ECO 50 | 50 | - | - | - | - | 225120230 | - | |
| GSM Supermotard | 50 | 2001 | 2001 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| H@k | 50 | 1999 | 1999 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Ice | 50 | 2002 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| NRG | 50 | 1994 | 1994 | 225100190 | 225100193 | 225120301 | - | |
| R | 50 | 1996 | 1996 | 225100030 | - | - | - | |
| Rally, R1 | 50 | - | - | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| RC Top Rally | 50 | 1990 | 1990 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| RCR | 50 | 2004 | 2004 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Runner | 50 | 1997 | 2005 | 225100190 | 225100193 | 225120350 | - | |
| Runner PJ | 50 | 2006 | 2006 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | |
| Runner SP | 50 | 2006 | 2006 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | |
| Runner SP, Purejet | 50 | 1998 | 2005 | 225100190 | 225100193 | 225100300 | 225100303 | |
| Sioux | 50 | 1992 | 1992 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| SMT | 50 | 2004 | 2004 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Stalker | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225100300 | 225100303 | |
| Storm | 50 | 1994 | 1994 | 225100190 | 225100193 | 225120301 | - | |
| TREND 50 | 50 | 1989 | - | 225120200 | - | 225120230 | - | |
| Typhoon | 50 | 1993 | 1995 | 225100190 | 225100193 | 225120301 | - | |
| Typhoon | 50 | 1996 | 1996 | 225103500 | - | 225120360 | - | |
| Zulu | 50 | 2001 | 2001 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Runner Malossi | 70 | 1998 | 1998 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Typhoon | 80 | 1995 | 1995 | 225100190 | 225100193 | 225120301 | - | |
| Apache | 125 | 1991 | 1991 | - | - | 225102730 | - | |
| Arizona Hawk | 125 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Cougar | 125 | 1999 | 1999 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Crono | 125 | 1992 | 1992 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| CX | 125 | 1991 | 1991 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| DNA | 125 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100190 | 225100193 | |
| ER Rally | 125 | 1987 | 1987 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Fast Bike | 125 | 1988 | 1988 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Freestyle | 125 | 1992 | 1992 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| FX Runner | 125 | 1997 | 1999 | 225100740 | - | 225120421 | - | |
| FX Runner | 125 | 2000 | 2000 | 225100360 | 225100363 | 225100300 | 225100303 | GRIMECA |
| FX Runner | 125 | 2000 | 2000 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | HENG TONG |
| FX Runner SP | 125 | 2000 | 2000 | 225100360 | 225100363 | 225100300 | 225100303 | GRIMECA |
| FX Runner SP | 125 | 2000 | 2000 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | HENG TONG |
| GSM | 125 | 2000 | 2000 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| HX, HE | 125 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| KK, KR, KZ | 125 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| MX1, MRX, SP01 | 125 | - | - | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| MXR | 125 | 1990 | 1990 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Nexus | 125 | 2007 | 2007 | 225102620 | 225102623 | 225102620 | 225102623 | |
| R1, R1S | 125 | 1990 | 1990 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| RC Top Rally | 125 | 1990 | 1990 | - | - | 225102730 | - | |
| RRT Nebraska | 125 | 1987 | 1987 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| RTX | 125 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| RX | 125 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| RX Arizona Hawk | 125 | 1985 | 1985 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| SC | 125 | 2006 | 2006 | 225103160 | 225103163 | 225100080 | 225100083 | |
| SP02 | 125 | 1990 | 1990 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| ST Runner | 125 | 2008 | 2011 | 225102620 | 225102623 | 225100450 | 225100453 | |
| ST Runner | 125 | 2012 | 2012 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | |
| Surfer | 125 | 2000 | 2000 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Typhoon | 125 | 1996 | 1996 | 225103500 | - | 225120350 | - | |
| VX Runner 4T | 125 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100450 | 225100453 | GRIMECA |
| VX Runner 4T | 125 | 2001 | 2001 | 225102620 | 225102623 | 225100450 | 225100453 | HENG TONG |
| X1 | 125 | 1989 | 1989 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| XR2 | 125 | 1990 | 1990 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| FX Runner | 150 | 1997 | 1997 | 225100740 | - | 225120421 | - | |
| Mad Mud | 175 | 2002 | 2002 | 225100360 | 225100363 | 225100190 | 225100193 | |
| DNA | 180 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100190 | 225100193 | |
| FXR Runner | 180 | 1997 | 1997 | 225100740 | - | - | - | |
| FXR Runner | 180 | 1998 | 1999 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| FXR Runner | 180 | 2000 | 2000 | 225100360 | 225100363 | 225100300 | 225100303 | GRIMECA |
| FXR Runner | 180 | 2000 | 2000 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | HENG TONG |
| FXR Runner SP | 180 | 2000 | 2000 | 225100360 | 225100363 | 225100300 | 225100303 | GRIMECA |
| FXR Runner SP | 180 | 2000 | 2000 | 225102620 | 225102623 | 225100300 | 225100303 | HENG TONG |
| VXR Runner | 180 | 2001 | 2001 | 225102620 | 225102623 | - | - | |
| VXR Runner 4T | 180 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100450 | 225100453 | GRIMECA |
| VXR Runner 4T | 180 | 2001 | 2001 | 225102620 | 225102623 | 225100450 | 225100453 | HENG TONG |
| Arizona Hawk | 200 | 1985 | 1985 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| ER | 200 | 1987 | 1987 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Fast Bike | 200 | - | - | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| FX Runner | 200 | 1997 | 1998 | 225100740 | - | 225120421 | - | |
| FX Runner SP | 200 | 1998 | 1998 | 225100360 | 225100363 | 225100300 | 225100303 | |
| RV | 200 | - | - | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| RX | 200 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| ST Runner | 200 | 2008 | 2008 | 225102620 | 225102623 | 225100450 | 225100453 | |
| Stalker | 200 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225100300 | 225100303 | |
| VXR Runner 4T | 200 | 2001 | 2001 | 225100360 | 225100363 | 225100450 | 225100453 | GRIMECA |
| VXR Runner 4T | 200 | 2001 | 2001 | 225102620 | 225102623 | 225100450 | 225100453 | HENG TONG |
| Arizona Hawk | 250 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Arizona Rally | 250 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Arizona Rally | 250 | - | - | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Nexus | 250 | 2007 | 2007 | 225102620 | 225102623 | 225102620 | 225102623 | |
| NGR | 250 | 1985 | 1985 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Oregon Quad | 250 | 2007 | 2007 | 225102730 | - | 225100500 | - | |
| Dakota | 350 | - | - | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Saturno Bialbero | 350 | - | - | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| XRT | 350 | 1990 | 1990 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Dakota | 500 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Nexus | 500 | 2004 | 2004 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| RC Fuoco ie | 500 | 2008 | 2008 | 225100300 | 225100303 | 225100780 | - | |
| Saturno Bialbero | 500 | 1990 | 1990 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Saturno Piuma | 500 | 1990 | 1990 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Nordwest | 600 | 1991 | 1991 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| RC | 600 | 1988 | 1988 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| RC Top Rally | 600 | 1990 | 1990 | - | - | 225102730 | - | |
| Supersport | 600 | 2002 | 2002 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| XRT | 600 | 1989 | 1989 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| GP | 800 | 2008 | 2008 | 225100430 | - | 225102620 | 225102623 | |
Накладки за скутери и мотори на FACTORY
Накладки за скутери и мотори на FANTIC
Накладки за скутери и мотори на GARELLI
Накладки за скутери и мотори на GAS GAS
Накладки за скутери и мотори на GENERIC
Накладки за скутери и мотори на HARLEY DAVIDSON
Накладки за скутери и мотори на HERCULES
Накладки за скутери и мотори на HM
Накладки за скутери и мотори на YAMAHA
Накладки за скутери и мотори на HUSABERG