Накладки за скутери и мотори на YAMAHA
Изберете накладки от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
| Накладки за скутери и мотори YAMAHA | ||||||||
| МОДЕЛ | СС | ОТ | ДО | БЕЛЕЖКИ | ||||
| Органични | Синтеровани | Органични | Синтеровани | |||||
| YAMAHA | ||||||||
| Axis Pro Foot | 50 | 1992 | 1992 | 225100180 | - | 225120090 | - | |
| Axis Pro Foot | 50 | 1992 | 1992 | 225100180 | - | 225120091 | - | |
| Beluga | 50 | 1990 | 1990 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| BW | 50 | 1991 | 1994 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| BW | 50 | 2006 | - | - | - | 225120480 | - | |
| BW Bump | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| BW Next Generation | 50 | 1996 | 2007 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| BW Sports Spec R | 50 | 2002 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| BW Spy | 50 | 1995 | 1995 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| CR Target | 50 | 1991 | 1991 | 225100180 | - | 225120061 | - | |
| CR Z | 50 | 1991 | 1995 | 225100180 | - | 225120051 | - | |
| CW TA Zuma | 50 | 1990 | 1990 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| CX | 50 | 1988 | 1988 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| CY F Jog | 50 | 1994 | 1994 | - | - | 225120061 | - | |
| Cygnus | 50 | 1996 | 1996 | 225102730 | - | - | - | |
| DT LCD | 50 | 1998 | 1998 | - | - | 225120061 | - | |
| DT MX | 50 | 1987 | 1990 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| DT R | 50 | 1989 | 1995 | 225102730 | - | 225120051 | - | |
| DT R | 50 | 1996 | 1997 | 225102730 | - | 225120051 | - | |
| DT R | 50 | 1998 | 2003 | 225100070 | - | 225120061 | - | |
| DT R | 50 | 2004 | 2004 | 225100080 | 225100083 | 225102810 | - | |
| DT X Supermotard | 50 | 2004 | 2004 | 225100360 | 225100363 | 225102810 | - | |
| FZR | 50 | 1990 | 1990 | 225101070 | 225101073 | - | - | |
| FZR | 50 | 1992 | 1992 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| JOG (Italia) | 50 | 1993 | - | - | - | 225120090 | - | |
| JOG (Italia) | 50 | 1993 | - | - | - | 225120091 | - | |
| JOG (Spain) | 50 | 1988 | 1988 | 225100180 | - | - | - | |
| JOG CY | 50 | 1990 | 1992 | - | - | 225120051 | - | |
| JOG R | 50 | - | - | 225100180 | - | 225120051 | - | |
| Jog R/RR | 50 | 2002 | 2014 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| JOG Z | 50 | 1993 | - | - | - | 225120090 | - | |
| JOG Z | 50 | 1993 | - | - | - | 225120091 | - | |
| JOG-Z | 50 | 1988 | 1989 | 225100180 | - | - | - | |
| JOG-Z | 50 | 1990 | 1990 | 225103210 | - | - | - | |
| Neos 4 | 50 | 2009 | 2009 | 225100190 | 225100193 | 225120480 | - | |
| NS Aerox | 50 | 2013 | 2013 | 225103210 | - | 225100280 | - | |
| RS Champ | 50 | 1988 | 1988 | 225100180 | - | - | - | |
| Slider | 50 | 2000 | 2005 | 225100280 | - | - | - | |
| T | 50 | 1986 | 1986 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| TDR | 50 | 1990 | 1990 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| TRAFIC M | 50 | 1983 | 1983 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| TZM R | 50 | 1994 | 1994 | 225101070 | 225101073 | 225102730 | - | |
| TZR | 50 | 1990 | 1992 | 225101070 | 225101073 | 225102730 | - | |
| TZR | 50 | 1993 | 2002 | 225101070 | 225101073 | 225103200 | 225103203 | |
| TZR | 50 | 2003 | 2003 | 225100360 | 225100363 | 225100080 | 225100083 | |
| V M | 50 | 1983 | 1983 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| Why | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| YA Axis Mofa | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| YE Zest (Italy) | 50 | 1992 | 1995 | 225103210 | - | 225120061 | - | |
| YE Zest (Japan) | 50 | 1992 | 1995 | 225100180 | - | - | - | |
| YFM Raptor | 50 | 2004 | 2004 | 225120061 | - | - | - | |
| YH | 50 | 1998 | 1998 | 225103210 | - | - | - | |
| YM Breeze, Fizz | 50 | 1995 | 1995 | 225103210 | - | 225120051 | - | |
| YN Neos, LC | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| YQ Aerox | 50 | 1997 | 2012 | 225103210 | - | 225100280 | - | |
| YSR | 50 | 1987 | 1991 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| YSR | 50 | 1992 | 1992 | 225102730 | - | - | - | |
| YF S Moto 4 | 60 | 1986 | 1986 | - | - | 225120051 | - | |
| YT Tri Zinger | 60 | 1984 | 1985 | - | - | 225120051 | - | |
| Beluga | 80 | 1989 | 1989 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| CH Beluga (CH 80) | 80 | 1990 | 1990 | 225120051 | - | - | - | |
| CV Riva | 80 | 1983 | 1987 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| CW Beluga | 80 | 1981 | 1983 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| DT LC-2 | 80 | 1985 | 1992 | 225102730 | - | - | - | |
| DT MX, MXS | 80 | 1984 | 1985 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| PW | 80 | 1983 | 1985 | - | - | 225120051 | - | |
| PW | 80 | 1991 | 1991 | - | - | 225120061 | - | |
| RD LC | 80 | 1983 | 1983 | 225102730 | - | - | - | |
| T Townmate | 80 | 1983 | 1997 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| TDR | 80 | 1989 | 1989 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| TY | 80 | 1983 | 1983 | - | - | 225120061 | - | |
| TZR | 80 | 1992 | 1992 | 225100180 | - | 225102730 | - | |
| V DL | 80 | 1983 | 1983 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| YD | 80 | 1989 | 1989 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YE Zest (Italy) | 80 | 1993 | 1993 | 225103210 | - | - | - | |
| YE Zest (Japan) | 80 | 1993 | 1993 | 225100180 | - | - | - | |
| YFM | 80 | 1987 | 1988 | 225120051 | - | - | - | |
| YFM Badger | 80 | 1995 | 1995 | 225120061 | - | - | - | |
| YFM Grizzly | 80 | 2005 | 2005 | 225120061 | - | - | - | |
| YFM Raptor | 80 | 2002 | 2002 | 225120061 | - | - | - | |
| YSR | 80 | 1986 | 1986 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| YZ | 80 | 1993 | 2001 | - | - | 225102850 | 225102853 | |
| YZ , LW | 85 | 2002 | 2002 | - | - | 225102850 | 225102853 | |
| Axis Pro Foot | 90 | 1994 | 1994 | 225100180 | - | - | - | |
| CR Target | 90 | 1991 | 1991 | 225100180 | - | 225120061 | - | |
| JOG | 90 | 1990 | 1990 | 225100180 | - | - | - | |
| TT-R | 90 | 2000 | 2000 | - | - | 225120061 | - | |
| YA Axis | 90 | 1990 | 1990 | 225100180 | - | - | - | |
| YFM RY Raptor | 90 | 2009 | 2009 | 225120061 | - | 225101200 | - | |
| Aerox | 100 | 2000 | 2006 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| AG Farmbike | 100 | 1992 | 1993 | 225120051 | - | - | - | |
| FJ L, LC | 100 | 1984 | 1984 | 225100730 | 225100733 | 225100730 | 225100733 | |
| Neos | 100 | 2000 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| RS DX | 100 | 1977 | 1979 | - | - | 225120061 | - | |
| RS DX | 100 | 1980 | 1982 | - | - | 225120061 | - | |
| RT A-H | 100 | 1990 | 1996 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| RXS | 100 | 1983 | 1997 | 225120051 | - | 225120051 | - | |
| YB | 100 | 1982 | 1986 | - | - | 225120061 | - | |
| YB | 100 | 1987 | 1992 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| YW Booster | 100 | 1999 | 2002 | 225100180 | - | - | - | |
| YZ | 100 | 1982 | 1983 | 225120061 | - | - | - | |
| Crypton | 105 | 1998 | 1998 | 225102730 | - | 225120051 | - | |
| TT-R | 110 | 2008 | 2008 | - | - | 225120061 | - | |
| Delight | 115 | 2014 | 2014 | 225103290 | 225103293 | - | - | |
| BWs | 125 | 2010 | 2010 | 225103250 | 225103253 | - | - | |
| DT LC | 125 | 1985 | 1987 | 225102730 | - | - | - | |
| DT R | 125 | 1996 | 2007 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| DT R, Electric | 125 | 1988 | 2003 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| DT X Supermotard | 125 | 2005 | 2005 | 225101010 | 225101013 | 225101790 | - | |
| MT | 125 | 2014 | 2014 | 225102830 | 225102833 | 225103070 | 225103073 | |
| N-Max | 125 | 2015 | 2015 | 225103600 | - | 225103290 | 225103293 | |
| N-Max | 125 | 2015 | - | - | - | - | 225103293 | |
| NXC Cygnus | 125 | 2010 | 2010 | 225103300 | - | - | - | |
| NXC Cygnus X | 125 | 2005 | 2009 | 225102720 | - | - | - | |
| SR | 125 | 1992 | 1996 | - | - | 225120051 | - | |
| SR | 125 | 1997 | 2002 | 225100410 | 225100413 | 225120051 | - | |
| SR Flame | 125 | 1996 | 1996 | 225102730 | - | - | - | |
| SR SE | 125 | 1982 | 1982 | - | - | 225120061 | - | |
| SX R | 125 | 1988 | 1988 | 225101440 | - | - | - | |
| TDR R | 125 | 1993 | 2003 | 225100410 | 225100413 | 225102730 | - | |
| Tricity | 125 | 2014 | 2014 | 225103550 | - | 225108615 | - | Ляв апарат |
| Tricity | 125 | 2014 | 2014 | 225103560 | - | 225108615 | - | Десен апарат |
| Tricity | 125 | 2014 | - | 225103550 | - | 225108615 | - | Ляв апарат |
| Tricity | 125 | 2014 | - | 225103560 | - | 225108615 | - | Десен апарат |
| TT-R | 125 | 2000 | 2000 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| TT-R LW | 125 | 2000 | 2000 | - | - | 225120061 | - | |
| TW | 125 | 1999 | 1999 | 225102660 | 225102663 | 225120061 | - | |
| TZ | 125 | 1997 | 1997 | 225103030 | 225103033 | - | - | |
| TZR | 125 | 1989 | 1992 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| TZR | 125 | 1993 | 1993 | 225100410 | 225100413 | 225100730 | 225100733 | |
| TZR | 125 | 1994 | 1994 | 225101060 | 225101063 | 225100730 | 225100733 | |
| TZR R | 125 | 1994 | 1994 | 225101060 | 225101063 | - | - | |
| VP X-City | 125 | 2008 | 2008 | 225102640 | 225102643 | 225100490 | 225100493 | |
| WR | 125 | 1991 | 1997 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| WR | 125 | 1998 | 1998 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| WR R, XY | 125 | 2009 | 2009 | 225100870 | 225100873 | 225101330 | 225101333 | |
| XC Cygnus F | 125 | 2000 | 2000 | 225102730 | - | - | - | |
| XC F | 125 | 2000 | 2000 | 225102730 | - | - | - | |
| XC TR Cygnus, R | 125 | 1996 | 1996 | 225102730 | - | - | - | |
| XC Vity | 125 | 2008 | 2008 | 225103290 | 225103293 | - | - | |
| Xenter | 125 | 2012 | 2012 | 225103250 | 225103253 | - | - | |
| XN Teos | 125 | 2001 | 2001 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| XQ Maxter | 125 | 2001 | 2001 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| XT | 125 | 1982 | 1982 | - | - | 225120061 | - | |
| XT R | 125 | 2005 | 2005 | 225102810 | - | 225100080 | 225100083 | |
| XT X Supermotard | 125 | 2005 | 2005 | 225100360 | 225100363 | 225100080 | 225100083 | |
| XTZ | 125 | 2005 | 2005 | 225101420 | 225101423 | - | - | |
| XV Virago | 125 | 1997 | 2000 | 225100410 | 225100413 | - | - | |
| XVS Drag Star | 125 | 2000 | 2000 | 225100410 | 225100413 | 225120451 | - | |
| Y Fair Breeze | 125 | 1992 | 1992 | 225120051 | - | - | - | |
| YBR | 125 | 2006 | 2007 | 225102730 | - | - | - | |
| YBR | 125 | 2008 | 2008 | 225103290 | 225103293 | - | - | |
| YFA 1 G-M Breeze | 125 | 1995 | 1995 | 225120061 | - | - | - | |
| YFM Grizzly | 125 | 2004 | 2004 | 225120061 | - | - | - | |
| YP Majesty | 125 | 2001 | 2001 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| YP R Majesty | 125 | 1999 | 2000 | 225100430 | - | 225120451 | - | |
| YP X-Max | 125 | 2006 | 2009 | 225100770 | 225100773 | 225100490 | 225100493 | |
| YP X-Max | 125 | 2010 | 2010 | 225102640 | 225102643 | 225100490 | 225100493 | |
| YP X-Max ABS | 125 | 2011 | 2011 | 225102640 | 225102643 | 225102660 | 225102663 | |
| YP X-Max Business ABS | 125 | 2011 | 2011 | 225102640 | 225102643 | 225102660 | 225102663 | |
| YP X-Max Sport Ed. | 125 | 2011 | 2011 | 225102640 | 225102643 | 225100490 | 225100493 | |
| YT Tri Moto | 125 | 1980 | 1981 | - | - | - | - | |
| YW Z | 125 | 2010 | 2010 | 225103250 | 225103253 | - | - | |
| YZ | 125 | 1988 | 1988 | - | - | 225102730 | - | |
| YZ | 125 | 1989 | 1989 | 225101420 | 225101423 | 225102850 | 225102853 | |
| YZ | 125 | 1990 | 1995 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YZ | 125 | 1996 | 1997 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YZ | 125 | 1998 | 1998 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| YZ | 125 | 2003 | 2007 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ | 125 | 2008 | 2008 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZF R | 125 | 2008 | 2013 | 225100430 | - | 225103070 | 225103073 | |
| YZF R | 125 | 2014 | 2014 | 225102830 | 225102833 | 225103070 | 225103073 | |
| Crypton X | 135 | 2008 | 2008 | 225103290 | 225103293 | - | - | |
| FZH Fazer | 150 | 2011 | 2011 | 225100430 | - | - | - | |
| N-Max | 150 | 2015 | 2015 | 225103600 | - | 225103290 | 225103293 | |
| N-Max | 150 | 2015 | - | - | - | - | 225103293 | |
| Teos | 150 | 2002 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| XC Fly One | 150 | 1992 | 1992 | 225102730 | - | - | - | |
| XC Fly One R | 150 | 1998 | 1998 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| Xenter | 150 | 2012 | 2012 | 225103250 | 225103253 | - | - | |
| XQ Maxter | 150 | 2001 | 2001 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| YP Majesty | 150 | 2001 | 2001 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| YZF R15 | 150 | 2014 | 2014 | 225103290 | 225103293 | - | - | |
| DT | 175 | 2000 | 2000 | 225102660 | 225102663 | - | - | |
| YT Tri Moto | 175 | 1982 | 1983 | 225120061 | - | - | - | |
| RT | 180 | 1995 | 1996 | 225102730 | - | - | - | |
| YP R Majesty | 180 | 2003 | 2003 | 225100430 | - | - | - | |
| YP R Majesty | 180 | 2004 | 2004 | 225100430 | - | 225100490 | 225100493 | |
| SR Exiter, H, J | 185 | 1981 | 1982 | - | - | 225120061 | - | |
| BW | 200 | 1985 | 1988 | 225120061 | - | 225120061 | - | |
| DT | 200 | 1989 | 1989 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| DT WR | 200 | 1991 | 1993 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| IT | 200 | 1985 | 1985 | 225102730 | - | - | - | |
| SX R | 200 | 1988 | 1988 | 225101440 | - | - | - | |
| TT | 200 | 1986 | 1986 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| TW | 200 | 1987 | 2000 | - | - | 225120061 | - | |
| TW | 200 | 2001 | 2001 | 225102660 | 225102663 | 225120061 | - | |
| WR | 200 | 1991 | 1992 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| XT | 200 | 1985 | 1985 | - | - | 225120061 | - | |
| YFM DXS-DXW Moto 4 | 200 | 1986 | 1987 | 225120061 | - | - | - | |
| YFM N Moto 4 | 200 | 1985 | 1989 | 225120061 | - | - | - | |
| YFS R Blaster | 200 | 2003 | 2006 | 225101440 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YFS U-P Blaster | 200 | 1988 | 2002 | 225120061 | - | - | - | |
| YTM K-N Tri Moto | 200 | 1983 | 1985 | 225120061 | - | - | - | |
| Bronco, Cellow | 225 | 1997 | 1997 | 225102660 | 225102663 | - | - | |
| Serow | 225 | 1985 | 1985 | 225102730 | - | - | - | |
| TT S,T | 225 | 1986 | 2000 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| TTR | 225 | 2001 | 2001 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| XT | 225 | 1992 | 2000 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| XT | 225 | 2001 | 2001 | 225102660 | 225102663 | 225120061 | - | |
| XT Serow | 225 | 1986 | 1986 | 225102730 | - | 225120061 | - | |
| YFM Moto 4 | 225 | 1986 | 1988 | 225120061 | - | - | - | |
| YTM DRN, DRS Tri Moto | 225 | 1985 | 1986 | 225120061 | - | - | - | |
| YTM DXK, DXN Tri Moto | 225 | 1983 | 1985 | 225120061 | - | - | - | |
| TT-R | 230 | 2005 | 2005 | 225101420 | 225101423 | - | - | |
| FZ Phazer N, S | 250 | 1985 | 1986 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| FZR | 250 | 1987 | 1988 | - | 225103093 | - | - | |
| FZX Zeal | 250 | 1991 | 1992 | 225100400 | 225100403 | - | - | |
| IT | 250 | 1985 | 1985 | 225102730 | - | - | - | |
| MT-25 | 250 | 2016 | 2016 | 225103480 | 225103483 | - | - | |
| RD LC | 250 | 1983 | 1983 | - | - | 225100730 | 225100733 | |
| SRV | 250 | 1992 | 1997 | 225100400 | 225100403 | - | - | |
| TDR | 250 | 1988 | 1992 | - | 225103093 | - | - | |
| TT | 250 | 1993 | 2003 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| TY R | 250 | 1991 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| TY Z | 250 | 1993 | 1996 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| TY Z (Scottish) | 250 | 1996 | 1996 | 225102730 | - | 225101790 | - | |
| TZ | 250 | 1990 | 2001 | 225103030 | 225103033 | - | - | |
| TZ | 250 | 2002 | 2002 | 225103030 | 225103033 | - | - | Радиално закрепване |
| TZR | 250 | 1987 | 1988 | - | 225103093 | - | - | |
| TZR | 250 | 1989 | 1992 | 225101060 | 225101063 | - | - | |
| TZR R | 250 | 1994 | 1994 | 225100520 | 225100523 | - | - | |
| VP X-City | 250 | 2007 | 2007 | 225102640 | 225102643 | 225102660 | 225102663 | |
| WR | 250 | 1990 | 1997 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| WR | 250 | 1998 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| WR F | 250 | 2001 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| WR F | 250 | 2003 | 2013 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| WR F Efi | 250 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| WR R | 250 | 2008 | 2008 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| WR X | 250 | 2008 | 2008 | 225100870 | 225100873 | 225101450 | 225101453 | |
| XG Tricker | 250 | 2005 | 2005 | 225102660 | 225102663 | 225101790 | - | |
| XT | 250 | 2008 | 2008 | 225102660 | 225102663 | 225101790 | - | |
| XV S Virago | 250 | 1995 | 2007 | 225100410 | 225100413 | 225120451 | - | |
| XVS Drag Star | 250 | 2001 | 2001 | 225100410 | 225100413 | 225120451 | - | |
| YBR | 250 | 2007 | 2007 | 225101070 | 225101073 | - | - | |
| YD S | 250 | 1990 | 1990 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| YFM AN Bruin 2x4 | 250 | 2005 | 2005 | 225101440 | - | - | - | |
| YFM Bear Tracker | 250 | 2001 | 2001 | 225101440 | - | - | - | |
| YFM Raptor | 250 | 2009 | 2009 | - | - | 225102850 | 225102853 | |
| YP D Majesty DX | 250 | 1998 | 1998 | 225100410 | 225100413 | 225102660 | 225102663 | |
| YP Majesty | 250 | 1996 | 1996 | 225100410 | 225100413 | 225120460 | - | |
| YP Majesty DX/ABS | 250 | 1999 | 2014 | 225100410 | 225100413 | 225102660 | 225102663 | |
| YP X-Max | 250 | 2005 | 2009 | 225100770 | 225100773 | 225102660 | 225102663 | |
| YP X-Max | 250 | 2010 | 2013 | 225102640 | 225102643 | 225102660 | 225102663 | |
| YP X-Max | 250 | 2014 | 2014 | 225102640 | 225102643 | 225103270 | 225103273 | |
| YTZ Tri Moto | 250 | 1985 | 1986 | 225102730 | - | 225102730 | - | |
| YZ | 250 | 1988 | 1988 | - | - | 225102730 | - | |
| YZ | 250 | 1989 | 1989 | 225101420 | 225101423 | 225102850 | 225102853 | |
| YZ | 250 | 1998 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| YZ | 250 | 2003 | 2007 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ | 250 | 2008 | 2008 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ A | 250 | 1990 | 1990 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YZ B1-J1 | 250 | 1991 | 1997 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YZ F | 250 | 2001 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| YZ F | 250 | 2003 | 2006 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F | 250 | 2007 | 2013 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F Efi | 250 | 2014 | 2015 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F Efi | 250 | 2016 | 2016 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ FX Efi | 250 | 2015 | 2015 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ WRA,WRB | 250 | 1990 | 1991 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| YZF R25 | 250 | 2015 | 2015 | 225103480 | 225103483 | - | - | |
| VP Versity | 300 | 2003 | 2004 | 225100430 | - | 225100430 | - | |
| VP Versity | 300 | 2005 | 2006 | 225102640 | 225102643 | 225100430 | - | |
| YFM Warrior | 300 | 1989 | 1989 | 225101440 | - | 225102850 | 225102853 | |
| MT-03 | 321 | 2016 | 2016 | 225103480 | 225103483 | - | - | |
| YZF R3 | 321 | 2015 | 2015 | 225103480 | 225103483 | - | - | |
| RD LC YPVS | 350 | 1983 | 1984 | - | - | 225100730 | 225100733 | |
| RZ | 350 | 1984 | 1985 | - | - | 225100730 | 225100733 | |
| TT | 350 | 1995 | 1995 | 225101420 | 225101423 | 225101790 | - | |
| XT | 350 | 1985 | 1996 | 225102730 | - | 225120451 | - | |
| YFM Bruin 2x4, 4x4 | 350 | 2004 | 2004 | 225101440 | - | - | - | |
| YFM ERT, ERU | 350 | 1987 | 1988 | 225120061 | - | - | - | |
| YFM FWB L, LC Big Bear | 350 | 1999 | 1999 | 225101440 | - | - | - | |
| YFM FXG-FXM Wolverine | 350 | 1995 | 1995 | 225101440 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YFM R Raptor | 350 | 2004 | 2004 | 225102850 | 225102853 | 225102850 | 225102853 | |
| YFM XG,XH Warrior | 350 | 1995 | 1996 | 225101440 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YFM XT, XU Warrior | 350 | 1987 | 1988 | 225102730 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YFM XW, XA-M Warrior | 350 | 1989 | 1989 | 225101440 | - | 225101440 | - | |
| YFZ Banshee | 350 | 1987 | 1989 | 225102730 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YFZ Banshee | 350 | 1990 | 2006 | 225101440 | - | 225102850 | 225102853 | |
| YZ | 360 | 1989 | 1989 | 225101420 | 225101423 | 225102850 | 225102853 | |
| Artesia | 400 | 1991 | 1991 | 225103200 | 225103203 | 225102730 | - | |
| FZ N | 400 | 1987 | 1987 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| FZR | 400 | 1987 | 1987 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| FZR | 400 | 1988 | 1990 | - | 225103093 | - | - | |
| FZR A | 400 | 1990 | 1990 | - | 225103123 | - | - | |
| FZR R | 400 | 1991 | 1991 | 225101060 | 225101063 | - | - | |
| SR | 400 | 2014 | 2014 | 225100410 | 225100413 | - | - | |
| SRX | 400 | 1985 | 1986 | - | 225103123 | - | - | |
| SRX | 400 | 1987 | 1987 | - | 225103093 | - | - | |
| WR F | 400 | 1998 | 1998 | 225100920 | 225100923 | 225101790 | - | |
| WR F | 400 | 1999 | 2000 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| XJ Diversion | 400 | 1991 | 1991 | 225100400 | 225100403 | - | - | |
| XJR R | 400 | 1995 | 1995 | 225101100 | 225101103 | 225100730 | 225100733 | |
| XS Z | 400 | 1983 | 1983 | 225100730 | 225100733 | 225100730 | 225100733 | |
| XT | 400 | 1986 | 1986 | 225102730 | - | - | - | |
| YFM FAM Kodiak | 400 | 2000 | 2000 | 225101440 | - | 225102870 | 225102873 | |
| YFM FAR Kodiak Automatic | 400 | 2003 | 2003 | 225101440 | - | - | - | |
| YFM FWN Big Bear 4WD | 400 | 2000 | 2000 | 225101440 | - | 225102870 | 225102873 | |
| YFM N Big Bear 2WD | 400 | 2000 | 2000 | 225101440 | - | 225102870 | 225102873 | |
| YP Majesty | 400 | 2004 | 2004 | 225100400 | 225100403 | 225100800 | 225100803 | |
| YP Majesty | 400 | 2005 | 2005 | 225100410 | 225100413 | 225100800 | 225100803 | |
| YP R X-Max | 400 | 2013 | 2013 | 225102640 | 225102643 | 225102740 | 225102743 | |
| YP RA X-Max | 400 | 2014 | 2014 | 225102640 | 225102643 | 225102740 | 225102743 | |
| YZ | 400 | 1998 | 1998 | 225100920 | 225100923 | 225101790 | - | |
| YZ F | 400 | 1999 | 1999 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| WR F | 426 | 2001 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| YZ F | 426 | 2000 | 2002 | 225100920 | 225100923 | 225102630 | 225102633 | |
| WR F | 450 | 2003 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| WR F Efi | 450 | 2016 | 2016 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YFM FA_ Kodiak | 450 | 2003 | 2003 | 225101440 | - | 225102870 | 225102873 | |
| YFM Wolverine | 450 | 2006 | 2006 | 225101440 | - | 225102870 | 225102873 | |
| YFZ S | 450 | 2004 | 2005 | 225101070 | 225101073 | 225102850 | 225102853 | Ляв апарат |
| YFZ S | 450 | 2004 | 2005 | 225101420 | 225101423 | 225102850 | 225102853 | Десен апарат |
| YFZ S | 450 | 2006 | 2009 | 225101070 | 225101073 | 225100270 | 225100273 | Ляв апарат |
| YFZ S | 450 | 2006 | 2009 | 225101420 | 225101423 | 225100270 | 225100273 | Десен апарат |
| YXR Rhino | 450 | 2006 | 2006 | 225101070 | 225101073 | 225103180 | 225103183 | Десен апарат |
| YXR Rhino | 450 | 2006 | 2006 | 225101420 | 225101423 | 225103180 | 225103183 | Ляв апарат |
| YZ F | 450 | 2003 | 2007 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F | 450 | 2008 | 2009 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F Efi | 450 | 2010 | 2013 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F Efi | 450 | 2014 | 2015 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ F Efi | 450 | 2016 | 2016 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| YZ FX Efi | 450 | 2016 | 2016 | 225102840 | 225102843 | 225101450 | 225101453 | |
| FZR (Austria) | 500 | 1989 | 1989 | 225100730 | 225100733 | 225100730 | 225100733 | |
| FZR R (Austria) | 500 | 1990 | 1991 | - | - | 225100730 | 225100733 | |
| RD | 500 | 1983 | 1983 | 225100730 | 225100733 | 225100730 | 225100733 | |
| RD LC | 500 | 1984 | 1986 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
| RZ | 500 | 1984 | 1986 | 225100730 | 225100733 | - | - | |
