Каталог на свещи CHAMPION за HARLEY DAVIDSON
Каталог на свещи CHAMPION за мотори на HARLEY DAVIDSON
Свещи CHAMPION за мотори на HARLEY DAVIDSONКликнете на кода, за да видите продукта |
|||||||||
| MARKA | МОДЕЛ | СС | Kw | От | До | OE код 1 | Tech код 1 | PowerSport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | |||||||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 549 | 2015 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 749 | 43 | 2016 | > | P-RG6HCC | |||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster Custom 53 | 883 | 2000 | > | RA8HC | 8812 | |||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) | 883 | 39 | 2003 | > | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Super Low (Cast Wheels) | 883 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L (Cast Wheels) | 883 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2009 | > | RA8HC | 8810 | |||
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N | 883 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1986 | > | 1993 | RA8HC | 8812 | ||
| 1994 | > | RA8HC | 8812 | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | XLCR 1000 Cafe Racer | 1000 | 1977 | > | 1978 | H8C | |||
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1000 Sportster | 1000 | 1978 | > | 1979 | H8C | |||
| 1980 | > | 1985 | OE064 | RL82YC | 8814 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XR 1000 | 1000 | 1983 | > | 1985 | OE018 | RN7YC | ||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1100 EVO | 1100 | 1986 | > | 1987 | RA8HC | 8810 | ||
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-Rod | 1131 | 77 | 2002 | > | 2006 | OE073 | RA4HC | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCB V-Rod | 1131 | 73 | 2002 | > | 2005 | OE073 | RA4HC | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-Rod | 1131 | 86 | 2002 | > | 2006 | OE073 | RA4HC | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2008 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T Superlow | 1200 | 50 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 EVO | 1200 | 1987 | > | RA8HC | 8810 | |||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V - Seventy Two | 1200 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Custom (Spoke Wheels) | 1200 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 | 1200 | 2008 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8810 | |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 X | 1200 | 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X - Forty Eight | 1202 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF V-Rod Muscle | 1246 | 89 | 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |
| 2016 | > | OE073 | RA4HC | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special | 1247 | 2008 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||
| 2016 | > | OE073 | RA4HC | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-Rod | 1250 | 2007 | > | 2007 | OE073 | RA4HC | ||
| 2008 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||
| 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTSB Bad Boy | 1340 | 41 | 1994 | > | 1997 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King (all models) | 1340 | 1994 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide (all models) | 1340 | 1984 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1340 | 41 | 1990 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 1340 | 41 | 1994 | > | 1998 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1340 | 36 | 1993 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS Dyna Convertible | 1340 | 41 | 1994 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1340 | 41 | 1993 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS Softail Springer | 1340 | 41 | 1985 | > | 1999 | RN12YC | 8405 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG Wide Glide | 1340 | 1985 | > | 1986 | RN12YC | 8405 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB Night Train | 1450 | 46 | 2000 | > | 2002 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTD Softail Deuce | 1450 | 47 | 2000 | > | 2000 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT Super Glide T-Sport 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1450 | 52 | 2004 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1450 | 52 | 2004 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI Road King Classic | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1450 | 49 | 2000 | > | 2002 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT/FLHTi Electra Glide Standard | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCi Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU-I Ultra Classic Electra Glide | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2001 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFi Fat Boy | 1450 | 2001 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFi Fat Boy 15th Anniversary Edition | 1450 | 2005 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS/I Heritage Springer | 1450 | 49 | 2000 | > | 2002 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR-i Road Glide | 1450 | 2000 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDi Super Glide | 1450 | 49 | 2004 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi Low Rider | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi Wide Glide | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport | 1450 | 50 | 2000 | > | 2002 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT Super Glide T-Sport | 1450 | 50 | 2000 | > | 2003 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXST/FXSTi Softail Standard | 1450 | 46 | 2000 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTDI Softail Deuce | 1450 | 47 | 2001 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS/FXSTSi Softail Springer | 1450 | 47 | 2000 | > | 2005 | RA8HC | 8812 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 60 | 2007 | > | 2010 | OE083 | RA6HC | 8810 |
| 2008 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2007 | > | 2009 | OE083 | RA6HC | 8810 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||
| HARLEY DAVIDSON | FXS Blackline | 1584 | 56 | 2011 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 34 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 56 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL TC Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690 | 2010 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||
| 2016 | > | RA8HC | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD Shrine | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1690 | 33 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1690 | 64 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLS Softail Slim | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1690 | 58 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy Special/Lo | 1690 | 58 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 | 64 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob Special | 1690 | 57 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FXDF Fat Bob | 1690 | 58 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1690 | 2016 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1690 | 58 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1745 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1745 | 2018 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1745 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1746 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO Pro Street Breakout | 1801 | 2017 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDLS Low Rider | 1802 | 2017 | > | RA8HC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSS Softail Slim S | 1802 | 68 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy S | 1802 | 68 | 2016 | > | RA8HC | |||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1868 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1868 | 2017 | > | P-RG6HCC | ||||
Каталог на свещи CHAMPION за HONDA
Каталог на свещи CHAMPION за DUCATI
Каталог на свещи CHAMPION за BMW
Каталог на свещи CHAMPION за YAMAHA
Каталог на свещи CHAMPION за APRILIA
Каталог на свещи CHAMPION за TRIUMPH
Каталог на свещи CHAMPION за SUZUKI
Каталог на свещи CHAMPION за PIAGGIO
Каталог на свещи CHAMPION за KYMCO
Каталог на свещи CHAMPION за KTM