Каталог на свещи CHAMPION за KTM
Каталог на свещи CHAMPION за мотори на KTM
Свещи CHAMPION за мотори на KTMКликнете на кода, за да видите продукта |
|||||||||||
| MARKA | МОДЕЛ | СС | Kw | От | До | OE код 1 | Tech код 1 | OE код 2 | Tech код 2 | PowerSport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | |||||||||||
| KTM | SX/SXR 50 ADVENTURE | 50 | 1998 | > | 2001 | L78C | |||||
| KTM | Chrono | 50 | 3 | 1995 | > | L82C | |||||
| KTM | COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS | 50 | 1976 | > | OE037 | L86C | |||||
| KTM | HOBBY-DUO-PRO 50 COMET 40PI-KJ | 50 | 1981 | > | OE001 | N9YC | |||||
| KTM | Go 50 | 50 | 3 | 1994 | > | L82C | |||||
| KTM | MINI ADVENTURE 50 | 50 | 2001 | > | 2001 | L78C | |||||
| 2002 | > | RL78C | |||||||||
| KTM | SX/SXR 50 PRO JUNIOR | 50 | 1997 | > | OE037 | L86C | |||||
| 1998 | > | 2001 | L78C | ||||||||
| 1999 | > | L78C | |||||||||
| 2001 | > | 2001 | L78C | ||||||||
| KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | > | RL78C | ||||||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2002 | > | RN57YCC | ||||||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC (12" Front Wheel) | 50 | 2004 | > | RN57YCC | ||||||
| KTM | SX 60 / 65 | 60 | 2001 | > | 2001 | RN57YCC | |||||
| KTM | Bora 80 | 80 | 6 | 1982 | > | L78C | |||||
| 1983 | > | 1984 | L78C | ||||||||
| KTM | 125 Duke | 125 | 11 | 2011 | > | 2012 | OE231 | REA6YC | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 8 | 1997 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 8902 | ||
| 1998 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| 1999 | > | 2000 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| 2001 | > | OE091 | RN2C | ||||||||
| KTM | 125 EXE | 125 | 11 | 2000 | > | RL78C | |||||
| KTM | 125 LC2 | 125 | 10 | 1996 | > | 1998 | OE091 | RN2C | 8902 | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | > | 1997 | RN57YCC | |||||
| 1997 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| 1999 | > | 2000 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| 2001 | > | 2001 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| 2002 | > | 2002 | OE091 | RN2C | |||||||
| 2003 | > | 8902 | |||||||||
| KTM | EXC 200 | 193 | 1998 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 8902 | |||
| 1999 | > | 2001 | OE091 | RN2C | |||||||
| 2002 | > | OE108 | RN3C | 8902 | |||||||
| 2010 | > | OE108 | RN3C | 8902 | |||||||
| KTM | 200 Duke ABS | 200 | 19 | 2012 | > | 2013 | OE231 | REA6YC | |||
| KTM | EGS 200 | 200 | 1998 | > | OE108 | RN3C | 8902 | ||||
| 1999 | > | OE108 | RN3C | 8902 | |||||||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | > | 2006 | OE091 | RN2C | ||||
| 2007 | > | OE108 | RN3C | 8902 | |||||||
| KTM | XC-W 200 (2T) | 200 | 2010 | > | OE108 | RN3C | 8902 | ||||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||||||
| KTM | EXC 250 RACING (4T) | 250 | 2002 | > | 2002 | 8698 | |||||
| 2003 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||||||
| KTM | EXC 250 E | 250 | 2011 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||||||
| KTM | EXC-F 250 SIX DAYS | 250 | 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | 250 Freeride R | 250 | 5 | 2014 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||
| KTM | 250 Freeride F | 250 | 5 | 2018 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||
| KTM | SX 250 (2T) | 250 | 1994 | > | 1995 | OE091 | RN2C | ||||
| 1996 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| KTM | SX-F 250 (4T) | 250 | 2006 | > | 2010 | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| 2010 | > | 2010 | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||||
| KTM | SX-F 250 ie (4T) | 250 | 2011 | > | 2012 | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| KTM | XC-F 250 (4T) | 250 | 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | XC-W 250 (2T) | 250 | 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | XCF-W 250 (4T) | 250 | 2012 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | EXC 300 | 300 | 8 | 2003 | > | OE098 | RN4C | 8902 | |||
| KTM | EXC 300 E | 300 | 2008 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| 2010 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 8902 | ||||||
| KTM | EXC 300 Six Days | 300 | 2011 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 8902 | |||
| KTM | XC (2T) | 300 | 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | XC-W 300 (2T) | 300 | 2010 | > | OE098 | RN4C | 8902 | ||||
| KTM | 390 Duke ABS | 375 | 2013 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | 400 EGS-E 11LT (EGS) | 398 | 29 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 400 EGS-E 11LT | 398 | 31 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 400 LC4-E | 398 | 25 | 1999 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| 2001 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| KTM | SX-C 400 | 398 | 31 | 1999 | > | 1999 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 10 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | EXC 400 RACING (4T) | 400 | 2000 | > | 2002 | 8698 | |||||
| 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | EXC 450 RACING (4T) | 450 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | EXC 450 (4T) | 450 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | EXC 450 Six Days (4T) | 450 | 2011 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | EXC 450 ie (4T) | 450 | 2012 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | EXC-F 450 ie | 450 | 14 | 2017 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | EXC-R 450 | 450 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | MXC 450 (4T) | 450 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | 450 Rally Factory Replica | 450 | 2014 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | SX 450 | 450 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | > | 2012 | OE122 | RG4PHP | 8698 | |||
| KTM | SX-F 450 FACTORY REPLICA | 450 | 2012 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | XC-W 450 (4T) | 450 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | XC-W 450 SIX DAYS (4T) | 450 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | EXC 500 (4T) | 500 | 1998 | > | OE091 | RN2C | |||||
| KTM | EXC 500 (4T) | 500 | 2012 | > | OE091 | RN2C | |||||
| KTM | EXC 500 F (4T) | 500 | 14 | 2017 | > | OE091 | RN2C | ||||
| KTM | SX-F 505 (4T) | 505 | 2007 | > | OE122 | RG4PHP | 8698 | ||||
| KTM | EXC 520 RACING (4T) | 520 | 2000 | > | 2001 | 8698 | |||||
| KTM | SX 520 (4T) | 520 | 2000 | > | 2002 | 8698 | |||||
| 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | EXC 525 RACING (4T) | 525 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | MXC 525 Desert R. | 525 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | SX / MX 525 | 525 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | XC 525 (4T) | 525 | 2008 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | > | 2007 | OE083 | RA6HC | 8810 | |||
| KTM | EXC 530 SIX DAYS (4T) | 530 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | EXC 530 (4T) | 530 | 2009 | > | 2009 | OE231 | REA6YC | ||||
| 2010 | > | OE231 | REA6YC | ||||||||
| KTM | XC-W 530 (4T) | 530 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | XC-W 530 SIX DAYS (4T) | 530 | 2011 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | SXC 540 | 540 | 1998 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 1999 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| KTM | SXS 540 | 540 | 2002 | > | 8698 | ||||||
| KTM | 600 LC4 | 553 | 36 | 1987 | > | OE091 | RN2C | ||||
| KTM | SMR 560 | 560 | 2007 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| KTM | MX 600 | 600 | 1992 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| KTM | XC-XCE 600 CROSS COUNTRY-BAJA | 600 | 1985 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| KTM | 620 EGS WP | 609 | 20 | 1996 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 EGS 11LT | 609 | 37 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 EGS 20LT | 609 | 37 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 EGS-E Adventure | 609 | 37 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 EGS-E 11LT | 609 | 37 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 EGS WP 20LT | 609 | 37 | 1994 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| KTM | 620 LC4 Competition | 609 | 37 | 2000 | > | 2002 | 8809 | ||||
| 2001 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | THE DUKE 620 | 620 | 1997 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| KTM | 640 LC4 Adventure R | 625 | 37 | 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||
| KTM | 640 LC4 Enduro | 625 | 37 | 2000 | > | 2000 | 8809 | ||||
| 2001 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| 2002 | > | 2002 | 8809 | ||||||||
| 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | 640 Duke II | 625 | 40 | 1998 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||
| 1999 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2000 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2002 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| 2002 | > | 2002 | 8809 | ||||||||
| 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 625 | 1999 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
| 2000 | > | 2000 | 8809 | ||||||||
| 2001 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
| 2002 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||||
| 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||||||
| KTM | 640 LC4 Adventure | 625 | 2001 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 2002 | > | 2002 | 8809 | ||||||||
| KTM | 640 LC4 SC | 625 | 2002 | > | 8809 | ||||||
| KTM | SXC 625 | 625 | 24 | 2003 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||
| KTM | 690 RALLY REPLICA | 649 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | LC4 660 RALLY | 650 | 1999 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | |||
| 2000 | > | 2001 | 8809 | ||||||||
| 2001 | > | OE083 | RA6HC | 8809 | |||||||
| 2002 | > | 2002 | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||||
| KTM | 690 Duke III | 654 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| 2010 | > | 2011 | OE231 | REA6YC | |||||||
| KTM | 690 Enduro | 654 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | 690 Supermoto Prestige (LC4) | 654 | 47 | 2007 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | 660 SMC | 654 | 44 | 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | |||
| KTM | 690 SMC | 654 | 47 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| 2010 | > | 2011 | OE231 | REA6YC | |||||||
| KTM | 660 LC4 Supermoto | 660 | 2003 | > | 8809 | ||||||
| KTM | 660 Rally E Factory Replica | 660 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | 690 Enduro R | 690 | 46 | 2010 | > | 2013 | OE231 | REA6YC | |||
| KTM | 690 Supermoto SM | 690 | 2007 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| KTM | 950 Adventure (LC8) | 950 | 72 | 2003 | > | 8698 | |||||
| KTM | LC8 ADVENTURE S | 950 | 2004 | > | 8698 | ||||||
| KTM | 950 Supermoto R (LC8) | 950 | 72 | 2007 | > | 8698 | |||||
| KTM | 950 Super Enduro R (LC8SE) | 950 | 72 | 2006 | > | 8698 | |||||
| KTM | 950 Supermoto (LC8SM) | 950 | 72 | 2005 | > | 8698 | |||||
| KTM | 990 Super Duke R (LC8) | 999 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | |||||
| 2010 | > | OE231 | REA6YC | ||||||||
| KTM | 990 Adventure ABS (LC8) | 999 | 78 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | 990 Adventure R (LC8) | 999 | 85 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | 990 Adventure S (LC8) | 999 | 2006 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| 2006 | > | 2007 | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||||
| 2008 | > | OE231 | REA6YC | ||||||||
| KTM | 990 Super Duke (LC8) | 999 | 2005 | > | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||
| 2005 | > | 2006 | OE083 | RA6HC | 8810 | ||||||
| KTM | 1190 RC8 | 1195 | 113 | 2008 | > | OE231 | REA6YC | ||||
| KTM | 1190 RC8 R | 1195 | 129 | 2010 | > | OE231 | REA6YC | ||||
Каталог на свещи CHAMPION за HONDA
Каталог на свещи CHAMPION за HARLEY DAVIDSON
Каталог на свещи CHAMPION за DUCATI
Каталог на свещи CHAMPION за BMW
Каталог на свещи CHAMPION за YAMAHA
Каталог на свещи CHAMPION за APRILIA
Каталог на свещи CHAMPION за TRIUMPH
Каталог на свещи CHAMPION за SUZUKI
Каталог на свещи CHAMPION за PIAGGIO
Каталог на свещи CHAMPION за KYMCO