Накладки за скутери и мотори на APRILIA
Изберете накладки от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
| Накладки за скутери и мотори APRILIA | ||||||||
| МОДЕЛ | СС | ОТ | ДО | БЕЛЕЖКИ | ||||
| Органични | Синтеровани | Органични | Синтеровани | |||||
| APRILIA | ||||||||
| AC Rally | 50 | 1995 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| AF1 AE | 50 | 1986 | 1986 | 225100070 | - | - | - | |
| AF1 Europa, Futura | 50 | 1990 | 1990 | 225100070 | - | 225100020 | - | |
| Amico | 50 | 1990 | 1991 | 225120090 | - | 225120090 | - | |
| Amico | 50 | 1990 | 1991 | 225120091 | - | 225120091 | - | |
| Amico, Scooter | 50 | 1992 | 1992 | 225100190 | 225100193 | 225120051 | - | |
| Amico,GL,GLE | 50 | 1993 | 1993 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Area 51 | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | 225100190 | 225100193 | |
| Business | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Classic | 50 | 1996 | 1996 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Club | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Compay | 50 | 2009 | 2013 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| ET | 50 | 1985 | 1985 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Gulliver | 50 | 1996 | 2000 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Habana/Custom | 50 | 1999 | 2002 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| LC Rally | 50 | 1996 | 2001 | 225100190 | 225100193 | 225100190 | 225100193 | |
| LX Amico, Sport | 50 | 1992 | 1992 | 225103210 | - | - | - | |
| McGulliver | 50 | 2000 | 2000 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Mini RX | 50 | 2004 | 2004 | 225100650 | - | - | - | |
| Mojito Retro | 50 | 1999 | 2003 | 225100190 | 225100193 | 225120130 | - | |
| Mojito Retro | 50 | 1999 | 2003 | 225100190 | 225100193 | 225120131 | - | |
| Mojito, Mojito Custom | 50 | 1999 | 2003 | 225100190 | 225100193 | 225120130 | - | |
| Mojito, Mojito Custom | 50 | 1999 | 2003 | 225100190 | 225100193 | 225120131 | - | |
| Mojito, Mojito Custom | 50 | 2004 | 2012 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| MX | 50 | 2003 | 2003 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| Rally | 50 | 1995 | 1995 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Red Rose | 50 | 1988 | 1989 | 225100030 | - | - | - | |
| Red Rose | 50 | 1990 | 1990 | 225100070 | - | - | - | |
| Red Rose Classic | 50 | 1992 | 1992 | 225100070 | - | - | - | |
| RS | 50 | 1993 | 1995 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| RS | 50 | 1996 | 1999 | 225100010 | 225100013 | 225100020* | - | |
| RS | 50 | 2006 | 2006 | 225100490 | 225100493 | 225100080 | 225100083 | |
| RS Replica | 50 | 2000 | 2005 | 225100360 | 225100363 | 225100020* | - | |
| RS-4 | 50 | 2012 | 2012 | 225103160 | 225103163 | 225100040 | - | |
| RS-4 Replica | 50 | 2016 | 2016 | 225103160 | 225103163 | 225100040 | - | |
| RX | 50 | 1990 | 1990 | 225100360 | 225100363 | 225100020* | - | |
| RX | 50 | 2006 | 2006 | 225100740 | - | 225100080 | 225100083 | |
| RX Racing | 50 | 2004 | 2006 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| Scarabeo 4T | 50 | 2004 | 2004 | 225100460 | - | - | - | |
| Scarabeo Ditech | 50 | 2002 | 2002 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo Street | 50 | 2000 | 2000 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Scarabeo, 2nd series | 50 | 1994 | 1999 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Sonic, GP | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Sport City One | 50 | 2008 | 2008 | 225102620 | 225102623 | - | - | |
| SR Ditech | 50 | 2001 | 2006 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| SR Europa | 50 | 1993 | 1993 | 225103210 | - | - | - | |
| SR Racing | 50 | 2000 | 2000 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| SR Replica | 50 | 1994 | 1994 | 225100160 | - | - | - | |
| SR Replica (Liquid Cooled) | 50 | 1996 | 1996 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| SR Stealth, Racing | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225100190 | 225100193 | |
| SR Street | 50 | 2005 | 2012 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| SR Urban Kid | 50 | 1993 | 1993 | 225103210 | - | - | - | |
| SR Viper | 50 | 1993 | 1993 | 225103210 | - | - | - | |
| SR WWW, Netscaper | 50 | 1997 | 1997 | 225102020 | - | - | - | |
| SX | 50 | 2006 | 2013 | 225100740 | - | - | - | |
| SX Ltd. | 50 | 2014 | 2014 | 225101420 | 225101423 | 225100040 | - | |
| Tuareg | 50 | 1985 | 1985 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Tuareg | 50 | 1986 | 1986 | 225100070 | - | - | - | |
| Tuareg Rally | 50 | 1990 | 1990 | 225100070 | - | - | - | |
| Tuono | 50 | 2004 | 2004 | 225100360 | 225100363 | 225100010 | 225100013 | |
| Younger | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Scarabeo | 100 | 2000 | 2000 | 225100460 | - | - | - | |
| Scarabeo 4T | 100 | 2003 | 2003 | 225100460 | - | - | - | |
| Scarabeo Net | 100 | 2010 | 2010 | 225100460 | - | - | - | |
| AF1 | 125 | 1987 | 1987 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| AF1 Europa, Futura | 125 | 1990 | 1992 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| AF1 Replica, Sintesi | 125 | 1989 | 1991 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| Atlantic | 125 | 2003 | 2003 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Classic | 125 | 1996 | 1996 | 225100740 | - | 225100010 | 225100013 | |
| ETX | 125 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| ETX | 125 | 1999 | 1999 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| ETX Tuareg | 125 | 1986 | 1987 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Habana/Custom | 125 | 2000 | 2002 | 225100460 | - | 225120421 | - | |
| Leonardo | 125 | 1996 | 1996 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Leonardo | 125 | 1997 | 1998 | 225102020 | - | 225100190 | 225100193 | |
| Leonardo | 125 | 1999 | 1999 | 225100060 | 225100063 | 225100460 | - | GRIMECA |
| Leonardo | 125 | 1999 | 1999 | 225100460 | - | 225100460 | - | |
| Mojito, Mojito Custom | 125 | 2002 | 2012 | 225100460 | - | 225120421 | - | |
| MX | 125 | 2004 | 2007 | 225100430 | - | 225101200 | - | |
| MX Cross | 125 | 1985 | 1985 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| MX Supermoto | 125 | 2007 | 2007 | 225100430 | - | 225101200 | - | |
| Pegaso | 125 | 1990 | 1991 | 225100740 | - | - | - | |
| Pegaso | 125 | 1992 | 1999 | 225100360 | 225100363 | 225101200 | - | |
| Red Rose | 125 | 1989 | 1989 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Red Rose | 125 | 1990 | 1990 | 225100740 | - | 225100010 | 225100013 | |
| RS | 125 | 1999 | 2005 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| RS | 125 | 2006 | 2006 | 225102830 | 225102833 | 225100310 | 225100313 | |
| RS Extrema | 125 | 1993 | 1998 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| RS Pista | 125 | 2005 | 2005 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| RS-4 | 125 | 2011 | 2011 | 225100520 | 225100523 | 225100040 | - | JUAN |
| RS-4 | 125 | 2011 | 2011 | 225103160 | 225103163 | - | - | AJP |
| RS-4 Replica, ABS | 125 | 2016 | 2016 | 225103160 | 225103163 | 225100040 | - | |
| RX | 125 | 1990 | 1990 | - | - | 225101200 | - | |
| RX | 125 | 1992 | 1992 | 225100360 | 225100363 | 225101200 | - | |
| RX | 125 | 1997 | 1997 | 225100430 | - | - | - | |
| RX Enduro | 125 | 2008 | 2008 | 225100430 | - | 225100040 | - | |
| RX Supermotard | 125 | 2008 | 2008 | 225100430 | - | 225100040 | - | |
| Scarabeo, Scarabeo GT | 125 | 1999 | 2003 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo, Scarabeo GT | 125 | 2004 | 2004 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Sport Pro. | 125 | 1992 | 1992 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| Sportcity | 125 | 2004 | 2012 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| SR | 125 | 1999 | 2003 | 225100460 | - | 225120421 | - | |
| SR Max | 125 | 2012 | 2012 | 225102620 | 225102623 | 225102620 | 225102623 | |
| SR Sport City One | 125 | 2012 | 2012 | 225102620 | 225102623 | - | - | |
| SX | 125 | 2008 | 2013 | 225100430 | - | 225101200 | - | |
| Tuareg | 125 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Tuareg | 125 | 1987 | 1987 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg AS | 125 | - | - | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Rally | 125 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Tuareg Rally | 125 | 1989 | 1989 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Rally | 125 | 1990 | 1990 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Rally | 125 | 1992 | 1992 | 225100740 | - | 225101200 | - | |
| Tuareg Wind | 125 | 1988 | 1988 | 225100070 | - | - | - | |
| Tuareg Wind | 125 | 1990 | 1990 | 225100740 | - | - | - | |
| Tuono | 125 | 2004 | 2007 | 225100530 | 225100533 | 225100010 | 225100013 | |
| Tuono ABS | 125 | 2017 | 2017 | 225103160 | 225103163 | 225100040 | - | |
| Leonardo | 150 | 1997 | 1998 | 225102020 | - | 225100190 | 225100193 | |
| Leonardo | 150 | 1999 | 1999 | 225100060 | 225100063 | 225100460 | - | GRIMECA |
| Leonardo | 150 | 1999 | 1999 | 225100460 | - | 225100460 | - | |
| Scarabeo | 150 | 1999 | 1999 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo, Scarabeo GT | 150 | 2004 | 2004 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| SR | 150 | 2000 | 2003 | 225100460 | - | 225120421 | - | |
| Atlantic | 200 | 2003 | 2003 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Climber | 200 | 1993 | 1993 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Scarabeo | 200 | 2007 | 2007 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo Class | 200 | 2010 | 2010 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo ie | 200 | 2012 | 2012 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo, Scarabeo GT | 200 | 2002 | 2003 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Sportcity | 200 | 2004 | 2008 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Climber | 240 | 1989 | 1990 | 225100070 | - | - | - | |
| TX | 240 | 1986 | 1986 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| AF1 Replica | 250 | 1990 | 1990 | 225100530 | 225100533 | 225103150 | 225103153 | |
| Atlantic ie | 250 | 2007 | 2007 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Leonardo | 250 | 1999 | 1999 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | GRIMECA |
| Leonardo | 250 | 1999 | 1999 | 225100460 | - | 225100310 | 225100313 | |
| MX Cross | 250 | 1985 | 1985 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| RS | 250 | 1995 | 1996 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| RS | 250 | 1997 | 2002 | 225101100 | 225101103 | 225100010 | 225100013 | |
| RS Pista | 250 | 2004 | 2004 | 225101100 | 225101103 | 225100010 | 225100013 | |
| RX | 250 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Scarabeo, Scarabeo ie | 250 | 2006 | 2006 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Sportcity ie | 250 | 2006 | 2008 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Tuareg Rally | 250 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Climber | 275 | 1989 | 1990 | 225100070 | - | - | - | |
| R, Climber | 280 | 1992 | 1992 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Leonardo | 300 | 2005 | 2005 | 225100060 | 225100063 | 225100460 | - | GRIMECA |
| Scarabeo Special | 300 | 2010 | 2010 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| SR Max | 300 | 2012 | 2012 | 225102620 | 225102623 | 225102620 | 225102623 | |
| TX | 311 | 1986 | 1986 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| TX M | 312 | 1988 | 1988 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| TXR M | 312 | 1988 | 1988 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| ETX | 350 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| ETX | 350 | 1986 | 1992 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg | 350 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg | 350 | 1988 | 1989 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Wind | 350 | 1987 | 1987 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Wind | 350 | 1988 | 1988 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Wind | 350 | 1990 | 1990 | - | - | 225101200 | - | |
| Scarabeo ie | 400 | 2007 | 2007 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| MXV | 450 | 2009 | 2009 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RXV | 450 | 2006 | 2006 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| SXV | 450 | 2006 | 2006 | - | - | 225101450 | 225101453 | |
| SXV Van den Bosch Rep. | 450 | 2008 | 2008 | - | - | 225101450 | 225101453 | |
| Atlantic | 500 | 2002 | 2005 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | Ляв спирачен апарат |
| Atlantic | 500 | 2002 | 2005 | 225100680 | - | 225100310 | 225100313 | Десен спирачен апарат |
| Atlantic Sprint | 500 | 2006 | 2006 | 225102670 | 225102673 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo | 500 | 2003 | 2006 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo Class | 500 | 2010 | 2010 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| Scarabeo ie | 500 | 2007 | 2007 | 225100060 | 225100063 | 225100310 | 225100313 | |
| RXV | 550 | 2006 | 2006 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| SXV | 550 | 2006 | 2006 | - | - | 225101450 | 225101453 | |
| SXV Van den Bosch Rep. | 550 | 2008 | 2008 | - | - | 225101450 | 225101453 | |
| ETX | 600 | 1986 | 1992 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Pegaso | 600 | 1990 | 1992 | - | - | 225101200 | - | |
| Tuareg | 600 | 1986 | 1986 | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Tuareg Wind | 600 | 1988 | 1988 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Moto | 650 | 1995 | 1995 | 225101010 | 225101013 | - | - | |
| Pegaso | 650 | 1992 | 1994 | - | - | 225101200 | - | |
| Pegaso | 650 | 1995 | 2000 | 225101010 | 225101013 | - | - | |
| Pegaso Factory | 650 | 2007 | 2009 | - | - | 225101330 | 225101333 | |
| Pegaso i.e. | 650 | 2001 | 2004 | 225101010 | 225101013 | 225101330 | 225101333 | |
| Pegaso Strada | 650 | 2005 | 2009 | 225101100 | 225101103 | 225101330 | 225101333 | |
| Pegaso Trail | 650 | 2006 | 2008 | 225101010 | 225101013 | 225101330 | 225101333 | |
| Starck | 650 | 1996 | 1996 | 225101010 | 225101013 | - | - | |
| Dorsoduro Factory | 750 | 2012 | 2012 | 225101100 | 225101103 | 225101330 | 225101333 | |
| SL Shiver GT, ABS | 750 | 2009 | 2009 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| SL Shiver, ABS | 750 | 2007 | 2007 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| SMV Dorsoduro | 750 | 2008 | 2008 | 225101100 | 225101103 | 225101330 | 225101333 | |
| SMV Dorsoduro | 750 | 2009 | 2016 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| NA Mana | 850 | 2007 | 2007 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| NA Mana GT, ABS | 850 | 2009 | 2013 | 225102830 | 225102833 | 225100060 | 225100063 | |
| NA Mana, ABS | 850 | 2008 | 2011 | 225102830 | 225102833 | 225100060 | 225100063 | |
| SRV | 850 | 2012 | 2012 | 225100430 | - | 225102620 | 225102623 | |
| Dorsoduro | 900 | 2017 | 2017 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| Shiver | 900 | 2017 | 2017 | 225102830 | 225102833 | 225101330 | 225101333 | |
| Blue Marlin | 1000 | 2002 | 2002 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| ETV Caponord | 1000 | 2001 | 2008 | 225101010 | 225101013 | 225100490 | 225100493 | |
| ETV Caponord Rally Raid | 1000 | 2004 | 2008 | 225101010 | 225101013 | 225100490 | 225100493 | |
| RST Futura | 1000 | 2001 | 2003 | 225101100 | 225101103 | 225100430 | - | |
| RSV Factory Pista | 1000 | 2004 | 2004 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Falco SL, R | 1000 | 2000 | 2004 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille | 1000 | 1997 | 2001 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille | 1000 | 2002 | 2003 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille Nera | 1000 | 2004 | 2004 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Mille R | 1000 | 2000 | 2000 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille R | 1000 | 2001 | 2002 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille R | 1000 | 2003 | 2003 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Mille R | 1000 | 2004 | 2004 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Mille R | 1000 | 2005 | 2005 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Mille R Factory | 1000 | 2004 | 2004 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Mille SP | 1000 | 2000 | 2000 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono Fighter | 1000 | 2003 | 2005 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono R | 1000 | 2003 | 2003 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono R Factory, ABS | 1000 | 2006 | 2006 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono R, ABS | 1000 | 2004 | 2004 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | Радиално закрепване |
| RSV Tuono V4 R | 1000 | 2011 | 2013 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono V4 R | 1000 | 2014 | 2014 | - | 225103193 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV4 ABS | 1000 | 2009 | 2009 | - | 225102923 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV4-R ABS APRC | 1000 | 2010 | 2010 | - | 225102923 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV4-RF | 1000 | 2015 | 2015 | - | 225102923 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV4-RR | 1000 | 2015 | 2015 | - | 225102923 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono V4 | 1100 | 2015 | 2015 | - | 225103193 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono V4 Factory | 1100 | 2016 | 2016 | - | 225103193 | 225100490 | 225100493 | |
| RSV Tuono V4 RR | 1100 | 2015 | 2015 | - | 225103193 | 225100490 | 225100493 | |
| Caponord | 1200 | 2013 | 2013 | - | 225103193 | 225101330 | 225101333 | |
| Caponord Rally | 1200 | 2015 | 2015 | - | 225103193 | 225101330 | 225101333 | |
| Dorsoduro, ABS | 1200 | 2011 | 2011 | 225101100 | 225101103 | 225101330 | 225101333 | |
Накладки за скутери и мотори на FANTIC
Накладки за скутери и мотори на GARELLI
Накладки за скутери и мотори на GAS GAS
Накладки за скутери и мотори на GENERIC
Накладки за скутери и мотори на GILERA
Накладки за скутери и мотори на HARLEY DAVIDSON
Накладки за скутери и мотори на HERCULES
Накладки за скутери и мотори на HM
Накладки за скутери и мотори на YAMAHA
Накладки за скутери и мотори на HUSABERG