Накладки за скутери и мотори на BETA
Изберете накладки от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
| Накладки за скутери и мотори BETA | ||||||||
| МОДЕЛ | СС | ОТ | ДО | БЕЛЕЖКИ | ||||
| Органични | Синтеровани | Органични | Синтеровани | |||||
| BETA | ||||||||
| AE Four Twin | 50 | 1988 | 1988 | 225100030 | - | - | - | |
| ALP | 50 | 1990 | 1990 | 225100030 | - | 225100070 | - | |
| ALP | 50 | 1991 | 1991 | 225100030 | - | 225100070 | - | |
| ANDY 50 ruote lega | 50 | 1978 | - | 225120190 | - | 225120190 | - | |
| ANDY 50 ruote raggi | 50 | 1978 | - | 225120190 | - | 225120190 | - | |
| Ark AirCooled | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Ark K Series | 50 | 1997 | 1997 | 225100190 | 225100193 | 225100190 | 225100193 | |
| Ark LC | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | 225100190 | 225100193 | |
| B12 50 | 50 | 1973 | - | 225120190 | - | 225120190 | - | |
| Chrono 13 | 50 | 1994 | 1999 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Crono 502 | 50 | 1997 | 1997 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Eikon | 50 | 1999 | 1999 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Eikon | 50 | 2004 | 2004 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| KR | 50 | 1986 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| KR Twin | 50 | 1988 | 1988 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| MIO 50 | 50 | 1979 | - | 225120190 | - | 225120190 | - | |
| MX Enduro | 50 | 1992 | 1992 | 225100070 | - | - | - | |
| ProRace 12/10 | 50 | 2004 | 2004 | 225100650 | - | 225100650 | - | |
| PULMAN 50 | 50 | 1970 | - | 225120200 | - | 225120200 | - | |
| Quadra | 50 | 1995 | 1996 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Quadra | 50 | 1997 | 2000 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Rev | 50 | 2000 | 2000 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| RR Enduro | 50 | 1999 | 1999 | 225100740 | - | 225100080 | 225100083 | |
| RR Enduro | 50 | 2010 | 2010 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| RR Enduro Alu | 50 | 2004 | 2007 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| RR Pro Race | 50 | 1998 | 1998 | 225100740 | - | 225100080 | 225100083 | |
| RR Standard | 50 | 1999 | 1999 | 225100740 | - | 225100080 | 225100083 | |
| RR Supermotard | 50 | 1999 | 2003 | 225100740 | - | 225100080 | 225100083 | |
| RR Supermotard | 50 | 2004 | 2007 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| RR Supermotard | 50 | 2008 | 2008 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| RR Supermotard Alu | 50 | 2004 | 2005 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| RV | 50 | 1988 | 1988 | 225100030 | - | - | - | |
| ST | 50 | 1997 | 1997 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Super Trial | 50 | 1992 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Techno | 50 | 1996 | 1996 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Tempo | 50 | 1992 | 1996 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Tempo | 50 | 1997 | 1998 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Tempo | 50 | 1999 | 1999 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Tempo (Ruota 13) | 50 | 2000 | 2000 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| Tempo (Ruota 16) | 50 | 2000 | 2000 | 225100190 | 225100193 | - | - | |
| VRS | 50 | 1986 | 1986 | 225100030 | - | - | - | |
| EVO | 80 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| EVO Junior | 80 | 2010 | 2010 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Rev | 80 | 2000 | 2007 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Rev | 80 | 2008 | 2008 | 225100640 | - | - | - | |
| ALP | 125 | 1999 | 1999 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| ALP 4-stroke | 125 | 2000 | 2005 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| ALP 4-stroke | 125 | 2006 | 2006 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| Eikon | 125 | 1999 | 2003 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Eikon | 125 | 2004 | 2004 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| EVO | 125 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| Jonathan | 125 | 1999 | 1999 | 225100520 | 225100523 | 225101330 | 225101333 | |
| M4 | 125 | 2006 | 2006 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| Rev 3 | 125 | 2000 | 2005 | 225100640 | - | 225100640 | - | |
| Rev 3 | 125 | 2006 | 2006 | 225100640 | - | - | - | |
| RR Enduro 4T | 125 | 2010 | 2010 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| RR Supermotard | 125 | 2008 | 2008 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| TR 32,33 | 125 | 1986 | 1987 | 225100030 | - | - | - | |
| TR 34 | 125 | 1988 | 1988 | 225100030 | - | 225100070 | - | |
| TR 34,35 | 125 | 1989 | 1990 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| TRIAL | 125 | 1997 | 1997 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Urban | 125 | 2010 | 2010 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| Eikon | 150 | 1999 | 2003 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Eikon | 150 | 2004 | 2004 | 225100190 | 225100193 | 225100310 | 225100313 | |
| R | 150 | 2010 | 2010 | 225102590 | 225102593 | - | - | |
| ALP 4-stroke | 200 | 2000 | 2005 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| ALP 4-stroke | 200 | 2006 | 2006 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| EVO | 200 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| Rev 3 | 200 | 2006 | 2006 | 225100640 | - | - | - | |
| Urban | 200 | 2010 | 2010 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| ALP | 240 | 1992 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| ALP | 240 | 1996 | 1996 | 225100080 | 225100083 | 225100010 | 225100013 | |
| Super Trial | 240 | 1992 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| TR 33 | 240 | 1986 | 1988 | 225100030 | - | - | - | |
| 4-T Rev 3 | 250 | 2007 | 2007 | 225100640 | - | - | - | |
| ALP | 250 | 1992 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| ALP | 250 | 1997 | 1997 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| CR | 250 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Eikon | 250 | 1999 | 1999 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| EVO (2T/4T) | 250 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| Rev 3 | 250 | 2000 | 2004 | 225100640 | - | 225100640 | - | |
| Rev 3 | 250 | 2005 | 2005 | 225100640 | - | - | - | |
| RR | 250 | 2005 | 2005 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| Techno | 250 | 1996 | 1996 | 225100080 | 225100083 | 225100080 | 225100083 | |
| Zero | 250 | 1991 | 1991 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| ALP | 260 | 1996 | 1996 | 225100080 | 225100083 | 225100010 | 225100013 | |
| Synt | 260 | 1992 | 1992 | 225100030 | - | - | - | |
| TR 34 | 260 | 1986 | 1988 | 225100030 | - | 225100070 | - | |
| TR 34,35,ZERO | 260 | 1989 | 1992 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Zero | 260 | 1991 | 1991 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Rev 3 | 270 | 2000 | 2004 | 225100640 | - | 225100640 | - | |
| Rev 3 | 270 | 2005 | 2005 | 225100640 | - | - | - | |
| EVO | 290 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| Crosstrainer | 300 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| EVO | 300 | 2009 | 2009 | 225100640 | - | - | - | |
| RR | 300 | 2013 | 2013 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| 4.0 Motard | 350 | 2004 | 2004 | 225100520 | 225100523 | - | - | |
| ALP 4 | 350 | 2004 | 2005 | 225100360 | 225100363 | - | - | |
| ALP 4 | 350 | 2006 | 2006 | 225100360 | 225100363 | 225103020 | 225103023 | |
| Euro | 350 | 1999 | 1999 | 225100520 | 225100523 | 225101330 | 225101333 | |
| Jonathan | 350 | 2002 | 2002 | 225100520 | 225100523 | 225101330 | 225101333 | |
| M4 | 350 | 2006 | 2006 | 225100520 | 225100523 | 225103020 | 225103023 | BREMBO |
| RR Efi | 350 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Efi Racing | 350 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Enduro | 350 | 2012 | 2014 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR | 390 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Enduro | 400 | 2005 | 2005 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR | 430 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Racing | 430 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Cross Country | 450 | 2012 | 2012 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Enduro | 450 | 2005 | 2005 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR | 480 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Racing | 480 | 2015 | 2015 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| RR Enduro | 498 | 2012 | 2012 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
| GS, RV | 500 | 1984 | 1984 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| RR Enduro | 525 | 2005 | 2005 | 225100920 | 225100923 | 225101450 | 225101453 | |
Накладки за скутери и мотори на FANTIC
Накладки за скутери и мотори на GARELLI
Накладки за скутери и мотори на GAS GAS
Накладки за скутери и мотори на GENERIC
Накладки за скутери и мотори на GILERA
Накладки за скутери и мотори на HARLEY DAVIDSON
Накладки за скутери и мотори на HERCULES
Накладки за скутери и мотори на HM
Накладки за скутери и мотори на YAMAHA
Накладки за скутери и мотори на HUSABERG