Накладки за скутери и мотори на CAGIVA
Изберете накладки от списъка по-долу
Кликнете на код за да видите продукта
| Накладки за скутери и мотори CAGIVA | ||||||||
| МОДЕЛ | СС | ОТ | ДО | БЕЛЕЖКИ | ||||
| Органични | Синтеровани | Органични | Синтеровани | |||||
| CAGIVA | ||||||||
| Blues | 50 | 1989 | 1989 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| City | 50 | 1992 | 1994 | 225103240 | - | - | - | |
| City | 50 | 1995 | 1995 | 225102750 | 225102753 | - | - | |
| City | 50 | 2008 | 2008 | 225100180 | - | - | - | |
| Cocis | 50 | 1988 | 1988 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Cocis | 50 | 1989 | 1989 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Corsa | 50 | 1998 | 1998 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Cucciolo | 50 | 1997 | 1997 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Lucky Explorer | 50 | 1988 | 1988 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Mantis | 50 | 1999 | 1999 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Mito | 50 | 1999 | 1999 | 225102590 | 225102593 | 225100080 | 225100083 | |
| Nuvola | 50 | 2000 | 2000 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Prima | 50 | 1992 | 1992 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Prima | 50 | 1993 | 1993 | - | - | 225100160 | - | |
| Progress | 50 | 1998 | 1998 | 225100080 | 225100083 | - | - | |
| Super City | 50 | 1993 | 1993 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Supercity | 50 | 1992 | 1992 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| W4 | 50 | 1992 | 1992 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| WMX | 50 | 1989 | 1989 | - | - | 225101200 | - | |
| City | 80 | 1993 | 1993 | - | - | 225100160 | - | |
| Cocis | 80 | 1991 | 1991 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| LR | 80 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Prima | 80 | 1992 | 1992 | - | - | 225100160 | - | |
| SST | 80 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Super City | 80 | 1994 | 1994 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Supercity | 80 | 1992 | 1993 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| SXT | 80 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| W4 | 80 | 1992 | 1992 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Passing | 110 | 1994 | 1994 | 225101420 | 225101423 | - | - | |
| Aletta Electra | 125 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Aletta Oro | 125 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Blues | 125 | 1993 | 1993 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Blues | 125 | - | - | 225100060 | 225100063 | 225100010 | 225100013 | |
| Cruiser | 125 | 1988 | 1988 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Cucciolo | 125 | 2000 | 2000 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Dakar | 125 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Elefantre | 125 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Enduro | 125 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Freccia | 125 | 1989 | 1989 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Freccia C 12 R | 125 | 1991 | 1991 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| K7 | 125 | 1991 | 1991 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Mito | 125 | 1991 | 1992 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Mito | 125 | 1993 | 1993 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| N1 | 125 | 1996 | 1996 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Nuvola | 125 | 2000 | 2000 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Planet | 125 | 1997 | 2007 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Raptor | 125 | 2003 | 2010 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Roadster | 125 | 1994 | 1994 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| Stella | 125 | 1997 | 1997 | 225102590 | 225102593 | - | - | |
| Supercity | 125 | 1992 | 2000 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tamanaco | 125 | 1989 | 1989 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Tamanaco | 125 | - | - | - | - | - | - | |
| W8 | 125 | 1992 | 1995 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| WMX GP-Replica | 125 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| WRX | 125 | - | - | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Elefant | 200 | 1986 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Roadster | 200 | 1996 | 1996 | 225100060 | 225100063 | - | - | |
| MXR | 250 | 1982 | 1982 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| SST Ala Verde | 250 | 1981 | 1981 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| WMX GP | 250 | 1982 | 1982 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Alazurra | 350 | 1985 | 1986 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Alazurra | 350 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Elefant | 350 | 1986 | 1986 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| SST | 350 | 1983 | 1983 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| SST Ala Verde | 350 | 1981 | 1981 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| SXT Ala Rosa | 350 | 1982 | 1982 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| T4 E | 350 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| T4 R | 350 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| W 12 | 350 | 1992 | 1992 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| MXR | 400 | 1982 | 1982 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| Canyon | 500 | 1999 | 1999 | 225103170 | 225103173 | 225101070 | 225101073 | |
| Mito | 500 | 2007 | 2007 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| MXR | 500 | 1982 | 1982 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| River | 500 | 2000 | 2000 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| T4 E | 500 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| WMX | 500 | 1985 | 1986 | 225100010 | 225100013 | - | - | |
| WMX Cross | 500 | 1987 | 1987 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| SP Mito | 525 | 2008 | 2010 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Canyon | 600 | 1995 | 1995 | 225101420 | 225101423 | 225101070 | 225101073 | |
| River | 600 | 1994 | 1999 | 225100520 | 225100523 | 225100010 | 225100013 | |
| Alazurra | 650 | - | - | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Elefant | 650 | 1986 | 1986 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Raptor | 650 | 2001 | 2001 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| V-Raptor | 650 | 2001 | 2001 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| Elefant | 750 | 1988 | 1988 | 225100010 | 225100013 | 225100010 | 225100013 | |
| Elefant | 750 | 1993 | 1995 | 225103170 | 225103173 | 225100430 | - | |
| Lucky Explorer | 750 | 1988 | 1988 | - | - | 225100010 | 225100013 | |
| Canyon I.E. | 900 | 1997 | 1997 | 225103170 | 225103173 | 225101070 | 225101073 | |
| Elefant | 900 | 1993 | 1997 | 225100430 | - | 225100430 | - | |
| Elefant I.E. | 900 | 1991 | 1992 | 225103170 | 225103173 | 225101070 | 225101073 | |
| Gran Canyon | 900 | 1999 | 2004 | 225100870 | 225100873 | 225101070 | 225101073 | |
| Navigator, T | 1000 | 2000 | 2005 | 225100870 | 225100873 | 225101070 | 225101073 | |
| Raptor | 1000 | 2000 | 2000 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| V-Raptor | 1000 | 2000 | 2000 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
| X3 Raptor | 1000 | 2004 | 2004 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| X-Raptor | 1000 | 2003 | 2003 | 225102860 | 225102863 | 225100490 | 225100493 | |
| Xtra Raptor | 1000 | 2002 | 2002 | 225101100 | 225101103 | 225100490 | 225100493 | |
Накладки за скутери и мотори на FANTIC
Накладки за скутери и мотори на GARELLI
Накладки за скутери и мотори на GAS GAS
Накладки за скутери и мотори на GENERIC
Накладки за скутери и мотори на GILERA
Накладки за скутери и мотори на HARLEY DAVIDSON
Накладки за скутери и мотори на HERCULES
Накладки за скутери и мотори на HM
Накладки за скутери и мотори на YAMAHA
Накладки за скутери и мотори на HUSABERG